台灣大道三段租金行情・租屋實價登錄
台中市西屯區台灣大道三段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 32 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 31,000 元,每坪約 802 元,坪數中位數約 34 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 1.5%。
整層住家月租中位數
31,000元
整層每坪月租
802元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
32筆
近一年 vs 前一年
+1.5%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 29 | 31,000 | 33.5 | 802 |
| 分租套房 | 1 | 20,000 | 14.6 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 36 | 22,332 | 33.5 | 689 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 9 | 31,858 |
| 3 房 | 16 | 30,000 |
| 4 房以上 | 4 | 66,500 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 臺灣大道三段82號七樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/22 | 33.5 | 2房2廳2衛 | 15,000 | 448 |
| 2026-07-29 | 臺灣大道三段646號九樓之12社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/29 | 33.4 | 2房1廳1衛 | 22,000 | 659 |
| 2026-07-28 | 臺灣大道三段765號十六樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/36 | 33.1 | 2房2廳1衛 | 23,000 | 696 |
| 2026-07-17 | 臺灣大道三段763號二十九樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二十九/36 | 22.9 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 874 |
| 2026-07-16 | 臺灣大道三段646號15樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/29 | 23.6 | 2房1廳1衛 | 34,000 | 1,438 |
| 2026-07-15 | 臺灣大道三段761號十四樓之9社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/36 | 34.7 | 2房1廳1衛 | 25,000 | 721 |
| 2026-07-15 | 臺灣大道三段761號12樓之9社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/36 | 34.7 | 2房2廳1衛 | 24,000 | 692 |
| 2026-07-13 | 臺灣大道三段389號九樓之11 | 整層 | 住宅大樓 | 九/35 | 113.5 | 3房2廳3衛 | 85,000 | 749 |
| 2026-07-12 | 臺灣大道三段765號25樓之15 | 整層 | 住宅大樓 | 二十五/36 | 27.8 | 3房1廳1衛 | 31,000 | 1,116 |
| 2026-07-12 | 臺灣大道三段765號25樓之15 | 整層 | 住宅大樓 | 二十五/36 | 27.8 | 3房1廳1衛 | 31,000 | 1,116 |
| 2026-07-07 | 臺灣大道三段845號 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 96.4 | 6房2廳4衛 | 55,000 | 571 |
| 2026-07-06 | 臺灣大道三段763號24樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二十四/36 | 23.7 | 2房1廳1衛 | 23,000 | 970 |
| 2026-07-03 | 臺灣大道三段761號34樓之8社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三十四/36 | 23.7 | 2房2廳1衛 | 22,000 | 928 |
| 2026-06-22 | 臺灣大道三段765號十三樓之9 | 分層 | 住宅大樓 | 十三/36 | 23.5 | 2房2廳1衛 | 28,000 | 1,192 |
| 2026-06-15 | 臺灣大道三段646號二十八樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 二十八/29 | 42.5 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 705 |
| 2026-06-13 | 臺灣大道三段630之1號23樓之10 | 分租套房 | 住宅大樓 | 二十三/23 | 14.6 | 2房0廳2衛 | 20,000 | — |
| 2026-06-12 | 臺灣大道三段70號2樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/22 | 33.5 | 3房2廳2衛 | 23,000 | 686 |
| 2026-06-09 | 臺灣大道三段708巷24號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 25.9 | 2房2廳2衛 | 21,000 | 811 |
| 2026-06-05 | 臺灣大道三段761號二十二樓之8社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二十二/36 | 23.7 | 2房2廳1衛 | 22,000 | 928 |
| 2026-06-03 | 臺灣大道三段646號十三樓之9 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/29 | 25.3 | 2房2廳1衛 | 28,000 | 1,106 |
| 2026-05-29 | 臺灣大道三段761號22樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二十二/36 | 32.3 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 804 |
| 2026-05-25 | 臺灣大道三段522號 | 分層 | 透天厝 | 全/3 | 18.5 | 3房2廳2衛 | 14,800 | 802 |
| 2026-05-21 | 臺灣大道三段646號二十二樓之10社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二十二/29 | 36.3 | 2房1廳1衛 | 27,000 | 745 |
| 2026-05-20 | 臺灣大道三段646號15樓之7社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/29 | 24.8 | 2房1廳1衛 | 25,000 | 1,007 |
| 2026-05-19 | 臺灣大道三段763號11樓之8社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/36 | 29.6 | 2房2廳1衛 | 24,000 | 810 |
| 2026-05-19 | 臺灣大道三段765號二十六樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二十六/36 | 28.5 | 2房1廳1衛 | 21,500 | 754 |
| 2026-05-19 | 臺灣大道三段763號五樓之10社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/36 | 29.3 | 2房1廳1衛 | 22,500 | 769 |
| 2026-05-15 | 臺灣大道三段761號十九樓之10社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十九/36 | 35.1 | 2房2廳1衛 | 24,000 | 684 |
| 2026-05-15 | 臺灣大道三段763號十六樓之11 | 分層 | 住宅大樓 | 十六/36 | 26.9 | 2房2廳1衛 | 26,000 | 966 |
| 2026-04-28 | 臺灣大道三段646號十一樓之8 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/29 | 24.3 | 2房2廳1衛 | 31,858 | 1,313 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。