長安街租金行情・租屋實價登錄
基隆市七堵區長安街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 12 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 16,500 元,每坪約 539 元,坪數中位數約 32 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 15.6%。
整層住家月租中位數
16,500元
整層每坪月租
539元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
12筆
近一年 vs 前一年
+15.6%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 12 | 16,500 | 31.6 | 539 |
| 社宅包租代管(整層) | 20 | 12,000 | 29.7 | 438 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 5 | 15,000 |
| 3 房 | 7 | 17,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 長安街233巷39號9樓 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 34.1 | 3房2廳2衛 | 21,618 | 635 |
| 2026-07-27 | 長安街231巷84之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/3 | 29.7 | 3房1廳1衛 | 9,000 | 303 |
| 2026-07-14 | 長安街231巷56之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/3 | 29.1 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 516 |
| 2026-06-17 | 長安街286巷90號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 32.8 | 3房1廳2衛 | 11,000 | 336 |
| 2026-04-28 | 長安街231巷132之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/3 | 29.7 | 3房1廳2衛 | 14,000 | 471 |
| 2026-04-28 | 長安街261巷40號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 28.2 | 3房1廳2衛 | 12,500 | 443 |
| 2026-03-13 | 長安街262之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/3 | 19.1 | 3房2廳1衛 | 12,000 | 629 |
| 2026-01-20 | 長安街231巷78之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/3 | 29.7 | 3房1廳1衛 | 12,000 | 404 |
| 2026-01-18 | 長安街210巷28號4樓 | 整層 | 華廈 | 四/8 | 28.1 | 2房2廳2衛 | 19,000 | 676 |
| 2025-12-29 | 長安街212巷19之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/3 | 17.3 | 2房1廳1衛 | 8,000 | 463 |
| 2025-10-31 | 長安街210巷36號6樓社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 六/8 | 16.4 | 1房1廳1衛 | 13,500 | — |
| 2025-10-27 | 長安街233巷42號6樓 | 整層 | 華廈 | 六/7 | 37.8 | 2房2廳2衛 | 15,000 | 397 |
| 2025-10-02 | 長安街261巷38號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 28.2 | 2房2廳2衛 | 17,600 | 623 |
| 2025-10-02 | 長安街261巷40號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 28.2 | 3房1廳2衛 | 12,500 | 443 |
| 2025-08-15 | 長安街286巷21號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 27.6 | 3房1廳1衛 | 12,000 | 434 |
| 2025-07-30 | 長安街231巷84之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/3 | 29.7 | 3房1廳1衛 | 8,000 | 269 |
| 2025-07-17 | 長安街233巷56號 | 整層 | 華廈 | 一/7 | 34.3 | 2房2廳2衛 | 15,000 | 438 |
| 2025-07-16 | 長安街233巷39號4樓 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 34.1 | 3房2廳2衛 | 21,618 | 635 |
| 2025-07-05 | 長安街286巷20號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 37.0 | 4房2廳3衛 | 5,000 | 135 |
| 2025-05-23 | 長安街286巷90號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 32.8 | 3房1廳2衛 | 10,000 | 305 |
| 2025-05-02 | 長安街262之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/3 | 19.1 | 3房2廳1衛 | 12,000 | 629 |
| 2025-04-28 | 長安街231巷132之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/3 | 29.7 | 3房1廳2衛 | 14,000 | 471 |
| 2025-04-25 | 長安街252號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 35.8 | 3房1廳2衛 | 14,000 | 392 |
| 2025-02-23 | 長安街210巷6之1號 | 整層 | 公寓 | 二/3 | 19.1 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 786 |
| 2025-01-13 | 長安街231巷78之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/3 | 29.7 | 3房1廳1衛 | 12,000 | 404 |
| 2024-12-30 | 長安街212巷19之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/3 | 17.3 | 2房1廳1衛 | 8,000 | 463 |
| 2024-12-18 | 長安街231巷124之1號 | 整層 | 公寓 | 二/3 | 31.6 | 3房2廳1衛 | 16,000 | 507 |
| 2024-12-18 | 長安街231巷124之1號 | 整層 | 公寓 | 二/3 | 31.6 | 3房2廳1衛 | 16,000 | 507 |
| 2024-11-28 | 長安街231巷84之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/3 | 29.7 | 3房1廳1衛 | 8,000 | 269 |
| 2024-10-18 | 長安街231巷124之1號 | 整層 | 公寓 | 二/3 | 31.6 | 3房2廳1衛 | 17,000 | 539 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。