台南市新營區租金行情・租屋實價登錄
台南市新營區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 169 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 15,000 元,每坪約 452 元,坪數中位數約 35 坪。獨立套房月租中位數約 6,500 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 10.0%。
整層住家月租中位數
15,000元
整層每坪月租
452元/坪
獨立套房月租中位數
6,500元
統計期間租賃
169筆
近一年 vs 前一年
+10.0%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 97 | 15,000 | 34.6 | 452 |
| 獨立套房 | 6 | 6,500 | 9.8 | — |
| 分租套房 | 45 | 10,000 | 13.3 | — |
| 雅房 | 2 | 8,250 | 4.0 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 188 | 12,000 | 33.5 | 338 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 7 | 7,500 |
| 2 房 | 23 | 15,800 |
| 3 房 | 37 | 16,000 |
| 4 房以上 | 29 | 16,000 |
新營區各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民生路 | 38 | 10,000 | 302 | — | — |
| 復興路 | 13 | 15,000 | 419 | — | — |
| 民治路 | 10 | 16,000 | 480 | — | — |
| 中正路 | 9 | 12,000 | 380 | — | — |
| 南紙街 | 6 | 18,000 | 552 | — | — |
| 府西路 | 6 | 12,000 | 323 | — | — |
| 建業路 | 6 | 13,900 | 342 | — | — |
| 東興三街 | 6 | 16,250 | 383 | 6,500 | — |
| 東興路 | 6 | 16,000 | 360 | — | — |
| 長榮路三段 | 6 | 21,750 | 842 | — | — |
| 東大街 | 4 | 34,500 | 635 | — | — |
| 武侯街 | 4 | 12,000 | 478 | — | — |
| 民權路 | 4 | — | — | — | — |
| 文昌街 | 3 | 14,500 | 613 | 12,000 | — |
| 新進路二段 | 3 | 22,000 | 611 | — | — |
| 長榮路二段 | 3 | 22,000 | 527 | — | — |
| 三興街 | 2 | 43,236 | 720 | — | — |
| 中山路 | 2 | 15,000 | 255 | 7,500 | — |
| 中華路 | 2 | 16,000 | 694 | — | — |
| 健康路 | 2 | 21,000 | 593 | — | — |
| 太子路 | 2 | 22,500 | 563 | — | — |
| 富強街 | 2 | 17,900 | 661 | — | — |
| 富源街 | 2 | 7,500 | 161 | — | — |
| 延平路 | 2 | 13,500 | 420 | — | — |
| 樂仁街 | 2 | 6,000 | 483 | 6,000 | — |
| 民族路 | 2 | 24,000 | 379 | — | — |
| 隋唐街 | 2 | 31,500 | 644 | — | — |
| 三民路 | 1 | 12,000 | 377 | — | — |
| 仁愛街 | 1 | — | — | — | — |
| 信義街 | 1 | 25,000 | 466 | — | — |
| 公誠街 | 1 | 12,000 | 382 | — | — |
| 南昌街 | 1 | 21,000 | 616 | — | — |
| 博愛街 | 1 | 15,500 | 452 | — | — |
| 大同路 | 1 | — | — | — | — |
| 康樂街 | 1 | 15,000 | 637 | — | — |
| 新進路 | 1 | 13,000 | 334 | — | — |
| 明清一街 | 1 | 32,000 | 282 | — | — |
| 明清二街 | 1 | 15,000 | 406 | — | — |
| 正義街 | 1 | — | — | — | — |
| 綠川北街 | 1 | 24,000 | 478 | — | — |
| 義和街 | 1 | 12,000 | 498 | — | — |
| 育德北路 | 1 | 15,000 | 190 | — | — |
| 興農街 | 1 | 11,000 | 429 | — | — |
| 進修街 | 1 | — | — | 6,000 | — |
| 金華路一段 | 1 | 25,000 | 713 | — | — |
| 金華路二段 | 1 | 16,000 | 262 | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 長春街134巷4號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 43.0 | 5房2廳3衛 | 20,000 | 465 |
| 2026-09-23 | 後鎮96之7號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 51.5 | 6房1廳3衛 | 15,000 | 291 |
| 2026-09-23 | 新進路50號四樓之六社宅 | 整層 | 華廈 | 四/8 | 24.2 | 2房1廳1衛 | 13,200 | 545 |
| 2026-08-06 | 和平路104巷45之2 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 33.6 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 447 |
| 2026-08-05 | 復興路1074巷18號五樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/7 | 44.5 | 3房2廳2衛 | 10,000 | 225 |
| 2026-08-01 | 後鎮85之19號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 32.2 | 3房2廳2衛 | 6,500 | 202 |
| 2026-07-31 | 三民路46之61號 | 整層 | 華廈 | 七/7 | 31.9 | 3房2廳1衛 | 12,000 | 377 |
| 2026-07-31 | 新進路二段496號12樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/14 | 35.2 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 568 |
| 2026-07-31 | 民生路35號 | 分租套房 | 華廈 | 六/10 | 13.3 | 17房0廳17衛 | 8,000 | — |
| 2026-07-31 | 民生路35號 | 分租套房 | 華廈 | 四/10 | 16.3 | 17房0廳17衛 | 13,000 | — |
| 2026-07-30 | 府西路33巷27弄1號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 28.3 | 4房3廳2衛 | 12,000 | 424 |
| 2026-07-30 | 民生路35號 | 分租套房 | 華廈 | 六/10 | 16.3 | 17房0廳17衛 | 13,000 | — |
| 2026-07-28 | 府西路62之3號 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 46.4 | 8房2廳3衛 | 15,000 | 323 |
| 2026-07-28 | 民治路197號 | — | 透天厝 | 全/4 | 17.5 | 0房2廳1衛 | 15,000 | — |
| 2026-07-27 | 武侯街7之1號四樓之二社宅 | 獨立套房 | 公寓 | 四/5 | 10.9 | 1房0廳1衛 | 5,800 | — |