四維街租金行情・租屋實價登錄
台南市永康區四維街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 20 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 18,500 元,每坪約 473 元,坪數中位數約 38 坪。
整層住家月租中位數
18,500元
整層每坪月租
473元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
20筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 8 | 18,500 | 37.8 | 473 |
| 分租套房 | 12 | 7,500 | 8.0 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 9 | 19,500 | 34.7 | 580 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 4 房以上 | 5 | 27,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 四維街145巷1號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 33.3 | 4房2廳2衛 | 20,000 | 601 |
| 2026-07-22 | 四維街117號四樓之3社宅 | 整層 | 華廈 | 四/5 | 34.7 | 3房2廳2衛 | 29,000 | 835 |
| 2026-07-20 | 四維街129號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 8.0 | 8房0廳8衛 | 9,500 | — |
| 2026-07-08 | 四維街129號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 8.0 | 8房0廳8衛 | 7,800 | — |
| 2026-05-31 | 四維街19巷21號 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 62.9 | 5房2廳5衛 | 27,000 | 429 |
| 2026-04-12 | 四維街68巷12之2號四樓 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 24.7 | 2房2廳1衛 | 10,000 | 405 |
| 2026-04-10 | 四維街117號三樓之1社宅 | 整層 | 華廈 | 三/5 | 36.4 | 3房2廳2衛 | 19,500 | 536 |
| 2026-03-04 | 正強里四維街39號六樓之3社宅 | 整層 | 華廈 | 六/7 | 28.0 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 607 |
| 2026-01-27 | 四維街129號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 8.0 | 8房0廳8衛 | 7,200 | — |
| 2025-12-12 | 四維街129號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 8.0 | 8房0廳8衛 | 6,800 | — |
| 2025-11-14 | 四維街149巷14號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 27.6 | 6房2廳2衛 | 18,000 | 652 |
| 2025-11-05 | 四維街129號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 8.0 | 8房0廳8衛 | 6,800 | — |
| 2025-08-27 | 四維街129號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 8.0 | 8房0廳8衛 | 8,200 | — |
| 2025-08-16 | 四維街29巷5號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 55.5 | 3房2廳3衛 | 20,000 | 360 |
| 2025-08-01 | 四維街19巷21號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 62.9 | 5房2廳5衛 | 24,000 | 382 |
| 2025-07-31 | 四維街129號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 8.0 | 8房0廳8衛 | 9,500 | — |
| 2025-07-24 | 四維街129號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 8.0 | 8房0廳8衛 | 7,800 | — |
| 2025-04-14 | 四維街68巷12之2號四樓 | 整層 | 公寓 | 見其他登記事項/4 | 24.7 | 2房2廳1衛 | 10,000 | 405 |
| 2025-04-02 | 四維街140巷5弄10號 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 48.6 | 4房2廳4衛 | 28,000 | 576 |
| 2025-03-14 | 正強里四維街39號六樓之3社宅 | 整層 | 華廈 | 六/7 | 28.0 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 607 |
| 2025-03-11 | 四維街50號 | 分層 | 透天厝 | 全/4 | 61.4 | 5房2廳6衛 | 19,000 | 309 |
| 2025-01-13 | 四維街129號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 8.0 | 8房0廳8衛 | 7,200 | — |
| 2024-12-29 | 四維街129號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 8.0 | 8房0廳8衛 | 6,800 | — |
| 2024-11-24 | 四維街129號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 8.0 | 8房0廳8衛 | 7,800 | — |
| 2024-11-10 | 四維街149巷14號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 27.6 | 6房2廳2衛 | 16,000 | 580 |
| 2024-10-24 | 四維街43號4樓之4 | 整層 | 華廈 | 四/7 | 24.9 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 721 |
| 2024-10-11 | 四維街129號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 8.0 | 8房0廳8衛 | 7,000 | — |
| 2024-10-04 | 正強里四維街51巷5號5樓之4 | 整層 | 華廈 | 五/7 | 27.1 | 4房2廳2衛 | 14,000 | 517 |
| 2024-09-11 | 四維街50號 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 76.3 | 5房2廳6衛 | 40,000 | 524 |
| 2024-08-20 | 四維街29巷5號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 55.5 | 3房2廳3衛 | 20,000 | 360 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。