富強路一段租金行情・租屋實價登錄
台南市永康區富強路一段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 11 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 19,500 元,每坪約 604 元,坪數中位數約 32 坪。
整層住家月租中位數
19,500元
整層每坪月租
604元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
11筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 10 | 19,500 | 32.3 | 604 |
| 社宅包租代管(整層) | 18 | 21,750 | 56.9 | 392 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 4 房以上 | 9 | 20,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 富強路一段98巷75弄28號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 52.8 | 4房2廳3衛 | 20,200 | 383 |
| 2026-07-03 | 富強路一段254巷55號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 60.8 | 5房2廳5衛 | 21,500 | 354 |
| 2026-06-01 | 富強路一段149巷25號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/5 | 69.3 | 4房3廳3衛 | 16,000 | 231 |
| 2026-05-05 | 西勢里富強路一段98巷34弄23號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/5 | 84.3 | 6房2廳4衛 | 26,000 | 308 |
| 2026-05-03 | 富強路一段185巷2弄50號4樓之2 | 整層 | 華廈 | 四/7 | 20.7 | — | 15,000 | 726 |
| 2026-05-03 | 富強路一段227巷25號 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 63.1 | 5房2廳3衛 | 26,000 | 412 |
| 2026-04-29 | 西勢里富強路一段2巷31弄21號五樓之1社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 五/7 | 17.0 | 1房1廳1衛 | 13,000 | — |
| 2026-04-02 | 西勢里富強路一段2巷31弄13號七樓社宅 | 整層 | 華廈 | 七/7 | 30.7 | 3房1廳2衛 | 17,300 | 564 |
| 2026-03-22 | 富強路一段194巷86號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 30.3 | 4房2廳2衛 | 16,000 | 529 |
| 2026-03-15 | 富強路一段2巷8弄55號 | 分層 | 透天厝 | 全/4 | 12.1 | 6房2廳4衛 | 15,000 | 1,244 |
| 2026-03-03 | 富強路一段2巷8弄55號 | 分層 | 透天厝 | 全/4 | 10.4 | 6房2廳4衛 | 12,000 | 1,158 |
| 2026-02-01 | 富強路一段2巷8弄70號社宅 | 整層 | 公寓 | 見其他登記事項/2 | 31.6 | 4房2廳2衛 | 22,000 | 695 |
| 2026-01-01 | 富強路一段234巷2號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 32.3 | 4房1廳2衛 | 20,000 | 619 |
| 2025-11-20 | 富強路一段254巷40號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 63.7 | 4房2廳4衛 | 25,000 | 392 |
| 2025-10-01 | 富強路一段254巷53號 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 59.8 | 5房2廳3衛 | 25,000 | 418 |
| 2025-09-02 | 西勢里富強路一段98巷38弄13號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/5 | 56.9 | 4房2廳3衛 | 24,000 | 422 |
| 2025-08-15 | 富強路一段194巷5弄9號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 35.0 | 5房1廳5衛 | 26,500 | 758 |
| 2025-07-05 | 富強路一段254巷55號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 60.8 | 5房2廳5衛 | 21,500 | 354 |
| 2025-06-30 | 富強路一段98巷75弄28號社宅 | 整層 | 公寓 | 見其他登記事項/4 | 52.8 | 4房2廳3衛 | 20,200 | 383 |
| 2025-06-20 | 西勢里富強路一段279巷12弄1號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 53.6 | 4房2廳3衛 | 26,100 | 487 |
| 2025-05-29 | 富強路一段149巷25號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/5 | 69.3 | 4房3廳3衛 | 16,000 | 231 |
| 2025-05-27 | 西勢里富強路一段185巷10弄27號 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 53.5 | 5房2廳3衛 | 27,000 | 504 |
| 2025-05-08 | 西勢里富強路一段98巷34弄23號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/5 | 84.3 | 6房2廳4衛 | 26,000 | 308 |
| 2025-04-18 | 西勢里富強路一段2巷31弄21號五樓之1社宅 | 整層 | 華廈 | 五/7 | 17.0 | 1房1廳1衛 | 13,000 | 765 |
| 2025-04-15 | 西勢里富強路一段2巷31弄13號七樓社宅 | 整層 | 華廈 | 七/7 | 30.7 | 3房1廳2衛 | 17,300 | 564 |
| 2025-03-12 | 富強路一段2巷31弄26號 | — | 透天厝 | 全/3 | 56.0 | 4房2廳3衛 | 30,000 | — |
| 2025-02-01 | 富強路一段2巷8弄70號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 31.6 | 4房2廳2衛 | 25,000 | 790 |
| 2024-12-13 | 富強路一段234巷2號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 32.3 | 4房2廳2衛 | 19,000 | 588 |
| 2024-11-25 | 富強路一段254巷40號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 63.7 | 4房2廳4衛 | 25,000 | 392 |
| 2024-09-02 | 西勢里富強路一段98巷38弄13號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/5 | 56.9 | 4房2廳3衛 | 24,000 | 422 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。