復華三街租金行情・租屋實價登錄
台南市永康區復華三街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 8 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 15,500 元,每坪約 478 元,坪數中位數約 33 坪。
整層住家月租中位數
15,500元
整層每坪月租
478元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
8筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 8 | 15,500 | 33.0 | 478 |
| 社宅包租代管(整層) | 75 | 15,000 | 29.9 | 485 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 6 | 16,500 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 復華三街64號16樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/19 | 39.2 | 3房2廳2衛 | 16,600 | 423 |
| 2026-09-22 | 復華三街64號十三樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/19 | 29.9 | 3房1廳2衛 | 19,000 | 636 |
| 2026-08-08 | 復華三街90巷12號九樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/17 | 28.1 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 568 |
| 2026-08-05 | 復華三街66號六樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/19 | 38.3 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 522 |
| 2026-07-01 | 復華三街90巷16號十六樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/17 | 26.4 | 3房2廳2衛 | 16,500 | 625 |
| 2026-06-23 | 復華三街66號十六樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/19 | 22.3 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 672 |
| 2026-06-14 | 復華三街66號十三樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/19 | 38.3 | 3房2廳2衛 | 13,500 | 352 |
| 2026-06-12 | 復華三街62號六樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/19 | 25.6 | 2房2廳1衛 | 16,000 | 624 |
| 2026-06-12 | 復華三街90巷16號十四樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/17 | 43.5 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 345 |
| 2026-05-29 | 復華三街62號七樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/19 | 26.6 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 564 |
| 2026-05-26 | 復華三街90巷16號七樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/17 | 26.4 | 3房2廳1衛 | 18,000 | 682 |
| 2026-05-22 | 復華三街64號18樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十八/19 | 39.2 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 383 |
| 2026-05-14 | 復華三街66號十四樓之4社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/19 | 28.2 | 3房1廳1衛 | 14,200 | 503 |
| 2026-05-13 | 復華三街68號十七樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十七/19 | 29.1 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 515 |
| 2026-05-13 | 復華三街62號19樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十九/19 | 27.6 | 3房2廳2衛 | 7,500 | 271 |
| 2026-05-07 | 復華三街68號十五樓之4 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/19 | 27.9 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 538 |
| 2026-04-30 | 復華三街62號十九樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十九/19 | 50.5 | 2房2廳2衛 | 11,000 | 218 |
| 2026-04-29 | 復華三街62號16樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/19 | 42.2 | 4房2廳2衛 | 18,000 | 426 |
| 2026-04-25 | 復華三街66號十九樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十九/19 | 38.3 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 470 |
| 2026-04-01 | 復華三街64號九樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/19 | 38.3 | 4房2廳2衛 | 16,000 | 418 |
| 2026-03-31 | 復華三街66號十三樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/19 | 29.5 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 543 |
| 2026-03-31 | 復華三街90巷14號十七樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十七/17 | 33.0 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 454 |
| 2026-03-25 | 復華三街66號11樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/19 | 23.1 | 2房2廳1衛 | 13,500 | 585 |
| 2026-03-16 | 復華三街90巷12號十一樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/17 | 43.5 | 3房1廳2衛 | 13,500 | 310 |
| 2026-03-11 | 復華三街64號十五樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/19 | 29.9 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 535 |
| 2026-02-26 | 復華里復華三街68號十三樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/19 | 36.3 | 3房2廳2衛 | 14,000 | 386 |
| 2026-02-21 | 復華三街90巷12號十六樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/17 | 33.2 | 3房2廳2衛 | 11,000 | 331 |
| 2026-02-12 | 復華三街90巷12號十樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/17 | 26.4 | 2房2廳2衛 | 12,000 | 454 |
| 2026-01-15 | 復華里復華三街66號七樓之7社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/19 | 28.5 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 526 |
| 2026-01-13 | 復華三街90巷14號八樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 八/17 | 38.4 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 651 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。