崇聖路一段租金行情・租屋實價登錄
台南市仁德區崇聖路一段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 15 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 22,000 元,每坪約 657 元,坪數中位數約 36 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 12.0%。
整層住家月租中位數
22,000元
整層每坪月租
657元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
15筆
近一年 vs 前一年
+12.0%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 15 | 22,000 | 35.6 | 657 |
| 社宅包租代管(整層) | 13 | 20,000 | 25.4 | 652 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 7 | 20,000 |
| 3 房 | 8 | 22,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 崇聖路一段12號十二樓之8社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/14 | 25.4 | 2房1廳1衛 | 19,500 | 769 |
| 2026-08-06 | 崇聖路一段6號五樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 36.4 | 3房2廳2衛 | 27,000 | 741 |
| 2026-07-22 | 崇聖路一段2號十樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/14 | 25.4 | 2房2廳1衛 | 16,600 | 652 |
| 2026-07-17 | 崇聖路一段12號十一樓之8社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/14 | 25.4 | 2房2廳1衛 | 19,500 | 769 |
| 2026-05-14 | 崇聖路一段12號十一樓之8社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/14 | 25.4 | 2房2廳1衛 | 22,000 | 868 |
| 2026-04-20 | 崇聖路一段16號四樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/14 | 45.4 | 3房2廳1衛 | 19,500 | 430 |
| 2026-04-13 | 崇聖路一段12號9樓之7 | 整層 | 住宅大樓 | 九/14 | 35.1 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 570 |
| 2026-03-15 | 崇聖路一段16號十一樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/14 | 25.5 | 2房1廳1衛 | 20,075 | 788 |
| 2026-03-13 | 崇聖路一段2號十樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/14 | 25.4 | 2房2廳1衛 | 16,600 | 652 |
| 2026-03-11 | 崇聖路一段10號5樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 25.5 | 2房2廳1衛 | 23,000 | 903 |
| 2026-03-09 | 崇聖路一段10號7樓之7 | 整層 | 住宅大樓 | 七/14 | 47.5 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 463 |
| 2026-02-11 | 崇聖路一段6號14樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/14 | 36.6 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 546 |
| 2026-01-23 | 崇聖路一段16號三樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/14 | 35.6 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 506 |
| 2025-08-15 | 崇聖路一段16號3樓之7 | 整層 | 住宅大樓 | 三/14 | 35.9 | 3房2廳2衛 | 23,000 | 641 |
| 2025-08-11 | 崇聖路一段6號13樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/14 | 36.4 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 714 |
| 2025-08-07 | 崇聖路一段2號3樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 三/14 | 25.2 | 2房1廳1衛 | 19,000 | 752 |
| 2025-07-16 | 崇聖路一段12號十二樓之8社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/14 | 25.4 | 2房1廳1衛 | 22,000 | 868 |
| 2025-07-04 | 崇聖路一段12號十一樓之8社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/14 | 25.4 | 2房2廳1衛 | 22,000 | 868 |
| 2025-07-03 | 崇聖路一段16號八樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 八/14 | 35.6 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 562 |
| 2025-07-01 | 崇聖路一段2號十一樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/14 | 35.0 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 571 |
| 2025-06-25 | 崇聖路一段10號10樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 十/14 | 25.3 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 790 |
| 2025-06-17 | 崇聖路一段2號11樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/14 | 35.0 | 2房2廳1衛 | 23,000 | 657 |
| 2025-06-17 | 崇聖路一段6號5樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 36.4 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 714 |
| 2025-05-13 | 崇聖路一段6號九樓之6特殊 | 整層 | 住宅大樓 | 九/14 | 36.6 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 709 |
| 2025-04-10 | 崇聖路一段12號10樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 十/14 | 36.4 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 604 |
| 2025-03-31 | 崇聖路一段12號十二樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/14 | 36.4 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 604 |
| 2025-03-20 | 崇聖路一段6號14樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/14 | 36.6 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 546 |
| 2025-03-08 | 崇聖路一段16號六樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 六/14 | 35.6 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 618 |
| 2025-03-07 | 崇聖路一段2號十樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/14 | 25.4 | 2房2廳1衛 | 16,600 | 652 |
| 2025-01-24 | 崇聖路一段16號3樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/14 | 35.6 | 3房2廳2衛 | 21,000 | 590 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。