長榮路五段租金行情・租屋實價登錄
台南市北區長榮路五段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 20 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 20,000 元,每坪約 470 元,坪數中位數約 43 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 10.7%。
整層住家月租中位數
20,000元
整層每坪月租
470元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
20筆
近一年 vs 前一年
+10.7%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 20 | 20,000 | 43.3 | 470 |
| 社宅包租代管(整層) | 80 | 15,500 | 45.0 | 394 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 17 | 20,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 長榮路五段41巷62號六樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/14 | 45.0 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 400 |
| 2026-08-07 | 長榮路五段311號七樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/12 | 39.5 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 480 |
| 2026-08-01 | 長榮路五段290號十樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/12 | 43.5 | 3房2廳2衛 | 16,500 | 380 |
| 2026-07-14 | 長榮路五段41巷40號14樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/14 | 51.0 | 4房2廳2衛 | 18,000 | 353 |
| 2026-07-08 | 長榮路五段187巷10號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 26.0 | 3房1廳3衛 | 16,500 | 634 |
| 2026-06-26 | 長榮路五段6號10樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/13 | 48.2 | 3房2廳2衛 | 17,900 | 371 |
| 2026-06-20 | 長榮路五段41巷48號十樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/14 | 45.0 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 488 |
| 2026-06-05 | 長榮路五段41巷48號9樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/14 | 45.0 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 333 |
| 2026-06-01 | 長榮路五段28號5樓之1社宅 | 整層 | 華廈 | 五/7 | 37.9 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 448 |
| 2026-05-28 | 長榮路五段41巷13號13樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/14 | 51.1 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 372 |
| 2026-05-15 | 長榮路五段41巷10號五樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 51.0 | 3房1廳2衛 | 20,000 | 392 |
| 2026-05-12 | 長榮路五段10號六樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/13 | 48.5 | 2房2廳2衛 | 16,960 | 350 |
| 2026-04-29 | 長榮路五段41巷40號十三樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/14 | 51.0 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 392 |
| 2026-04-28 | 長榮路五段41巷13號二樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/14 | 51.1 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 294 |
| 2026-04-24 | 長榮路五段41巷72號五樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 45.0 | 3房1廳2衛 | 12,220 | 271 |
| 2026-04-20 | 長榮路五段401巷107弄6號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 18.6 | 3房2廳1衛 | 12,000 | 646 |
| 2026-04-15 | 長榮路五段290號四樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 四/12 | 43.3 | 3房2廳2衛 | 21,000 | 485 |
| 2026-04-08 | 長榮路五段41巷36號十一樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/14 | 51.0 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 294 |
| 2026-04-02 | 長榮路五段151巷1號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 32.4 | 4房2廳2衛 | 23,000 | 709 |
| 2026-03-27 | 長榮路五段41巷40號9樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 九/14 | 51.0 | 3房2廳2衛 | 24,000 | 470 |
| 2026-03-12 | 長榮路五段41巷58號7樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 七/14 | 45.0 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 444 |
| 2026-03-11 | 長榮路五段101號四樓 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 29.1 | 3房2廳2衛 | 13,000 | 447 |
| 2026-03-10 | 長榮路五段41巷58號六樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/14 | 45.0 | 4房2廳2衛 | 14,000 | 311 |
| 2026-03-10 | 長榮路五段41巷40號八樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/14 | 51.0 | 3房2廳2衛 | 14,000 | 274 |
| 2026-03-06 | 長榮路五段416號 | 分層 | 透天厝 | 全/2 | 11.7 | 3房2廳2衛 | 6,000 | 513 |
| 2026-02-23 | 長榮路五段151巷8號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 27.2 | 2房1廳2衛 | 13,000 | 478 |
| 2026-02-23 | 長榮路五段91號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 29.3 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 512 |
| 2026-02-12 | 長榮路五段41巷48號八樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/14 | 45.0 | 3房2廳2衛 | 22,500 | 500 |
| 2026-02-03 | 長榮路五段6號九樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/13 | 48.5 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 372 |
| 2026-02-03 | 長榮路五段41巷62號十四樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/14 | 45.0 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 355 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。