德東街租金行情・租屋實價登錄
台南市東區德東街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 28 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 20,000 元,每坪約 598 元,坪數中位數約 33 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 15.6%。
整層住家月租中位數
20,000元
整層每坪月租
598元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
28筆
近一年 vs 前一年
-15.6%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 26 | 20,000 | 32.9 | 598 |
| 分租套房 | 1 | 10,000 | 9.7 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 24 | 17,750 | 31.8 | 548 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 7 | 16,800 |
| 3 房 | 11 | 22,000 |
| 4 房以上 | 6 | 20,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 德東街252號三樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/7 | 30.5 | 3房1廳1衛 | 16,500 | 541 |
| 2026-07-24 | 德東街151巷37弄5號2樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/8 | 33.1 | 3房2廳2衛 | 22,500 | 681 |
| 2026-07-23 | 德東街151巷37弄1號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/8 | 33.5 | 3房1廳2衛 | 16,000 | 478 |
| 2026-07-16 | 德東街190號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 32.6 | 4房2廳2衛 | 20,000 | 614 |
| 2026-07-06 | 德東街252號7樓 | 整層 | 華廈 | 七/7 | 30.6 | 2房2廳2衛 | 15,000 | 491 |
| 2026-06-02 | 德東街210號五樓之1社宅 | 整層 | 華廈 | 五/7 | 29.5 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 509 |
| 2026-06-01 | 德東街396號八樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 38.7 | 2房2廳1衛 | 20,300 | 525 |
| 2026-05-28 | 德東街301巷3號七樓 | 整層 | 華廈 | 七/8 | 44.2 | 3房2廳2衛 | 27,000 | 610 |
| 2026-05-26 | 德東街252號六樓之5社宅 | 整層 | 華廈 | 六/7 | 29.4 | 2房1廳1衛 | 17,500 | 596 |
| 2026-05-15 | 德東街151巷7號 | 分租套房 | 公寓 | 二/2 | 9.7 | 2房2廳2衛 | 10,000 | — |
| 2026-04-17 | 德東街151巷37弄8號五樓之1社宅 | 整層 | 華廈 | 五/8 | 28.7 | 3房2廳1衛 | 15,840 | 552 |
| 2026-04-09 | 德東街151巷88號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 26.7 | 4房2廳2衛 | 11,000 | 412 |
| 2026-03-17 | 德東街5號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 40.5 | 4房3廳3衛 | 20,000 | 493 |
| 2026-03-11 | 德東街151巷37弄30號5樓 | 整層 | 華廈 | 五/8 | 32.8 | 3房2廳2衛 | 18,500 | 565 |
| 2026-03-09 | 德東街398號五樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 37.4 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 588 |
| 2026-01-30 | 德東街151巷37弄24號三樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/8 | 33.1 | 3房1廳2衛 | 18,000 | 544 |
| 2026-01-19 | 德東街9號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 27.1 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 555 |
| 2025-12-17 | 德東街396號三樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 38.7 | 2房1廳1衛 | 19,500 | 504 |
| 2025-12-10 | 德東街151巷37弄7號8樓 | 整層 | 華廈 | 八/8 | 28.5 | 2房2廳1衛 | 16,800 | 589 |
| 2025-11-18 | 德東街252號七樓之1 | 整層 | 華廈 | 七/7 | 29.4 | 3房1廳2衛 | 16,000 | 545 |
| 2025-10-18 | 德東街189巷23號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 37.4 | 5房2廳3衛 | 19,000 | 508 |
| 2025-09-05 | 德東街396號十四樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/15 | 28.0 | 2房2廳1衛 | 17,500 | 626 |
| 2025-09-01 | 德東街398號九樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/15 | 37.4 | 3房2廳2衛 | 23,000 | 614 |
| 2025-08-29 | 德東街252號三樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/7 | 30.5 | 3房2廳1衛 | 18,000 | 591 |
| 2025-08-22 | 德東街398號9樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 九/15 | 37.4 | 3房2廳2衛 | 24,000 | 641 |
| 2025-08-13 | 德東街151巷37弄5號5樓 | 整層 | 華廈 | 五/8 | 33.1 | 4房2廳2衛 | 15,000 | 454 |
| 2025-08-11 | 德東街151巷37弄1號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/8 | 33.5 | 3房1廳2衛 | 16,000 | 478 |
| 2025-08-08 | 德東街151巷37弄8號三樓之1社宅 | 整層 | 華廈 | 三/8 | 28.7 | 2房2廳1衛 | 14,000 | 488 |
| 2025-07-25 | 德東街151巷37弄8號五樓之1社宅 | 整層 | 華廈 | 五/8 | 28.7 | 3房1廳1衛 | 15,840 | 552 |
| 2025-07-15 | 德東街396號五樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 38.0 | 2房2廳1衛 | 21,000 | 553 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。