崇善路租金行情・租屋實價登錄
台南市東區崇善路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 26 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 24,415 元,每坪約 686 元,坪數中位數約 31 坪。獨立套房月租中位數約 5,500 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 47.0%。
整層住家月租中位數
24,415元
整層每坪月租
686元/坪
獨立套房月租中位數
5,500元
統計期間租賃
26筆
近一年 vs 前一年
+47.0%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 16 | 24,415 | 30.8 | 686 |
| 獨立套房 | 2 | 5,500 | 6.2 | — |
| 分租套房 | 6 | 8,100 | 6.7 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 14 | 18,750 | 30.4 | 474 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 5 | 18,500 |
| 3 房 | 6 | 25,165 |
| 4 房以上 | 5 | 26,500 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 崇善路837號7樓之1 | 整層 | 華廈 | 七/9 | 41.5 | 3房2廳2衛 | 24,000 | 578 |
| 2026-07-23 | 崇善路25巷102號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 30.4 | 3房2廳2衛 | 24,900 | 819 |
| 2026-07-16 | 崇善路1098號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 5.2 | 5房2廳7衛 | 9,000 | — |
| 2026-07-10 | 崇善路837號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/9 | 46.4 | 3房1廳2衛 | 22,000 | 474 |
| 2026-07-06 | 崇善路231巷43號六樓 | 整層 | 華廈 | 六/6 | 28.3 | 2房2廳2衛 | 18,000 | 636 |
| 2026-07-05 | 崇善路171號六樓之5社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 六/7 | 6.4 | 1房1廳1衛 | 6,800 | — |
| 2026-06-26 | 崇善路171號二樓之5社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 二/7 | 6.4 | 1房0廳1衛 | 6,000 | — |
| 2026-06-25 | 崇善路171號四樓社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 四/7 | 5.9 | 1房0廳1衛 | 4,300 | — |
| 2026-05-27 | 崇善路171號七樓之6社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 七/7 | 6.4 | 1房0廳1衛 | 4,600 | — |
| 2026-05-25 | 崇善路25巷108號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/14 | 27.6 | 2房2廳2衛 | 19,500 | 706 |
| 2026-05-23 | 崇善路25巷96號5樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 30.4 | 2房2廳2衛 | 22,825 | 751 |
| 2026-04-20 | 崇善路231巷41號三樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/6 | 28.3 | 3房2廳1衛 | 8,000 | 282 |
| 2026-04-01 | 崇善路803號6樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/7 | 37.6 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 425 |
| 2026-03-30 | 崇善路1068號2樓 | 分租套房 | 華廈 | 二/5 | 6.2 | 5房0廳5衛 | 8,200 | — |
| 2026-03-28 | 崇善路1089巷24號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 20.9 | 4房2廳2衛 | 25,000 | 1,196 |
| 2026-02-25 | 崇善路913巷32號三樓之3社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 三/5 | 16.9 | 1房1廳1衛 | 17,000 | — |
| 2026-02-20 | 崇善路171號五樓之4社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 五/7 | 6.4 | 1房0廳1衛 | 4,300 | — |
| 2026-02-11 | 崇善路1098號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 99.6 | 5房3廳7衛 | 7,000 | — |
| 2026-02-10 | 崇善路25巷96號六樓 | 整層 | 住宅大樓 | 六/14 | 38.9 | 3房2廳2衛 | 24,330 | 625 |
| 2026-01-15 | 崇善路25巷96號三樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/14 | 30.4 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 855 |
| 2026-01-01 | 崇善路25巷122號9樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/14 | 35.8 | 3房1廳2衛 | 27,000 | 754 |
| 2025-12-16 | 崇善路171號二樓之5社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 二/7 | 6.4 | 1房0廳1衛 | 6,500 | — |
| 2025-12-01 | 崇善路171號六樓之1社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 六/7 | 5.5 | 1房0廳1衛 | 4,500 | — |
| 2025-11-30 | 崇善路171號四樓之5社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 四/7 | 6.4 | 1房0廳1衛 | 6,000 | — |
| 2025-10-29 | 崇善路205巷12號二樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/6 | 46.9 | 4房2廳2衛 | 15,000 | 320 |
| 2025-10-27 | 崇善路171號6樓社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 六/7 | 5.9 | 1房0廳1衛 | 4,000 | — |
| 2025-10-26 | 崇善路171號六樓之1 | 獨立套房 | 華廈 | 六/7 | 5.5 | 1房0廳1衛 | 4,500 | — |
| 2025-09-18 | 崇善路25巷102號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 30.4 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 855 |
| 2025-08-01 | 崇善路25巷96號六樓 | 整層 | 住宅大樓 | 六/14 | 30.4 | 3房2廳2衛 | 26,500 | 872 |
| 2025-07-31 | 崇善路913巷32號三樓之3社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 三/5 | 16.9 | 1房1廳1衛 | 17,000 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。