育樂街租金行情・租屋實價登錄
台南市東區育樂街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 28 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 15,000 元,每坪約 635 元,坪數中位數約 19 坪。獨立套房月租中位數約 13,000 元。
整層住家月租中位數
15,000元
整層每坪月租
635元/坪
獨立套房月租中位數
13,000元
統計期間租賃
28筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 7 | 15,000 | 18.9 | 635 |
| 獨立套房 | 1 | 13,000 | 11.8 | — |
| 分租套房 | 18 | 8,550 | 6.5 | — |
| 雅房 | 1 | 5,000 | 4.0 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 29 | 15,000 | 25.5 | 588 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 3 | 12,700 |
| 3 房 | 4 | 18,500 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 育樂街162號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 25.5 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 588 |
| 2026-08-01 | 育樂街35-38號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 4.0 | 5房1廳5衛 | 6,200 | — |
| 2026-07-07 | 育樂街158巷21之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 11.8 | 2房1廳1衛 | 12,000 | 1,013 |
| 2026-07-02 | 育樂街57巷3號四樓之3社宅 | 獨立套房 | 公寓 | 四/4 | 9.4 | 1房0廳1衛 | 7,000 | — |
| 2026-07-01 | 育樂街57巷2弄8號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 4.0 | 6房1廳6衛 | 6,600 | — |
| 2026-07-01 | 育樂街57巷2弄10-1號 | 整層 | 公寓 | 二/3 | 17.5 | 3房1廳1衛 | 17,000 | 972 |
| 2026-06-30 | 育樂街66巷2號三樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/9 | 55.7 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 269 |
| 2026-06-29 | 育樂街61號3樓 | 分層 | 透天厝 | 全/3 | 10.7 | 2房1廳1衛 | 12,700 | 1,191 |
| 2026-06-19 | 育樂街158巷9之2號 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 10.0 | 2房2廳2衛 | 13,000 | — |
| 2026-06-17 | 育樂街66巷10號四樓社宅 | 整層 | 華廈 | 四/9 | 48.4 | 3房2廳2衛 | 16,300 | 337 |
| 2026-06-16 | 育樂街80號6樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/8 | 47.4 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 317 |
| 2026-06-15 | 育樂街154號 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 6.0 | 3房0廳3衛 | 5,500 | — |
| 2026-06-08 | 育樂街66巷8號9樓 | 雅房 | 華廈 | 九/9 | 4.0 | 4房1廳2衛 | 5,000 | — |
| 2026-06-01 | 育樂街35-38號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 4.0 | 5房1廳5衛 | 4,700 | — |
| 2026-05-30 | 育樂街68號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/8 | 59.6 | 4房2廳2衛 | 24,100 | 404 |
| 2026-04-27 | 育樂街158巷9之3號 | 分租套房 | 公寓 | 三/4 | 12.1 | 2房2廳2衛 | 13,500 | — |
| 2026-04-10 | 育樂街158巷21之4號社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 11.8 | 2房1廳1衛 | 12,000 | 1,013 |
| 2026-03-10 | 育樂街160號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 26.1 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 574 |
| 2026-03-05 | 育樂街36-1號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 7.0 | 8房1廳8衛 | 11,500 | — |
| 2026-03-03 | 育樂街156號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 25.5 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 588 |
| 2026-03-03 | 育樂街156號2樓 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 25.5 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 588 |
| 2026-02-19 | 育樂街66巷8號 | 整層 | 華廈 | 一/9 | 48.4 | 3房2廳2衛 | 22,870 | 472 |
| 2026-02-13 | 育樂街18號 | — | 透天厝 | 全/3 | 13.9 | 3房3廳3衛 | 33,000 | — |
| 2026-02-11 | 育樂街158巷21號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 11.8 | 2房1廳1衛 | 12,000 | 1,013 |
| 2026-01-05 | 育樂街57巷2弄17號四樓之3 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 5.9 | 4房0廳4衛 | 4,600 | — |
| 2025-11-20 | 育樂街158巷21號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 11.8 | 2房1廳1衛 | 12,000 | 1,013 |
| 2025-11-12 | 育樂街158巷9之2號 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 11.9 | 2房2廳2衛 | 13,500 | — |
| 2025-11-10 | 育樂街158巷21之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 11.8 | 2房1廳1衛 | 13,600 | 1,148 |
| 2025-10-20 | 育樂街148巷17弄7號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 37.5 | 3房2廳2衛 | 21,000 | 560 |
| 2025-10-07 | 育樂街158巷19之3號 | 獨立套房 | 公寓 | 三/4 | 11.8 | 1房1廳1衛 | 13,000 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。