大豐一路租金行情・租屋實價登錄
高雄市三民區大豐一路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 30 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 23,500 元,每坪約 552 元,坪數中位數約 34 坪。
整層住家月租中位數
23,500元
整層每坪月租
552元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
30筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 8 | 23,500 | 34.0 | 552 |
| 分租套房 | 18 | 13,000 | 7.2 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 17 | 16,000 | 36.9 | 408 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 3 | 24,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 大豐一路143號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 12.3 | 6房2廳6衛 | 16,000 | — |
| 2026-06-30 | 大豐一路33號七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/13 | 34.6 | 3房2廳2衛 | 12,100 | 350 |
| 2026-05-14 | 大豐一路23號8樓 | 分租套房 | 住宅大樓 | 八/13 | 5.0 | 3房2廳2衛 | 7,000 | — |
| 2026-05-06 | 大豐一路181號4樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 四/15 | 22.0 | 2房2廳1衛 | 24,000 | 1,093 |
| 2026-04-14 | 大豐一路288巷5號九樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/11 | 41.8 | 4房2廳2衛 | 16,000 | 383 |
| 2026-04-05 | 大豐一路143號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 11.3 | 6房2廳6衛 | 16,000 | — |
| 2026-03-31 | 大豐一路181號5樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 22.0 | 2房2廳1衛 | 23,000 | 1,047 |
| 2026-03-27 | 大豐一路139號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 7.4 | 6房2廳6衛 | 13,000 | — |
| 2026-03-13 | 大豐一路94號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/11 | 45.2 | 4房1廳2衛 | 15,000 | 332 |
| 2026-02-24 | 大豐一路100號11樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/11 | 36.9 | 3房1廳2衛 | 10,000 | 271 |
| 2026-02-12 | 大豐一路143號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 11.3 | 6房2廳6衛 | 16,000 | — |
| 2026-02-10 | 大豐一路342巷6號7樓社宅 | 整層 | 華廈 | 七/7 | 39.2 | 4房2廳2衛 | 16,000 | 408 |
| 2026-01-16 | 大豐一路53號 | 分層 | 華廈 | 二/9 | 33.7 | 1房1廳1衛 | 12,000 | 356 |
| 2026-01-14 | 大豐一路181號2樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 29.8 | 1房2廳1衛 | 16,000 | 537 |
| 2026-01-12 | 大豐一路322之2號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 見其他登記事項/12 | 35.1 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 427 |
| 2026-01-08 | 大豐一路181號九樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/15 | 23.3 | 2房1廳1衛 | 16,000 | 686 |
| 2025-12-24 | 大豐一路143號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 7.1 | 6房2廳6衛 | 13,000 | — |
| 2025-11-25 | 大豐一路157號9樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/14 | 38.1 | 3房2廳2衛 | 23,000 | 603 |
| 2025-11-20 | 大豐一路139號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 7.4 | 6房2廳6衛 | 13,000 | — |
| 2025-11-13 | 大豐一路304號社宅 | 整層 | 華廈 | 四/8 | 42.9 | 3房1廳2衛 | 26,000 | 605 |
| 2025-10-27 | 大豐一路159號八樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/14 | 37.9 | 3房2廳2衛 | 19,500 | 514 |
| 2025-10-26 | 大豐一路139號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 9.3 | 6房2廳6衛 | 13,000 | — |
| 2025-09-16 | 大豐一路181號14樓之10 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/15 | 25.5 | 2房2廳1衛 | 24,800 | 971 |
| 2025-08-28 | 大豐一路291號5樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 26.1 | 2房2廳1衛 | 16,000 | 612 |
| 2025-07-03 | 大豐一路294號 | — | 住宅大樓 | 見其他登記事項/11 | 7.4 | — | 21,000 | — |
| 2025-06-24 | 大豐一路33號7樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/13 | 34.6 | 3房2廳2衛 | 12,100 | 350 |
| 2025-06-16 | 大豐一路141號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 6.8 | 5房2廳5衛 | 13,000 | — |
| 2025-05-05 | 大豐一路290號五樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 五/11 | 47.8 | 4房2廳2衛 | 24,000 | 502 |
| 2025-04-30 | 大豐一路163之2號4樓 | 整層 | 住宅大樓 | 四/14 | 34.3 | 3房2廳2衛 | 16,409 | 479 |
| 2025-04-19 | 大豐一路23號8樓 | 分租套房 | 住宅大樓 | 八/13 | 5.0 | 3房1廳2衛 | 7,000 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。