褒揚東街租金行情・租屋實價登錄
高雄市三民區褒揚東街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 8 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 33,624 元,每坪約 664 元,坪數中位數約 40 坪。
整層住家月租中位數
33,624元
整層每坪月租
664元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
8筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 7 | 33,624 | 40.2 | 664 |
| 社宅包租代管(整層) | 3 | 16,200 | 25.9 | 627 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 4 | 30,500 |
| 4 房以上 | 3 | 37,000 |
租賃紀錄(最近 11 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 褒揚東街162巷59號七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 25.9 | 2房2廳1衛 | 16,200 | 627 |
| 2026-05-06 | 褒揚東街41號七樓 | 整層 | 住宅大樓 | 007/15 | 40.2 | 3房2廳2衛 | 35,000 | 870 |
| 2026-04-07 | 褒揚東街162巷61號四樓 | — | 住宅大樓 | 四/15 | 38.7 | 2房2廳2衛 | 29,000 | — |
| 2026-03-03 | 褒揚東街9號3樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/14 | 76.6 | 4房2廳2衛 | 40,000 | 522 |
| 2025-12-01 | 褒揚東街162巷51號十五樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/15 | 39.2 | 3房1廳2衛 | 30,000 | 766 |
| 2025-10-27 | 褒揚東街9號三樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/14 | 76.6 | 4房2廳2衛 | 37,000 | 483 |
| 2025-07-04 | 褒揚東街162巷53號十三樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/15 | 59.7 | 4房2廳2衛 | 33,624 | 564 |
| 2025-06-02 | 褒揚東街162巷59號七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 25.9 | 2房2廳1衛 | 17,000 | 658 |
| 2025-01-11 | 褒揚東街162巷51號五樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 39.2 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 664 |
| 2024-12-10 | 褒揚東街162巷51號十五樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/15 | 39.2 | 3房1廳2衛 | 31,000 | 792 |
| 2024-12-09 | 褒揚東街162巷59號7樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 25.9 | 2房2廳1衛 | 16,200 | 627 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。