民權一路租金行情・租屋實價登錄
高雄市苓雅區民權一路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 13 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 28,500 元,每坪約 728 元,坪數中位數約 38 坪。
整層住家月租中位數
28,500元
整層每坪月租
728元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
13筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 12 | 28,500 | 37.5 | 728 |
| 社宅包租代管(整層) | 21 | 16,000 | 31.1 | 459 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 6 | 43,606 |
| 3 房 | 5 | 15,500 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 民權一路12號二十四樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 二十四/28 | 46.7 | 2房2廳2衛 | 42,213 | 905 |
| 2026-07-07 | 民權一路10巷20號5樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 26.2 | 3房2廳2衛 | 11,000 | 419 |
| 2026-06-28 | 民權一路10巷25號4樓 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 27.8 | 3房1廳2衛 | 12,500 | 450 |
| 2026-06-22 | 民權一路96巷34號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/5 | 21.7 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 923 |
| 2026-05-22 | 民權一路39巷10號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 41.4 | 4房2廳3衛 | 19,000 | 459 |
| 2026-05-12 | 民權一路10巷20號四樓 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 27.6 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 651 |
| 2026-05-11 | 民權一路26巷27之4號社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 23.1 | 3房1廳1衛 | 9,000 | 390 |
| 2026-05-08 | 民權一路16號17樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 十七/28 | 51.9 | 2房2廳2衛 | 50,000 | 963 |
| 2026-04-07 | 民權一路84巷31之3號 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 18.7 | 3房2廳2衛 | 11,000 | 588 |
| 2026-03-07 | 民權一路16號二十四樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 二十四/28 | 47.4 | 2房2廳2衛 | 45,000 | 949 |
| 2026-03-01 | 民權一路39巷10號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 41.4 | 4房1廳4衛 | 19,000 | 459 |
| 2026-01-06 | 民權一路57巷9號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 30.4 | 3房2廳2衛 | 7,000 | 230 |
| 2025-12-10 | 民權一路57巷23之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 31.1 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 483 |
| 2025-12-05 | 民權一路34號9樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/23 | 41.6 | 2房1廳1衛 | 21,000 | 505 |
| 2025-11-30 | 民權一路12號十六樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/28 | 41.0 | 2房2廳2衛 | 40,000 | 975 |
| 2025-10-18 | 民權一路39巷46號九樓之2社宅 | 整層 | 華廈 | 九/10 | 41.2 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 437 |
| 2025-09-24 | 民權一路34號6樓之4社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/23 | 40.5 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 419 |
| 2025-09-13 | 民權一路92號五樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/7 | 26.7 | 4房1廳2衛 | 13,000 | 487 |
| 2025-09-12 | 民權一路39巷32弄11號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 20.8 | 2房1廳1衛 | 8,000 | 384 |
| 2025-08-21 | 民權一路26巷24之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 21.7 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 739 |
| 2025-07-04 | 民權一路96巷34號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/5 | 21.7 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 923 |
| 2025-07-03 | 民權一路26巷31-3號4樓 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 23.1 | 3房2廳2衛 | 15,500 | 672 |
| 2025-06-10 | 民權一路84巷26之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 32.6 | 4房2廳2衛 | 15,000 | 461 |
| 2025-05-13 | 民權一路26巷27之4號社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 23.1 | 3房1廳1衛 | 9,000 | 390 |
| 2025-03-04 | 民權一路12號二十樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 二十/28 | 49.7 | 3房2廳2衛 | 39,000 | 785 |
| 2025-02-27 | 民權一路39巷10號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 41.4 | 4房1廳4衛 | 19,000 | 459 |
| 2025-01-08 | 民權一路57巷9號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 30.4 | 3房2廳2衛 | 7,000 | 230 |
| 2024-12-24 | 民權一路26巷1號24樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 二十四/25 | 34.0 | 1房1廳1衛 | 18,000 | 529 |
| 2024-11-28 | 民權一路57巷23之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 31.1 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 483 |
| 2024-10-21 | 民權一路34號6樓之4社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/23 | 40.5 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 419 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。