仁義街租金行情・租屋實價登錄
高雄市苓雅區仁義街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 23 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 19,250 元,每坪約 738 元,坪數中位數約 27 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 3.1%。
整層住家月租中位數
19,250元
整層每坪月租
738元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
23筆
近一年 vs 前一年
+3.1%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 22 | 19,250 | 26.7 | 738 |
| 社宅包租代管(整層) | 17 | 16,800 | 25.9 | 653 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 4 | 13,000 |
| 2 房 | 18 | 20,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 仁義街21號三樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/14 | 25.9 | 2房1廳1衛 | 20,000 | 771 |
| 2026-05-20 | 仁義街25號四樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/14 | 25.1 | 2房1廳1衛 | 17,500 | 697 |
| 2026-05-15 | 仁義街21號12樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/14 | 31.1 | 2房1廳1衛 | 19,500 | 627 |
| 2026-05-04 | 仁義街25號6樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 六/14 | 26.8 | 2房1廳1衛 | 20,000 | 746 |
| 2026-04-16 | 仁義街21號6樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 六/14 | 32.2 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 559 |
| 2026-03-27 | 仁義街149巷6弄9號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 14.2 | 1房2廳1衛 | 13,000 | 918 |
| 2026-03-12 | 仁義街21號三樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 003/14 | 31.1 | 1房2廳1衛 | 18,000 | 579 |
| 2026-03-06 | 仁義街23號9樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 九/14 | 24.9 | 2房1廳1衛 | 20,000 | 804 |
| 2026-03-03 | 仁義街166號11樓之4社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/14 | 13.2 | 2房1廳1衛 | 7,000 | 530 |
| 2026-03-01 | 仁義街166號4樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/14 | 18.7 | 1房2廳1衛 | 18,950 | 1,013 |
| 2026-02-12 | 仁義街131巷3號4樓之3 | 整層 | 華廈 | 四/5 | 21.5 | 1房1廳1衛 | 16,000 | 743 |
| 2026-02-11 | 仁義街25號7樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 七/14 | 30.4 | 2房1廳1衛 | 23,000 | 758 |
| 2026-02-05 | 仁義街21號5樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 37.2 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 538 |
| 2026-01-23 | 仁義街25號4樓3 | 整層 | 住宅大樓 | 四/14 | 26.7 | 2房2廳1衛 | 19,000 | 711 |
| 2025-12-29 | 仁義街21號2樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/14 | 33.8 | 2房2廳1衛 | 16,800 | 498 |
| 2025-11-04 | 仁義街155巷3號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 57.5 | 4房2廳3衛 | 15,000 | 261 |
| 2025-09-25 | 仁義街27號6樓社宅 | 整層 | 公寓 | 六/6 | 18.1 | 3房1廳1衛 | 12,000 | 665 |
| 2025-09-22 | 仁義街149巷6弄9號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 14.2 | 1房1廳1衛 | 13,000 | 918 |
| 2025-09-01 | 仁義街51之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 32.6 | 4房3廳2衛 | 8,000 | 245 |
| 2025-08-14 | 仁義街149巷6弄9號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 14.2 | 1房2廳1衛 | 13,000 | 918 |
| 2025-06-06 | 仁義街21號三樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/14 | 25.9 | 2房1廳1衛 | 19,000 | 732 |
| 2025-04-19 | 仁義街166號2樓之1 | 分層 | 住宅大樓 | 二/14 | 16.0 | 1房1廳1衛 | 12,000 | 751 |
| 2025-04-01 | 仁義街153號3樓之2社宅 | 整層 | 華廈 | 三/10 | 29.5 | 3房2廳2衛 | 16,800 | 569 |
| 2025-03-31 | 仁義街135號 | — | 透天厝 | 全/2 | 27.7 | 4房2廳2衛 | 35,000 | — |
| 2025-02-17 | 仁義街21號12樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/14 | 29.4 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 612 |
| 2025-02-08 | 仁義街25號五樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 33.4 | 2房1廳1衛 | 18,800 | 564 |
| 2025-01-20 | 仁義街21號6樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 六/14 | 29.4 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 612 |
| 2025-01-13 | 仁義街25號四樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/14 | 25.1 | 2房1廳1衛 | 16,400 | 653 |
| 2025-01-03 | 仁義街21號二樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/14 | 33.8 | 2房2廳1衛 | 16,800 | 498 |
| 2024-12-18 | 仁義街25號4樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 四/14 | 26.7 | 2房2廳1衛 | 19,000 | 711 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。