惠義街租金行情・租屋實價登錄
高雄市楠梓區惠義街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 28 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 20,000 元,每坪約 790 元,坪數中位數約 24 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 8.4%。
整層住家月租中位數
20,000元
整層每坪月租
790元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
28筆
近一年 vs 前一年
-8.4%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 28 | 20,000 | 24.4 | 790 |
| 社宅包租代管(整層) | 24 | 16,500 | 20.1 | 744 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 25 | 20,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 惠義街32號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/15 | 20.1 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 747 |
| 2026-07-25 | 惠義街52號7樓 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 24.4 | 1房1廳1衛 | 18,500 | 758 |
| 2026-07-24 | 惠義街62號10樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十/15 | 39.2 | 2房2廳2衛 | 21,000 | 535 |
| 2026-06-23 | 惠義街72號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/15 | 20.1 | 2房1廳1衛 | 16,000 | 796 |
| 2026-06-18 | 惠義街68號11樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/15 | 20.0 | 2房1廳1衛 | 17,000 | 850 |
| 2026-06-16 | 惠義街32號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/15 | 20.1 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 747 |
| 2026-05-25 | 惠義街18號8樓 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 24.4 | 2房1廳1衛 | 22,000 | 901 |
| 2026-04-15 | 惠義街56號八樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 26.7 | 2房1廳1衛 | 19,000 | 712 |
| 2026-03-26 | 惠義街68號2樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 20.0 | 2房1廳1衛 | 15,500 | 775 |
| 2026-03-09 | 惠義街58號十四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/15 | 26.7 | 2房1廳1衛 | 16,000 | 600 |
| 2026-02-24 | 惠義街22號12樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/15 | 33.6 | 2房2廳2衛 | 22,000 | 655 |
| 2026-02-12 | 惠義街56號六樓 | 整層 | 住宅大樓 | 六/15 | 24.4 | 2房1廳1衛 | 24,800 | 1,016 |
| 2026-02-09 | 惠義街18號6樓 | 整層 | 住宅大樓 | 六/15 | 24.4 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 819 |
| 2026-01-27 | 惠義街60號9樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/15 | 26.4 | 2房1廳1衛 | 21,000 | 794 |
| 2026-01-26 | 惠義街16號4樓 | 整層 | 住宅大樓 | 四/15 | 24.4 | 2房2廳1衛 | 17,000 | 696 |
| 2026-01-21 | 惠義街56號7樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 24.4 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 737 |
| 2026-01-16 | 惠義街56號八樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 26.7 | 2房1廳1衛 | 18,800 | 705 |
| 2025-12-29 | 惠義街32號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 20.1 | 2房1廳1衛 | 13,800 | 687 |
| 2025-12-16 | 惠義街72號8樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 20.1 | 2房1廳1衛 | 14,500 | 722 |
| 2025-11-21 | 惠義街20號12樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/15 | 24.4 | 2房1廳1衛 | 23,000 | 942 |
| 2025-11-15 | 惠義街76號2樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 27.8 | 2房2廳2衛 | 17,454 | 628 |
| 2025-11-10 | 惠義街16號十五樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十五/15 | 24.4 | 1房1廳1衛 | 14,000 | — |
| 2025-11-09 | 惠義街20號6樓 | 整層 | 住宅大樓 | 六/15 | 24.4 | 2房2廳1衛 | 22,000 | 901 |
| 2025-11-09 | 惠義街32號五樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 20.1 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 896 |
| 2025-08-27 | 惠義街52號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/15 | 26.4 | 2房1廳1衛 | 17,500 | 662 |
| 2025-08-26 | 惠義街36號四樓 | 整層 | 住宅大樓 | 四/15 | 31.5 | 2房1廳2衛 | 20,000 | 635 |
| 2025-08-24 | 惠義街66號11樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/15 | 22.3 | 2房1廳1衛 | 17,000 | 763 |
| 2025-08-18 | 惠義街70號15樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/15 | 20.0 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 900 |
| 2025-08-14 | 惠義街72號10樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/15 | 20.1 | 2房1廳1衛 | 17,000 | 846 |
| 2025-08-11 | 惠義街76號10樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十/15 | 31.5 | 2房2廳2衛 | 24,603 | 782 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。