德信街租金行情・租屋實價登錄
高雄市楠梓區德信街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 8 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 21,000 元,每坪約 524 元,坪數中位數約 40 坪。
整層住家月租中位數
21,000元
整層每坪月租
524元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
8筆
近一年 vs 前一年
—
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 4 | 21,000 | 40.3 | 524 |
| 分租套房 | 2 | 12,800 | 6.2 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 21 | 14,000 | 29.6 | 492 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 德信街80號 | 整層 | 公寓 | 一、二/5 | 36.5 | 3房2廳2衛 | 23,000 | 630 |
| 2026-08-01 | 德信街105巷8號11樓 | 分租套房 | 住宅大樓 | 十一/15 | 7.0 | 3房2廳3衛 | 13,300 | — |
| 2026-07-27 | 德信街105巷16號11樓 | 分租套房 | 住宅大樓 | 十一/15 | 4.7 | 3房2廳3衛 | 11,800 | — |
| 2026-07-14 | 德信街20巷13號六樓 | 整層 | 住宅大樓 | 六/12 | 35.0 | 4房1廳2衛 | 24,000 | 686 |
| 2026-07-13 | 德信街105巷8號11樓 | 分租套房 | 住宅大樓 | 十一/15 | 7.6 | 3房2廳3衛 | 13,800 | — |
| 2026-07-04 | 德信街53巷11號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 39.0 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 487 |
| 2026-07-03 | 德信街102號四樓之2社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 29.6 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 540 |
| 2026-06-01 | 德信街36號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 22.1 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 679 |
| 2026-05-07 | 德信街52號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 20.9 | 2房2廳1衛 | 12,000 | 574 |
| 2026-05-04 | 德信街80號 | — | 透天厝 | 全/2 | 36.5 | 3房2廳2衛 | 25,000 | — |
| 2026-03-03 | 德信街20巷15號12樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/12 | 44.0 | 4房2廳2衛 | 22,000 | 499 |
| 2026-02-23 | 德信街101巷21號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 29.6 | 4房1廳1衛 | 18,500 | 624 |
| 2026-02-21 | 德信街40號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 22.1 | 3房2廳1衛 | 14,000 | 634 |
| 2026-02-05 | 德信街20巷7號八樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/12 | 33.5 | 3房1廳2衛 | 12,000 | 358 |
| 2026-01-05 | 德信街20巷8號十二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/12 | 42.0 | 3房1廳2衛 | 14,000 | 333 |
| 2025-12-19 | 德信街20巷8號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/12 | 41.9 | 3房1廳2衛 | 12,000 | 286 |
| 2025-10-09 | 德信街105巷16號2樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 22.6 | 2房1廳1衛 | 10,000 | 442 |
| 2025-10-01 | 德信街36號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 22.1 | 4房2廳2衛 | 17,000 | 770 |
| 2025-07-24 | 德信街17號4樓社宅 | 整層 | 華廈 | 四/10 | 52.3 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 287 |
| 2025-06-25 | 德信街102號四樓之2社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 29.6 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 506 |
| 2025-06-20 | 德信街80號 | 整層 | 公寓 | 見其他登記事項/5 | 36.5 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 548 |
| 2025-06-19 | 德信街7號十樓社宅 | 整層 | 華廈 | 十/10 | 30.5 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 492 |
| 2025-06-17 | 德信街52號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 20.9 | 2房2廳1衛 | 12,000 | 574 |
| 2025-05-20 | 德信街105巷21號4樓 | 整層 | 住宅大樓 | 四/15 | 45.5 | 3房2廳1衛 | 20,000 | 440 |
| 2025-04-11 | 德信街105巷13號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 見其他登記事項/15 | 39.3 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 432 |
| 2025-02-22 | 德信街40號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 22.1 | 3房2廳1衛 | 14,000 | 634 |
| 2025-02-21 | 德信街20巷8號十二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/12 | 42.0 | 3房1廳2衛 | 13,000 | 309 |
| 2025-01-17 | 德信街20巷7號8樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/12 | 33.5 | 3房1廳2衛 | 12,000 | 358 |
| 2024-11-14 | 德信街121號 | — | 透天厝 | 全/5 | 143.2 | 10房1廳8衛 | 91,023 | — |
| 2024-11-13 | 德信街105巷16號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 22.6 | 2房1廳1衛 | 10,000 | 442 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。