裕國街租金行情・租屋實價登錄
高雄市鼓山區裕國街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 26 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 24,000 元,每坪約 710 元,坪數中位數約 28 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 3.3%。
整層住家月租中位數
24,000元
整層每坪月租
710元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
26筆
近一年 vs 前一年
+3.3%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 25 | 24,000 | 27.6 | 710 |
| 社宅包租代管(整層) | 24 | 18,500 | 24.7 | 708 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 13 | 20,000 |
| 3 房 | 11 | 27,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 裕國街165號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 010/14 | 24.1 | 2房2廳1衛 | 16,000 | 664 |
| 2026-06-24 | 裕國街333號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 003/14 | 24.4 | 2房1廳1衛 | 18,500 | 759 |
| 2026-06-18 | 裕國街165號九樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 009/14 | 24.1 | 2房2廳1衛 | 17,500 | 726 |
| 2026-06-15 | 裕國街335號5樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 005/14 | 24.9 | 2房1廳1衛 | 17,500 | 704 |
| 2026-05-24 | 裕國街339號13樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/14 | 24.4 | 2房1廳1衛 | 17,340 | 710 |
| 2026-05-13 | 裕國街15號十三樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/18 | 50.1 | 3房2廳2衛 | 43,000 | 858 |
| 2026-05-03 | 裕國街339號9樓 | 整層 | 住宅大樓 | 009/14 | 41.8 | 2房2廳2衛 | 19,290 | 461 |
| 2026-04-15 | 裕國街163號12樓 | 整層 | 住宅大樓 | 012/14 | 35.8 | 3房1廳2衛 | 25,000 | 698 |
| 2026-04-07 | 裕國街165號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 004/14 | 24.1 | 2房2廳1衛 | 19,400 | 805 |
| 2026-04-07 | 裕國街13號十四樓 | 整層 | 住宅大樓 | 014/18 | 67.3 | 4房2廳2衛 | 40,000 | 594 |
| 2026-04-03 | 裕國街341號8樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 008/14 | 25.7 | 2房2廳1衛 | 24,000 | 935 |
| 2026-03-31 | 裕國街339號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 003/14 | 41.8 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 526 |
| 2026-03-12 | 裕國街165號10樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/14 | 24.1 | 2房2廳1衛 | 16,000 | 664 |
| 2026-03-02 | 裕國街85號六樓 | 整層 | 住宅大樓 | 006/15 | 24.6 | 2房1廳1衛 | 23,000 | 935 |
| 2026-02-23 | 裕國街333號10樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 十/14 | 37.7 | 3房2廳2衛 | 27,000 | 716 |
| 2026-01-22 | 裕國街139號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 31.1 | 2房1廳1衛 | 19,600 | 630 |
| 2026-01-05 | 裕國街133號十二樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/14 | 40.2 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 622 |
| 2026-01-03 | 裕國街155號七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/14 | 24.7 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 728 |
| 2026-01-01 | 裕國街89號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/15 | 38.1 | 3房2廳2衛 | 22,500 | 590 |
| 2025-12-19 | 裕國街341號4樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 四/14 | 24.4 | 2房1廳1衛 | 20,000 | 820 |
| 2025-12-15 | 裕國街131號10樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/14 | 24.1 | 2房1廳1衛 | 16,200 | 671 |
| 2025-12-11 | 裕國街139號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/14 | 26.7 | 2房1廳1衛 | 19,000 | 712 |
| 2025-11-13 | 裕國街341號12樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/14 | 24.4 | 2房1廳1衛 | 24,000 | 984 |
| 2025-10-08 | 裕國街133號8樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/14 | 40.2 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 622 |
| 2025-08-28 | 裕國街165號九樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/14 | 24.1 | 2房1廳1衛 | 17,500 | 726 |
| 2025-08-27 | 裕國街131號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/14 | 24.1 | 2房1廳1衛 | 21,000 | 870 |
| 2025-08-21 | 裕國街17號16樓 | — | 住宅大樓 | 十六/18 | 72.5 | 4房2廳3衛 | 50,000 | — |
| 2025-08-15 | 裕國街341號14樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/14 | 25.7 | 2房1廳1衛 | 16,075 | 626 |
| 2025-08-09 | 裕國街91號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/15 | 25.2 | 2房1廳1衛 | 18,500 | 733 |
| 2025-07-29 | 裕國街85號5樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 27.6 | 2房2廳1衛 | 19,000 | 688 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。