重清路租金行情・租屋實價登錄
高雄市左營區重清路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 9 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 13,000 元,每坪約 836 元,坪數中位數約 20 坪。
整層住家月租中位數
13,000元
整層每坪月租
836元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
9筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 8 | 13,000 | 19.9 | 836 |
| 社宅包租代管(整層) | 23 | 14,607 | 23.1 | 518 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 4 | 10,500 |
| 3 房 | 3 | 20,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 重清路278巷30號四樓之3社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 14.5 | 2房2廳2衛 | 14,000 | 968 |
| 2026-06-30 | 重清路200號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 23.1 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 648 |
| 2026-06-22 | 重清路193號 | 分層 | 透天厝 | 全/2 | 5.0 | 1房0廳1衛 | 7,000 | 1,400 |
| 2026-06-22 | 重清路193號 | 分層 | 透天厝 | 全/2 | 7.0 | 1房0廳1衛 | 9,000 | 1,285 |
| 2026-05-16 | 重清路224號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 19.4 | 3房1廳1衛 | 15,000 | 774 |
| 2026-05-13 | 重清路167號3樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/7 | 32.9 | 3房1廳2衛 | 11,000 | 335 |
| 2026-04-27 | 重清路278巷30號3樓之3 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 14.9 | 1房1廳1衛 | 13,000 | 869 |
| 2026-04-15 | 重清路218號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 24.7 | 3房1廳1衛 | 12,000 | 485 |
| 2026-04-01 | 重清路129號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/12 | 41.1 | 3房1廳2衛 | 14,607 | 356 |
| 2026-03-27 | 重清路210號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 21.9 | 3房1廳1衛 | 15,000 | 686 |
| 2026-02-06 | 新中里24鄰重清路115號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/12 | 38.1 | 3房2廳2衛 | 12,100 | 318 |
| 2026-01-22 | 重清路49號五樓之2社宅特殊 | 整層 | 華廈 | 見其他登記事項/7 | 50.8 | 3房2廳3衛 | 4,500 | 89 |
| 2025-12-12 | 重清路200號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 23.1 | 3房1廳1衛 | 18,000 | 778 |
| 2025-10-23 | 重清路53號3樓 | 整層 | 華廈 | 三/7 | 34.7 | 3房2廳2衛 | 24,000 | 692 |
| 2025-10-13 | 重清路278巷30號四樓之3社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 14.5 | 2房2廳2衛 | 14,000 | 968 |
| 2025-09-16 | 重清路220號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/5 | 22.0 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 680 |
| 2025-08-22 | 重清路129號七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/12 | 41.1 | 4房2廳2衛 | 16,000 | 389 |
| 2025-08-20 | 重清路222號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 16.9 | 2房1廳1衛 | 12,000 | 710 |
| 2025-08-01 | 重清路246號1樓 | — | 透天厝 | 全/2 | 24.3 | — | 35,000 | — |
| 2025-06-23 | 重清路167號三樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/7 | 32.9 | 3房1廳2衛 | 11,000 | 335 |
| 2025-06-12 | 重清路233號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 31.1 | 2房2廳2衛 | 32,000 | 1,029 |
| 2025-05-17 | 重清路224號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 19.4 | 3房1廳1衛 | 15,000 | 774 |
| 2025-05-14 | 重清路218號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 24.7 | 3房1廳1衛 | 12,000 | 485 |
| 2025-05-05 | 重清路234巷2號4樓之1 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 24.9 | 3房2廳2衛 | 13,000 | 522 |
| 2025-03-27 | 重清路167號3樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/7 | 32.9 | 3房1廳2衛 | 11,000 | 335 |
| 2025-03-19 | 重清路129號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/12 | 41.1 | 3房1廳2衛 | 14,607 | 356 |
| 2025-01-23 | 重清路115號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/12 | 38.1 | 3房2廳2衛 | 16,600 | 436 |
| 2025-01-14 | 重清路49號五樓之2社宅特殊 | 整層 | 華廈 | 見其他登記事項/7 | 50.8 | 3房2廳3衛 | 3,000 | 59 |
| 2025-01-03 | 重清路200號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 23.1 | 3房1廳1衛 | 18,000 | 778 |
| 2024-12-26 | 重清路278巷30號3樓之3 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 14.9 | 1房1廳1衛 | 12,000 | 803 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。