重惠街租金行情・租屋實價登錄
高雄市左營區重惠街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 9 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 22,000 元,每坪約 716 元,坪數中位數約 27 坪。
整層住家月租中位數
22,000元
整層每坪月租
716元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
9筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 9 | 22,000 | 26.9 | 716 |
| 社宅包租代管(整層) | 22 | 17,250 | 32.0 | 592 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 3 | 19,220 |
| 3 房 | 6 | 22,500 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 重惠街82號八樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 八/14 | 26.8 | 2房2廳1衛 | 19,220 | 716 |
| 2026-07-03 | 重惠街112號5樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 35.3 | 3房2廳2衛 | 22,500 | 637 |
| 2026-07-03 | 重惠街82號5樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 26.8 | 2房1廳1衛 | 15,500 | 577 |
| 2026-06-15 | 重惠街112號十三樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/14 | 33.6 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 595 |
| 2026-05-29 | 重惠街118號12樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/14 | 25.4 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 864 |
| 2026-05-18 | 重惠街88號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/14 | 32.0 | 3房1廳2衛 | 19,500 | 609 |
| 2026-05-13 | 重惠街112號十三樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/14 | 33.6 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 595 |
| 2026-04-28 | 重惠街82號12樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/14 | 26.9 | 2房2廳1衛 | 20,220 | 753 |
| 2026-04-02 | 重惠街82號13樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/14 | 26.8 | 2房1廳1衛 | 17,500 | 652 |
| 2026-03-25 | 重惠街82號九樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/14 | 32.9 | 2房1廳1衛 | 15,300 | 465 |
| 2026-03-24 | 重惠街108號九樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/14 | 35.6 | 3房1廳2衛 | 21,100 | 592 |
| 2026-03-24 | 重惠街80號5樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 23.7 | 2房2廳1衛 | 16,000 | 674 |
| 2026-02-23 | 重惠街72之1號八樓社宅 | 整層 | 華廈 | 八/10 | 43.0 | 4房1廳2衛 | 14,500 | 337 |
| 2026-02-02 | 重惠街106號13樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/14 | 30.6 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 556 |
| 2025-10-21 | 重惠街82號12樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/14 | 26.9 | 3房2廳1衛 | 19,220 | 716 |
| 2025-09-23 | 重惠街86號8樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/14 | 30.5 | 3房2廳2衛 | 19,500 | 640 |
| 2025-09-10 | 重惠街80號13樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/14 | 23.7 | 2房1廳1衛 | 15,500 | 653 |
| 2025-07-30 | 重惠街80號10樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/14 | 30.6 | 2房1廳1衛 | 18,400 | 600 |
| 2025-06-23 | 重惠街82號5樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 26.8 | 2房1廳1衛 | 15,500 | 577 |
| 2025-05-29 | 重惠街88號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/14 | 32.0 | 3房1廳2衛 | 19,500 | 609 |
| 2025-05-22 | 重惠街161巷19號六樓之3社宅 | 整層 | 華廈 | 六/7 | 37.3 | 3房2廳2衛 | 13,500 | 362 |
| 2025-05-14 | 重惠街112號十三樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/14 | 33.6 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 595 |
| 2025-04-15 | 重惠街108號9樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/14 | 35.6 | 3房1廳2衛 | 21,100 | 592 |
| 2025-03-25 | 重惠街82號13樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/14 | 33.8 | 3房1廳1衛 | 22,500 | 666 |
| 2025-03-21 | 重惠街108號七樓 | 整層 | 住宅大樓 | 七/14 | 28.8 | 3房2廳2衛 | 23,000 | 798 |
| 2025-03-20 | 重惠街112號5樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 28.5 | 3房2廳2衛 | 23,000 | 807 |
| 2025-03-05 | 重惠街82號十三樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/14 | 26.8 | 2房1廳1衛 | 15,120 | 563 |
| 2025-02-27 | 重惠街106號13樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/14 | 30.6 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 556 |
| 2025-02-21 | 重惠街82號三樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/14 | 33.7 | 2房2廳1衛 | 18,500 | 549 |
| 2024-10-18 | 重惠街59號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/5 | 77.8 | 4房3廳5衛 | 8,000 | 103 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。