新市二路四段租金行情・租屋實價登錄
新北市淡水區新市二路四段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 14 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 20,710 元,每坪約 536 元,坪數中位數約 37 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 2.4%。
整層住家月租中位數
20,710元
整層每坪月租
536元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
14筆
近一年 vs 前一年
-2.4%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 14 | 20,710 | 37.2 | 536 |
| 社宅包租代管(整層) | 30 | 16,000 | 33.2 | 528 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 7 | 18,011 |
| 3 房 | 7 | 26,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 新市二路四段230巷62號14樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/15 | 24.9 | 2房2廳1衛 | 22,600 | 909 |
| 2026-07-26 | 新市二路四段78號十二樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/12 | 38.6 | 3房2廳2衛 | 20,416 | 530 |
| 2026-07-24 | 新市二路四段230巷52號8樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 33.2 | 2房1廳1衛 | 16,900 | 508 |
| 2026-07-18 | 新市二路四段230巷63號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/15 | 47.4 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 548 |
| 2026-07-16 | 新市二路四段86號八樓 | 整層 | 住宅大樓 | 八/11 | 26.0 | 2房1廳1衛 | 20,420 | 785 |
| 2026-06-19 | 新市二路四段230巷62號8樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 24.9 | 2房1廳1衛 | 15,500 | 623 |
| 2026-04-25 | 新市二路四段230巷62號6樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/15 | 24.9 | 2房1廳1衛 | 15,500 | 623 |
| 2026-04-25 | 新市二路四段230巷62號7樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 24.9 | 2房1廳1衛 | 15,500 | 623 |
| 2026-03-24 | 新市二路四段68號八樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/14 | 39.2 | 3房2廳2衛 | 12,000 | 306 |
| 2026-03-07 | 新市二路四段78號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/12 | 38.5 | 3房2廳2衛 | 12,000 | 311 |
| 2026-03-06 | 新市二路四段230巷65號4樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/15 | 31.6 | 2房2廳2衛 | 18,500 | 585 |
| 2026-02-10 | 新市二路四段230巷53號8樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/13 | 31.2 | 2房1廳1衛 | 18,500 | 593 |
| 2026-01-28 | 新市二路四段84號7樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/11 | 37.4 | 3房2廳2衛 | 18,900 | 506 |
| 2025-12-28 | 新市二路四段76號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/12 | 41.9 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 478 |
| 2025-11-29 | 新市二路四段230巷56號7樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 33.2 | 2房2廳1衛 | 16,000 | 483 |
| 2025-11-25 | 新市二路四段230巷56號三樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 33.2 | 2房2廳1衛 | 20,410 | 616 |
| 2025-10-26 | 新市二路四段132號十三樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/14 | 53.3 | 3房2廳2衛 | 27,000 | 506 |
| 2025-08-17 | 新市二路四段230巷62號十四樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/15 | 37.1 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 485 |
| 2025-08-08 | 新市二路四段230巷52號8樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 33.2 | 2房1廳1衛 | 16,900 | 508 |
| 2025-07-22 | 新市二路四段230巷63號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/15 | 57.3 | 3房2廳2衛 | 20,300 | 354 |
| 2025-07-16 | 新市二路四段230巷51號9樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/13 | 43.4 | 3房2廳2衛 | 32,000 | 738 |
| 2025-06-25 | 新市二路四段230巷62號十三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/15 | 24.9 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 603 |
| 2025-05-26 | 新市二路四段230巷69號12樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/15 | 51.4 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 506 |
| 2025-05-20 | 新市二路四段230巷52號7樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 33.2 | 2房1廳1衛 | 10,406 | 313 |
| 2025-05-16 | 新市二路四段230巷62號8樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 24.9 | 2房1廳1衛 | 15,500 | 623 |
| 2025-05-15 | 新市二路四段72號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/11 | 25.9 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 580 |
| 2025-05-01 | 新市二路四段68號8樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/14 | 39.2 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 383 |
| 2025-04-29 | 新市二路四段230巷62號7樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 24.9 | 2房1廳1衛 | 15,500 | 623 |
| 2025-04-21 | 新市二路四段230巷62號6樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/15 | 24.9 | 2房1廳1衛 | 15,500 | 623 |
| 2025-03-16 | 新市二路四段230巷69號12樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/15 | 66.5 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 391 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。