鄧公路租金行情・租屋實價登錄
新北市淡水區鄧公路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 16 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 19,000 元,每坪約 695 元,坪數中位數約 27 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 23.7%。
整層住家月租中位數
19,000元
整層每坪月租
695元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
16筆
近一年 vs 前一年
-23.7%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 15 | 19,000 | 27.1 | 695 |
| 分租套房 | 1 | 8,500 | 8.4 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 55 | 15,000 | 31.9 | 477 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 5 | 19,000 |
| 3 房 | 6 | 22,150 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 鄧公路31巷9號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 24.5 | 2房1廳1衛 | 12,000 | 490 |
| 2026-07-03 | 鄧公路35巷18號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 33.6 | 3房2廳2衛 | 16,500 | 492 |
| 2026-06-24 | 鄧公路27巷1號 | 整層 | 公寓 | 一/2 | 18.1 | 4房2廳1衛 | 16,000 | 882 |
| 2026-06-19 | 鄧公路30之9號17樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十七/17 | 27.1 | 2房2廳1衛 | 22,000 | 811 |
| 2026-06-08 | 鄧公路33巷4號四樓 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 23.8 | 2房2廳1衛 | 16,000 | 674 |
| 2026-05-22 | 鄧公路30巷1弄25號 | 整層 | 公寓 | 一、二/5 | 37.8 | 4房2廳2衛 | 24,000 | 635 |
| 2026-04-28 | 鄧公路30巷49號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 40.6 | 4房2廳3衛 | 31,500 | 776 |
| 2026-04-27 | 鄧公路29巷27號2樓之3社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 二/6 | 10.7 | 1房0廳1衛 | 9,500 | — |
| 2026-04-25 | 鄧公路10號十四樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/14 | 35.7 | 3房2廳2衛 | 14,500 | 406 |
| 2026-04-07 | 鄧公路29巷14號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/16 | 35.9 | 2房1廳1衛 | 14,500 | 404 |
| 2026-03-21 | 鄧公路35巷19弄8號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 33.5 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 538 |
| 2026-03-19 | 鄧公路31巷2號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 31.9 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 470 |
| 2026-03-01 | 鄧公路31巷22號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/5 | 29.7 | 3房1廳2衛 | 12,000 | 404 |
| 2026-02-24 | 鄧公路35巷28號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/5 | 38.2 | 3房2廳2衛 | 12,000 | 314 |
| 2026-02-05 | 鄧公路29巷10號八樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 八/16 | 11.6 | 1房1廳1衛 | 9,000 | — |
| 2026-02-04 | 鄧公路30之8號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/17 | 54.6 | 4房2廳2衛 | 23,000 | 421 |
| 2026-01-28 | 鄧公路33巷17號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 33.6 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 477 |
| 2026-01-25 | 鄧公路33巷3號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 25.9 | 3房1廳1衛 | 15,000 | 580 |
| 2026-01-23 | 鄧公路14號社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 一/14 | 21.5 | 2房1廳1衛 | 20,000 | 932 |
| 2026-01-14 | 鄧公路25巷2號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 49.0 | 3房1廳3衛 | 15,000 | 306 |
| 2026-01-09 | 鄧公路27巷4號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/2 | 18.1 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 992 |
| 2026-01-09 | 鄧公路35巷19弄3號3樓 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 37.2 | 3房2廳2衛 | 14,500 | 390 |
| 2025-12-31 | 鄧公路23巷14之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/2 | 26.4 | 3房1廳3衛 | 15,000 | 567 |
| 2025-12-15 | 鄧公路31巷1號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 22.6 | 3房2廳1衛 | 13,000 | 575 |
| 2025-12-15 | 鄧公路30之5號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/18 | 46.2 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 390 |
| 2025-12-10 | 鄧公路30之1號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/18 | 32.9 | 3房2廳2衛 | 14,500 | 440 |
| 2025-12-09 | 鄧公路33巷11號 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 25.9 | 1房1廳1衛 | 18,000 | 695 |
| 2025-12-08 | 鄧公路29巷12號十六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/16 | 63.6 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 252 |
| 2025-11-28 | 鄧公路30巷2弄24號5樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 33.8 | 2房1廳2衛 | 15,000 | 444 |
| 2025-11-26 | 鄧公路33巷17號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 33.6 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 477 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。