新市二路三段租金行情・租屋實價登錄
新北市淡水區新市二路三段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 44 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 22,488 元,每坪約 678 元,坪數中位數約 34 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 2.2%。
整層住家月租中位數
22,488元
整層每坪月租
678元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
44筆
近一年 vs 前一年
-2.2%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 44 | 22,488 | 34.4 | 678 |
| 社宅包租代管(整層) | 73 | 18,000 | 34.4 | 531 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 22 | 20,000 |
| 3 房 | 21 | 25,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 新市二路三段36巷30號2樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 29.2 | 2房2廳1衛 | 21,000 | 719 |
| 2026-08-06 | 新市二路三段36巷18號6樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/15 | 25.9 | 2房2廳1衛 | 18,400 | 712 |
| 2026-08-06 | 新市二路三段108號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/15 | 35.9 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 697 |
| 2026-07-30 | 新市二路三段130號12樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/15 | 23.9 | 2房2廳2衛 | 15,000 | 627 |
| 2026-07-25 | 新市二路三段36巷37弄18號十四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/15 | 29.9 | 2房2廳1衛 | 19,600 | 656 |
| 2026-07-22 | 新市二路三段36巷37弄8號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/15 | 35.3 | 2房2廳1衛 | 19,300 | 547 |
| 2026-07-14 | 新市二路三段36巷37弄6號7樓 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 37.5 | 3房2廳2衛 | 25,500 | 680 |
| 2026-07-03 | 新市二路三段36巷37弄30號4樓 | 整層 | 住宅大樓 | 四/15 | 38.9 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 643 |
| 2026-07-01 | 新市二路三段36巷37弄8號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/15 | 25.9 | 2房1廳1衛 | 17,000 | 655 |
| 2026-07-01 | 新市二路三段16號七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 58.5 | 4房2廳2衛 | 22,000 | 376 |
| 2026-06-23 | 新市二路三段162號13樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/14 | 46.0 | 3房2廳2衛 | 16,500 | 359 |
| 2026-06-19 | 新市二路三段36巷10號五樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 28.7 | 2房2廳1衛 | 22,000 | 767 |
| 2026-06-18 | 新市二路三段22號13樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/15 | 43.6 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 573 |
| 2026-06-18 | 新市二路三段172巷28號9樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/15 | 20.6 | 2房1廳1衛 | 17,000 | 827 |
| 2026-06-17 | 新市二路三段172巷3弄20號3樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 28.1 | 2房2廳1衛 | 23,000 | 819 |
| 2026-06-12 | 新市二路三段22號十二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/15 | 43.6 | 3房2廳2衛 | 19,700 | 452 |
| 2026-06-10 | 新市二路三段36巷37弄8號社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 一/15 | 24.5 | 1房1廳1衛 | 16,200 | — |
| 2026-06-05 | 新市二路三段36巷37弄2號13樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/15 | 38.8 | 3房2廳2衛 | 19,900 | 513 |
| 2026-06-03 | 新市二路三段108號10樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十/15 | 35.9 | 3房2廳2衛 | 25,347 | 707 |
| 2026-06-01 | 新市二路三段36巷30號十三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/15 | 29.2 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 514 |
| 2026-05-28 | 新市二路三段108之2號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 30.4 | 2房2廳2衛 | 15,000 | 494 |
| 2026-05-21 | 新市二路三段172巷26號八樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 40.2 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 448 |
| 2026-05-11 | 新市二路三段172巷3弄18號9樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/15 | 51.5 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 388 |
| 2026-05-08 | 新市二路三段36巷28號9樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/15 | 46.2 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 563 |
| 2026-04-27 | 新市二路三段172巷3弄12號3樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 27.2 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 661 |
| 2026-04-24 | 新市二路三段36巷8號9樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/15 | 47.3 | 3房2廳2衛 | 27,000 | 571 |
| 2026-04-22 | 新市二路三段36巷37弄36號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 33.6 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 565 |
| 2026-04-20 | 新市二路三段108之3號十五樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/15 | 34.4 | 3房2廳2衛 | 20,934 | 608 |
| 2026-04-15 | 新市二路三段120號6樓 | 整層 | 住宅大樓 | 六/15 | 28.3 | 2房2廳2衛 | 19,098 | 676 |
| 2026-03-31 | 新市二路三段100之1號13樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/15 | 35.5 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 507 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。