長江路二段租金行情・租屋實價登錄
新北市板橋區長江路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 8 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 30,600 元,每坪約 972 元,坪數中位數約 30 坪。
整層住家月租中位數
30,600元
整層每坪月租
972元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
8筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 7 | 30,600 | 30.3 | 972 |
| 分租套房 | 1 | 20,500 | 30.7 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 25 | 25,000 | 30.3 | 783 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 4 | 28,300 |
| 3 房 | 3 | 38,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 長江路二段269號2樓 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 37.4 | 3房2廳1衛 | 31,000 | 828 |
| 2026-09-22 | 長江路二段2號 | — | 住宅大樓 | 一/26 | 31.8 | — | 59,800 | — |
| 2026-07-30 | 長江路二段61號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/26 | 35.1 | 2房2廳2衛 | 28,000 | 798 |
| 2026-07-27 | 長江路二段163號九樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/15 | 58.2 | 3房2廳2衛 | 48,000 | 824 |
| 2026-06-15 | 長江路二段2號十六樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/26 | 26.7 | 2房1廳1衛 | 26,000 | 972 |
| 2026-06-08 | 長江路二段118巷3號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 32.3 | 3房2廳2衛 | 24,500 | 759 |
| 2026-05-31 | 長江路二段6號二十樓之1社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 二十/26 | 12.6 | 1房1廳1衛 | 16,000 | — |
| 2026-05-06 | 長江路二段55號9樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/26 | 31.9 | 3房1廳2衛 | 38,000 | 1,190 |
| 2026-05-04 | 長江路二段6號21樓之1社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 二十一/26 | 12.6 | 1房1廳1衛 | 16,800 | — |
| 2026-05-01 | 長江路二段217巷2弄2號5樓 | 分租套房 | 公寓 | 五/5 | 30.7 | 4房3廳3衛 | 20,500 | — |
| 2026-04-20 | 長江路二段6號15樓之1社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十五/26 | 12.6 | 1房1廳1衛 | 15,000 | — |
| 2026-04-07 | 長江路二段2號22樓之5社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 二十二/26 | 12.3 | 1房1廳1衛 | 13,500 | — |
| 2026-03-31 | 長江路二段306號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 33.7 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 742 |
| 2026-03-31 | 長江路二段118巷9號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 30.3 | 3房2廳2衛 | 23,000 | 759 |
| 2026-03-18 | 長江路二段49號十九樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十九/26 | 31.9 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 783 |
| 2026-02-24 | 長江路二段2號26樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二十六/26 | 21.2 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 849 |
| 2026-01-28 | 長江路二段313號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 21.3 | 3房2廳1衛 | 23,000 | 1,082 |
| 2026-01-19 | 長江路二段2號十六樓之三社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/26 | 20.2 | 2房2廳1衛 | 22,000 | 1,091 |
| 2025-12-05 | 長江路二段6號四樓之1社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 四/26 | 12.6 | 1房1廳1衛 | 13,000 | — |
| 2025-11-15 | 長江路二段112號九樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/12 | 38.7 | 3房1廳2衛 | 30,000 | 776 |
| 2025-11-14 | 長江路二段303號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 15.4 | 3房1廳1衛 | 18,000 | 1,167 |
| 2025-11-10 | 長江路二段8號2樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/12 | 51.5 | 3房2廳2衛 | 31,500 | 611 |
| 2025-08-29 | 長江路二段217巷1號8樓 | 整層 | 住宅大樓 | 八/12 | 25.4 | 2房2廳1衛 | 30,600 | 1,206 |
| 2025-08-27 | 長江路二段112號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/12 | 51.0 | 3房2廳2衛 | 31,000 | 608 |
| 2025-08-20 | 長江路二段268號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 23.6 | 3房2廳1衛 | 25,000 | 1,061 |
| 2025-08-08 | 長江路二段6號九樓之一社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 九/26 | 12.6 | 1房1廳1衛 | 15,000 | — |
| 2025-07-10 | 長江路二段6號12樓之1社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十二/26 | 12.6 | 1房0廳1衛 | 18,400 | — |
| 2025-07-02 | 長江路二段118巷8號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 27.6 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 689 |
| 2025-07-01 | 長江路二段61號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/26 | 35.1 | 2房2廳2衛 | 28,000 | 798 |
| 2025-06-09 | 長江路二段118巷3號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 32.3 | 3房2廳2衛 | 24,500 | 759 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。