建國街租金行情・租屋實價登錄
新北市板橋區建國街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 8 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 22,000 元,每坪約 738 元,坪數中位數約 30 坪。
整層住家月租中位數
22,000元
整層每坪月租
738元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
8筆
近一年 vs 前一年
—
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 1 | 22,000 | 29.8 | 738 |
| 分租套房 | 3 | 14,000 | 5.5 | — |
| 雅房 | 4 | 11,800 | 2.4 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 15 | 20,000 | 22.8 | 947 |
租賃紀錄(最近 23 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 建國街50號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 22.8 | 3房1廳2衛 | 28,000 | 1,231 |
| 2026-07-20 | 建國街29號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 22.6 | 3房1廳1衛 | 15,000 | 664 |
| 2026-04-27 | 建國街113號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 16.8 | 2房2廳1衛 | 17,300 | 1,030 |
| 2026-04-02 | 建國街1巷10號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 26.4 | 3房2廳1衛 | 25,000 | 947 |
| 2026-03-21 | 建國街131號3樓 | 雅房 | 公寓 | 三/4 | 2.4 | 4房1廳1衛 | 11,800 | — |
| 2026-02-21 | 建國街94號2樓 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 12.7 | 3房1廳2衛 | 19,500 | — |
| 2026-01-29 | 建國街29號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 22.6 | 3房1廳1衛 | 18,000 | 796 |
| 2026-01-20 | 建國街58號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 22.8 | 2房2廳2衛 | 19,800 | 870 |
| 2025-12-17 | 建國街131號3樓 | 雅房 | 公寓 | 三/4 | 2.4 | 4房1廳1衛 | 11,800 | — |
| 2025-12-17 | 建國街131號3樓 | 雅房 | 公寓 | 三/4 | 2.0 | 4房1廳1衛 | 11,500 | — |
| 2025-12-16 | 建國街131號3樓 | 雅房 | 公寓 | 三/4 | 2.7 | 4房1廳1衛 | 12,000 | — |
| 2025-12-09 | 建國街1巷3號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 23.0 | 3房2廳2衛 | 24,000 | 1,042 |
| 2025-10-27 | 建國街1巷12號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 22.4 | 1房2廳1衛 | 25,500 | 1,137 |
| 2025-09-05 | 建國街94號2樓 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 5.5 | 3房1廳2衛 | 14,000 | — |
| 2025-07-17 | 建國街29號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 22.6 | 3房1廳1衛 | 14,000 | 619 |
| 2025-07-16 | 建國街50號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 22.8 | 3房1廳2衛 | 28,000 | 1,231 |
| 2025-06-26 | 建國街80號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 22.8 | 2房2廳2衛 | 25,000 | 1,099 |
| 2025-03-24 | 建國街8號 | 分層 | 透天厝 | 全/4 | 29.8 | 3房2廳1衛 | 22,000 | 738 |
| 2025-03-10 | 建國街58號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 22.8 | 2房2廳2衛 | 19,800 | 870 |
| 2025-02-13 | 建國街29號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 22.6 | 3房1廳1衛 | 18,000 | 796 |
| 2024-09-11 | 建國街94號2樓 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 5.5 | 3房1廳2衛 | 13,500 | — |
| 2024-08-16 | 建國街76號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 22.8 | 2房2廳2衛 | 22,500 | 989 |
| 2024-08-13 | 建國街42號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 25.3 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 790 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。