長江路一段租金行情・租屋實價登錄
新北市板橋區長江路一段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 19 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 25,000 元,每坪約 1,140 元,坪數中位數約 23 坪。
整層住家月租中位數
25,000元
整層每坪月租
1,140元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
19筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 3 | 25,000 | 22.7 | 1,140 |
| 分租套房 | 9 | 14,000 | 4.9 | — |
| 雅房 | 3 | 10,500 | 2.7 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 51 | 19,800 | 26.1 | 751 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 長江路一段216號5樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/9 | 44.3 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 407 |
| 2026-08-05 | 長江路一段106巷2弄6號5樓 | 雅房 | 公寓 | 五/5 | 2.4 | 4房1廳2衛 | 10,800 | — |
| 2026-08-03 | 長江路一段105巷1弄1號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 25.7 | 2房2廳1衛 | 13,000 | 506 |
| 2026-08-03 | 長江路一段136巷2號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 22.9 | 2房2廳1衛 | 21,000 | 919 |
| 2026-08-01 | 長江路一段106巷20弄4號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 24.6 | 3房2廳1衛 | 17,000 | 690 |
| 2026-07-27 | 長江路一段160號 | — | 公寓 | 一/5 | 31.5 | — | 29,000 | — |
| 2026-07-26 | 長江路一段149號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 30.2 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 496 |
| 2026-07-15 | 長江路一段190號5樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 26.1 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 575 |
| 2026-07-14 | 長江路一段117號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 27.3 | 3房2廳2衛 | 23,000 | 842 |
| 2026-07-10 | 長江路一段145號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 29.5 | 4房1廳1衛 | 12,600 | 427 |
| 2026-07-08 | 長江路一段106巷12弄8號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 26.5 | 3房2廳1衛 | 24,000 | 906 |
| 2026-07-08 | 長江路一段106巷2弄6號5樓 | 分租套房 | 公寓 | 五/5 | 3.8 | 4房1廳2衛 | 12,800 | — |
| 2026-06-17 | 長江路一段119號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 27.3 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 659 |
| 2026-06-13 | 長江路一段105巷1弄14號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 27.6 | 3房2廳2衛 | 27,000 | 977 |
| 2026-06-09 | 長江路一段68號 | — | 公寓 | 一/5 | 29.2 | — | 42,000 | — |
| 2026-05-28 | 長江路一段188號 | — | 公寓 | 一、二/5 | 69.1 | — | 70,000 | — |
| 2026-05-15 | 長江路一段48巷6弄5號5樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 22.4 | 3房2廳1衛 | 23,000 | 1,026 |
| 2026-05-06 | 長江路一段106巷2弄6號5樓 | 雅房 | 公寓 | 五/5 | 2.7 | 4房1廳2衛 | 9,800 | — |
| 2026-04-16 | 長江路一段55號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 29.1 | 3房1廳1衛 | 16,000 | 549 |
| 2026-03-31 | 長江路一段230號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/9 | 19.3 | 2房1廳1衛 | 17,500 | 909 |
| 2026-03-17 | 長江路一段106巷13弄31號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 25.1 | 3房1廳1衛 | 19,800 | 788 |
| 2026-03-12 | 長江路一段48巷19弄6號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 36.5 | 3房1廳2衛 | 22,000 | 603 |
| 2026-03-10 | 長江路一段112號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 29.3 | 4房1廳1衛 | 22,000 | 751 |
| 2026-03-06 | 長江路一段106巷13弄26號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 22.8 | 3房1廳2衛 | 30,000 | 1,315 |
| 2026-02-05 | 長江路一段156巷9弄19號二樓 | 分租套房 | 公寓 | 二/5 | 5.0 | 4房0廳4衛 | 17,000 | — |
| 2026-02-05 | 長江路一段156巷9弄19號二樓 | 分租套房 | 公寓 | 二/5 | 5.0 | 4房0廳4衛 | 17,000 | — |
| 2026-01-31 | 長江路一段240號6樓 | 整層 | 華廈 | 六/9 | 12.2 | 1房1廳1衛 | 19,000 | 1,557 |
| 2026-01-23 | 長江路一段106巷13弄25號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 25.5 | 2房1廳1衛 | 20,000 | 783 |
| 2026-01-23 | 長江路一段156巷9弄19號二樓 | 分租套房 | 公寓 | 二/5 | 4.9 | 4房0廳4衛 | 14,000 | — |
| 2026-01-12 | 長江路一段190號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 26.1 | 3房2廳1衛 | 12,000 | 460 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。