光華街租金行情・租屋實價登錄
新北市板橋區光華街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 8 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 28,000 元,每坪約 803 元,坪數中位數約 36 坪。
整層住家月租中位數
28,000元
整層每坪月租
803元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
8筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 3 | 28,000 | 35.7 | 803 |
| 分租套房 | 4 | 31,000 | 14.7 | — |
| 雅房 | 1 | 13,000 | 3.5 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 16 | 19,950 | 26.9 | 740 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 3 | 28,000 |
租賃紀錄(最近 24 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 光華街28巷1號3樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/5 | 14.7 | 4房2廳4衛 | 32,000 | — |
| 2026-05-18 | 光華街13巷29號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 32.5 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 677 |
| 2026-05-16 | 光華街28巷1號3樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/5 | 14.7 | 4房2廳4衛 | 32,000 | — |
| 2026-05-15 | 光華街28巷1號3樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/5 | 14.7 | 4房2廳2衛 | 30,000 | — |
| 2026-04-17 | 光華街19巷6號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 21.2 | 3房1廳1衛 | 14,800 | 699 |
| 2026-03-30 | 光華街24巷4號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 32.5 | 3房1廳2衛 | 25,000 | 770 |
| 2026-03-24 | 光華街19巷16號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 26.9 | 3房1廳2衛 | 19,900 | 740 |
| 2026-02-13 | 光華街12巷3號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 21.7 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 692 |
| 2025-11-29 | 光華街13巷31號一樓社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 26.9 | 5房2廳2衛 | 20,000 | 742 |
| 2025-10-21 | 光華街15巷28號5樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 20.8 | 3房2廳1衛 | 17,000 | 819 |
| 2025-10-14 | 光華街19巷1號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 31.1 | 3房2廳1衛 | 24,500 | 789 |
| 2025-08-13 | 光華街15巷38號5樓 | 整層 | 華廈 | 五/5 | 38.0 | 3房2廳2衛 | 30,500 | 803 |
| 2025-08-11 | 光華街13巷26號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 3.5 | 3房1廳2衛 | 13,000 | — |
| 2025-05-13 | 光華街13巷29號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 32.5 | 3房2廳2衛 | 20,500 | 631 |
| 2025-04-01 | 光華街19巷6號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 21.2 | 3房1廳1衛 | 14,800 | 699 |
| 2025-03-15 | 光華街19巷16號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 26.9 | 3房1廳2衛 | 19,900 | 740 |
| 2025-03-12 | 光華街24巷4號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 32.5 | 3房1廳2衛 | 20,000 | 616 |
| 2025-02-14 | 光華街12巷3號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 21.7 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 692 |
| 2025-01-19 | 光華街19巷48號二樓 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 35.7 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 560 |
| 2024-12-13 | 光華街19巷72弄8號三樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/4 | 3.9 | 4房0廳4衛 | 6,800 | — |
| 2024-11-23 | 光華街15巷5號5樓 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 19.8 | 3房2廳1衛 | 28,000 | 1,413 |
| 2024-11-21 | 光華街13巷31號一樓社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 26.9 | 5房2廳2衛 | 20,000 | 742 |
| 2024-11-14 | 光華街15巷28號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 20.8 | 3房2廳1衛 | 17,000 | 819 |
| 2024-09-25 | 光華街19巷1號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 31.1 | 3房2廳1衛 | 23,500 | 756 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。