金華街租金行情・租屋實價登錄
新北市板橋區金華街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 8 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 27,000 元,每坪約 1,440 元,坪數中位數約 19 坪。
整層住家月租中位數
27,000元
整層每坪月租
1,440元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
8筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 3 | 27,000 | 18.8 | 1,440 |
| 分租套房 | 5 | 14,800 | 7.7 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 37 | 19,000 | 21.6 | 813 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 金華街10巷111號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 16.2 | 2房1廳1衛 | 20,000 | 1,237 |
| 2026-07-15 | 金華街10巷48弄39號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 30.7 | 3房2廳1衛 | 20,000 | 652 |
| 2026-06-13 | 金華街10巷123號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 16.2 | 2房2廳1衛 | 11,000 | 680 |
| 2026-06-12 | 金華街10巷48弄85號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 23.0 | 2房1廳1衛 | 25,000 | 1,088 |
| 2026-06-08 | 金華街10巷48弄20號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 19.8 | 2房1廳1衛 | 19,000 | 961 |
| 2026-06-01 | 金華街2號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 21.6 | 2房2廳1衛 | 24,000 | 1,111 |
| 2026-05-23 | 金華街10巷94號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 24.1 | 3房2廳1衛 | 18,000 | 746 |
| 2026-04-27 | 金華街10巷117號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 13.7 | 2房2廳1衛 | 14,100 | 1,027 |
| 2026-03-28 | 金華街10巷32號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 27.0 | 4房2廳2衛 | 19,500 | 723 |
| 2026-03-24 | 金華街10巷48弄20號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 19.8 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 1,012 |
| 2026-03-22 | 金華街21巷11號2樓 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 18.8 | 3房2廳1衛 | 27,000 | 1,440 |
| 2026-03-11 | 金華街10巷12弄23號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 31.4 | 3房1廳1衛 | 25,000 | 796 |
| 2026-02-09 | 金華街21巷5號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 21.6 | 2房1廳1衛 | 21,000 | 974 |
| 2026-01-15 | 金華街75巷18之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 20.1 | 2房2廳1衛 | 12,500 | 623 |
| 2025-12-15 | 金華街10巷83號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 25.1 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 598 |
| 2025-11-20 | 金華街10巷114號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 21.3 | 2房2廳1衛 | 19,500 | 914 |
| 2025-10-10 | 金華街101號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 21.8 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 687 |
| 2025-10-08 | 金華街56號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 30.4 | 3房1廳1衛 | 19,000 | 625 |
| 2025-09-15 | 金華街85巷18號三樓社宅 | 獨立套房 | 公寓 | 三/4 | 10.8 | 1房1廳1衛 | 12,000 | — |
| 2025-09-10 | 金華街10巷111號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 16.2 | 2房1廳1衛 | 20,000 | 1,237 |
| 2025-09-04 | 金華街101號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 21.8 | 4房2廳1衛 | 19,000 | 870 |
| 2025-08-26 | 金華街10巷48弄58號五樓 | 分租套房 | 公寓 | 五/5 | 8.6 | 4房0廳4衛 | 14,800 | — |
| 2025-08-25 | 金華街10巷12之1號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 19.7 | 3房2廳1衛 | 16,000 | 813 |
| 2025-08-12 | 金華街10巷48弄58號五樓 | 分租套房 | 公寓 | 五/5 | 6.2 | 4房0廳4衛 | 18,000 | — |
| 2025-07-29 | 金華街2號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 21.6 | 2房2廳2衛 | 23,000 | 1,064 |
| 2025-07-24 | 金華街85巷36號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 20.2 | 2房1廳1衛 | 19,800 | 982 |
| 2025-07-11 | 金華街10巷48弄29號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 24.2 | 4房2廳2衛 | 15,000 | 619 |
| 2025-07-05 | 金華街10巷48弄58號5樓 | 分租套房 | 公寓 | 五/5 | 6.2 | 4房4廳4衛 | 15,800 | — |
| 2025-07-05 | 金華街10巷48弄58號5樓 | 分租套房 | 公寓 | 五/5 | 8.6 | 4房4廳4衛 | 14,800 | — |
| 2025-06-13 | 金華街10巷123號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 16.2 | 2房2廳1衛 | 11,000 | 680 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。