四維路租金行情・租屋實價登錄
新北市新莊區四維路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 8 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 24,000 元,每坪約 965 元,坪數中位數約 27 坪。
整層住家月租中位數
24,000元
整層每坪月租
965元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
8筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 5 | 24,000 | 27.4 | 965 |
| 分租套房 | 2 | 13,750 | 8.5 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 64 | 20,000 | 26.4 | 773 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 4 | 26,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 四維路189號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 30.8 | 2房1廳1衛 | 23,000 | 746 |
| 2026-07-25 | 四維路12號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 33.2 | 3房2廳2衛 | 24,000 | 723 |
| 2026-07-25 | 四維路207巷17號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 27.4 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 546 |
| 2026-07-13 | 四維路202號12樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/12 | 20.5 | 2房2廳1衛 | 19,000 | 927 |
| 2026-07-01 | 四維路207巷9號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 26.5 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 567 |
| 2026-06-25 | 四維路123號5樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 33.5 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 746 |
| 2026-06-17 | 四維路150巷12號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 28.1 | 3房2廳1衛 | 19,000 | 677 |
| 2026-06-16 | 四維路206號三樓之一社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 三/12 | 16.4 | 1房1廳1衛 | 15,500 | — |
| 2026-06-01 | 四維路187巷3號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 24.5 | 3房1廳3衛 | 20,000 | 816 |
| 2026-05-27 | 四維路131巷18號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 23.8 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 715 |
| 2026-05-26 | 四維路152巷7號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 29.0 | 3房2廳1衛 | 22,000 | 758 |
| 2026-05-25 | 四維路5號3樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/5 | 12.0 | 3房3廳3衛 | 18,500 | — |
| 2026-05-22 | 四維路212巷4弄8號9樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/12 | 27.4 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 1,095 |
| 2026-05-21 | 四維路129之1號二樓 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 5.0 | 5房0廳5衛 | 9,000 | — |
| 2026-05-21 | 四維路186巷9號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 30.4 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 824 |
| 2026-05-20 | 四維路152巷13號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 29.0 | 4房2廳1衛 | 19,000 | 654 |
| 2026-05-13 | 四維路200號12樓之1社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十二/12 | 16.8 | 1房1廳1衛 | 17,000 | — |
| 2026-05-05 | 四維路103號七樓社宅 | 整層 | 華廈 | 七/9 | 31.3 | 3房2廳2衛 | 21,000 | 671 |
| 2026-04-08 | 四維路161巷3號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 17.6 | 2房1廳1衛 | 20,000 | 1,138 |
| 2026-03-28 | 四維路221號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 20.7 | 2房1廳1衛 | 19,900 | 960 |
| 2026-03-23 | 四維路200號7樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/12 | 25.2 | 3房2廳2衛 | 24,000 | 951 |
| 2026-03-02 | 四維路97巷14號2樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/9 | 31.1 | 2房2廳2衛 | 24,000 | 773 |
| 2026-02-06 | 四維路119巷9弄1號之1二樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/9 | 28.2 | 3房2廳2衛 | 25,500 | 903 |
| 2026-01-23 | 四維路152巷29號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 27.8 | 3房2廳1衛 | 18,000 | 648 |
| 2026-01-22 | 四維路198號八樓之一社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/12 | 22.0 | 2房1廳1衛 | 21,000 | 956 |
| 2026-01-20 | 四維路10號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 26.4 | 3房2廳1衛 | 12,000 | 455 |
| 2026-01-20 | 四維路10號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 26.4 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 569 |
| 2026-01-20 | 四維路10號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 26.4 | 2房1廳1衛 | 12,000 | 455 |
| 2026-01-15 | 四維路212巷4弄8號6樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 六/12 | 17.6 | 2房1廳1衛 | 24,000 | 1,366 |
| 2026-01-15 | 四維路202號六樓之一社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/12 | 20.1 | 2房2廳1衛 | 24,200 | 1,205 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。