保安街二段租金行情・租屋實價登錄
新北市樹林區保安街二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 9 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 20,000 元,每坪約 830 元,坪數中位數約 26 坪。
整層住家月租中位數
20,000元
整層每坪月租
830元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
9筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 8 | 20,000 | 25.6 | 830 |
| 社宅包租代管(整層) | 58 | 16,000 | 30.0 | 515 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 6 | 20,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 保安街二段325巷46號六樓之1社宅 | 整層 | 華廈 | 六/9 | 31.4 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 638 |
| 2026-08-10 | 保安街二段189巷4號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 28.6 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 630 |
| 2026-08-10 | 保安街二段45巷13弄14號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 23.8 | 2房1廳2衛 | 18,000 | 755 |
| 2026-07-29 | 保安街二段337巷10弄2號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 27.8 | 3房2廳1衛 | 9,000 | 323 |
| 2026-06-29 | 保安街二段45巷13弄3號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 24.9 | 3房1廳1衛 | 18,000 | 722 |
| 2026-06-15 | 保安街二段107巷1弄18號八樓社宅 | 整層 | 華廈 | 八/10 | 30.8 | 3房2廳2衛 | 15,500 | 504 |
| 2026-05-29 | 保安街二段337巷8弄1號5樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 28.4 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 527 |
| 2026-05-21 | 保安街二段325巷48號4樓之2 | 整層 | 華廈 | 四/9 | 24.5 | 2房1廳1衛 | 22,000 | 899 |
| 2026-05-14 | 保安街二段337巷61號七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/12 | 28.1 | 3房2廳1衛 | 16,800 | 597 |
| 2026-04-14 | 保安街二段337巷67號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/11 | 24.6 | 2房1廳1衛 | 19,200 | 781 |
| 2026-03-30 | 保安街二段297號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/12 | 48.5 | 4房1廳2衛 | 16,000 | 330 |
| 2026-03-12 | 保安街二段337巷71號九樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/11 | 24.6 | 2房1廳1衛 | 16,000 | 651 |
| 2026-03-07 | 保安街二段107巷5號五樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/6 | 39.2 | 3房2廳2衛 | 19,900 | 507 |
| 2026-03-05 | 保安街二段301號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/12 | 40.9 | 4房1廳2衛 | 16,000 | 392 |
| 2026-03-05 | 保安街二段297號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/12 | 48.5 | 4房1廳2衛 | 18,700 | 385 |
| 2026-02-26 | 保安街二段337巷8弄2號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 29.5 | 3房2廳2衛 | 14,500 | 491 |
| 2026-02-13 | 保安街二段319號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/12 | 30.9 | 3房2廳2衛 | 21,000 | 680 |
| 2026-02-09 | 保安街二段337巷33號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/11 | 26.1 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 575 |
| 2026-02-03 | 保安街二段337巷8弄2號三樓 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 29.5 | 3房2廳2衛 | 14,500 | 491 |
| 2026-01-22 | 保安街二段325巷33號9樓社宅 | 整層 | 華廈 | 九/9 | 21.4 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 933 |
| 2026-01-22 | 保安街二段325巷33號九樓 | 整層 | 華廈 | 九/9 | 21.4 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 933 |
| 2026-01-21 | 保安街二段297號十二?社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/12 | 50.4 | 4房2廳2衛 | 18,700 | 371 |
| 2026-01-15 | 保安街二段325巷40號6樓之2 | 整層 | 華廈 | 六/9 | 24.6 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 814 |
| 2026-01-11 | 保安街二段323號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/12 | 33.7 | 2房2廳2衛 | 15,000 | 445 |
| 2026-01-08 | 保安街二段337巷10弄3號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 26.5 | 3房2廳2衛 | 10,000 | 378 |
| 2025-12-29 | 保安街二段325巷46號6樓之1社宅 | 整層 | 華廈 | 六/9 | 31.4 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 638 |
| 2025-12-25 | 保安街二段337巷23號社宅 | 整層 | 華廈 | 一/7 | 29.2 | 3房2廳2衛 | 20,520 | 702 |
| 2025-12-13 | 保安街二段45巷13弄10號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 23.9 | 2房2廳2衛 | 16,000 | 670 |
| 2025-12-11 | 保安街二段255巷1弄3號四樓社宅 | 獨立套房 | 公寓 | 四/5 | 10.6 | 1房1廳1衛 | 6,500 | — |
| 2025-12-11 | 保安街二段337巷9之1號5樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 31.1 | 3房2廳1衛 | 16,000 | 515 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。