仁義街租金行情・租屋實價登錄
新北市三重區仁義街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 80 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 35,000 元,每坪約 1,170 元,坪數中位數約 26 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 1.9%。
整層住家月租中位數
35,000元
整層每坪月租
1,170元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
80筆
近一年 vs 前一年
-1.9%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 24 | 35,000 | 26.4 | 1,170 |
| 分租套房 | 54 | 16,000 | 5.0 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 178 | 23,000 | 26.4 | 845 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 11 | 35,800 |
| 3 房 | 12 | 30,900 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 仁義街228巷1號5樓 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 26.4 | 3房2廳1衛 | 20,000 | 757 |
| 2026-09-30 | 仁義街37巷60號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/14 | 36.1 | 2房2廳1衛 | 30,000 | 830 |
| 2026-09-30 | 仁義街37巷62號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/14 | 38.5 | 2房2廳2衛 | 28,000 | 728 |
| 2026-09-29 | 仁義街178巷5號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 31.1 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 707 |
| 2026-09-29 | 仁義街79巷58號九樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/12 | 17.6 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 1,023 |
| 2026-09-28 | 仁義街79巷42號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/12 | 27.1 | 2房2廳2衛 | 24,000 | 887 |
| 2026-09-28 | 仁義街79巷58號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/12 | 17.6 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 1,023 |
| 2026-09-28 | 仁義街79巷48號九樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/12 | 20.7 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 871 |
| 2026-09-23 | 仁義街126號五樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/10 | 30.8 | 2房1廳2衛 | 28,000 | 911 |
| 2026-08-10 | 仁義街228巷13號2樓 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 26.4 | 3房1廳1衛 | 12,000 | 454 |
| 2026-08-10 | 仁義街122號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/10 | 25.1 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 597 |
| 2026-07-30 | 仁義街79巷60號12樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/12 | 35.1 | 3房2廳2衛 | 41,692 | 1,189 |
| 2026-07-29 | 仁義街211巷51號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 29.7 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 674 |
| 2026-07-23 | 仁義街79巷52號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/12 | 35.0 | 3房2廳2衛 | 28,000 | 799 |
| 2026-07-22 | 仁義街122號9樓社宅 | 整層 | 華廈 | 九/10 | 18.2 | 2房1廳1衛 | 20,000 | 1,097 |
| 2026-07-20 | 仁義街37巷60號九樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/14 | 25.2 | 2房1廳1衛 | 28,000 | 1,112 |
| 2026-07-18 | 仁義街180號二樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/7 | 31.1 | 3房1廳1衛 | 21,000 | 675 |
| 2026-07-16 | 仁義街389號9樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/12 | 39.8 | 3房2廳2衛 | 36,800 | 925 |
| 2026-07-15 | 仁義街101巷22號二樓 | 整層 | 公寓 | 二/3 | 23.6 | 4房2廳1衛 | 22,000 | 934 |
| 2026-07-13 | 仁義街37巷60號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/14 | 25.2 | 2房2廳1衛 | 30,000 | 1,192 |
| 2026-07-08 | 仁義街211巷22號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 22.4 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 670 |
| 2026-07-06 | 仁義街228巷4號2樓 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 26.4 | 3房1廳1衛 | 12,500 | 473 |
| 2026-07-04 | 仁義街167巷8號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 34.1 | 3房2廳2衛 | 28,000 | 822 |
| 2026-07-03 | 仁義街37巷46號5樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 25.2 | 2房2廳1衛 | 36,500 | 1,450 |
| 2026-07-03 | 仁義街225巷54號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 23.3 | 3房2廳1衛 | 22,000 | 945 |
| 2026-06-29 | 仁義街159巷30號五樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/7 | 28.5 | 3房2廳2衛 | 29,400 | 1,032 |
| 2026-06-27 | 仁義街79巷23號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 34.1 | 3房2廳2衛 | 27,000 | 791 |
| 2026-06-26 | 仁義街228巷2號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 28.5 | 3房1廳2衛 | 27,000 | 947 |
| 2026-06-14 | 仁義街37巷62號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/14 | 27.5 | 2房2廳2衛 | 28,000 | 1,018 |
| 2026-06-12 | 仁義街211巷51號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 29.7 | 3房2廳1衛 | 23,000 | 775 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。