宜蘭縣宜蘭市租金行情・租屋實價登錄
宜蘭縣宜蘭市在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 435 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 16,000 元,每坪約 574 元,坪數中位數約 27 坪。獨立套房月租中位數約 9,000 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 23.6%。
整層住家月租中位數
16,000元
整層每坪月租
574元/坪
獨立套房月租中位數
9,000元
統計期間租賃
435筆
近一年 vs 前一年
+23.6%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 159 | 16,000 | 27.5 | 574 |
| 獨立套房 | 9 | 9,000 | 13.4 | — |
| 分租套房 | 185 | 7,300 | 6.4 | — |
| 雅房 | 28 | 3,100 | 5.3 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 499 | 13,935 | 33.7 | 386 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 15 | 10,000 |
| 2 房 | 42 | 18,250 |
| 3 房 | 56 | 16,000 |
| 4 房以上 | 37 | 16,000 |
宜蘭市各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神農路二段 | 52 | 9,300 | 599 | — | — |
| 進士路二段 | 35 | — | — | — | — |
| 陽明路 | 28 | 21,500 | 828 | — | — |
| 女中路三段 | 27 | 8,200 | 646 | 9,000 | — |
| 農權路三段 | 27 | 21,500 | 631 | — | — |
| 大福路二段 | 19 | 19,600 | 634 | — | — |
| 宜興路三段 | 18 | 15,744 | 594 | 8,750 | — |
| 中山路一段 | 17 | 10,000 | 522 | — | +4.8% |
| 女中路二段 | 14 | 12,000 | 506 | — | — |
| 中山路二段 | 13 | — | — | — | — |
| 舊城南路 | 11 | 10,000 | 762 | — | — |
| 延平路 | 10 | 15,500 | 430 | — | — |
| 縣政一街 | 9 | 20,000 | 562 | — | — |
| 中興路 | 8 | 16,000 | 457 | — | — |
| 泰山路 | 8 | 20,000 | 574 | — | — |
| 凱旋路 | 7 | 26,500 | 474 | — | — |
| 縣政十一街 | 7 | 15,000 | 756 | — | — |
| 農權路 | 6 | 14,500 | 295 | — | — |
| 中華路 | 5 | 15,000 | 449 | — | — |
| 嵐峰路三段 | 5 | 13,000 | 342 | — | — |
| 民族路 | 5 | 22,000 | 435 | — | — |
| 自強路 | 5 | 11,000 | 512 | 4,760 | — |
| 健康路二段 | 4 | 14,050 | 422 | — | — |
| 嵐峰路一段 | 4 | 25,000 | 425 | — | — |
| 東港路二段 | 4 | 8,000 | 528 | — | — |
| 林森路 | 4 | 14,000 | 458 | — | — |
| 陽明二路 | 4 | 23,000 | 378 | — | — |
| 力行路 | 3 | 18,000 | 703 | — | — |
| 和睦路 | 3 | 14,000 | 660 | — | — |
| 宜中路 | 3 | 13,100 | 304 | — | — |
| 小東路 | 3 | 12,000 | 759 | — | — |
| 新民路 | 3 | 16,000 | 702 | — | — |
| 新興路 | 3 | 20,000 | 881 | — | — |
| 聖後街 | 3 | 21,750 | 749 | 12,000 | — |
| 負郭路 | 3 | 15,500 | 664 | — | — |
| 中山路1段 | 2 | 10,000 | 498 | — | — |
| 中山路三段 | 2 | — | — | — | — |
| 中山路五段 | 2 | 22,250 | 727 | — | — |
| 公園路 | 2 | 26,000 | 421 | — | — |
| 吉祥路 | 2 | 24,692 | 550 | — | — |
| 建蘭北路 | 2 | 18,400 | 334 | — | — |
| 弘志路 | 2 | 12,000 | 583 | — | — |
| 慈安路 | 2 | 18,000 | 769 | — | — |
| 文昌路 | 2 | 14,000 | 471 | — | — |
| 民權新路 | 2 | 18,500 | 746 | — | — |
| 津梅路 | 2 | 6,500 | 355 | 6,500 | — |
| 西後街 | 2 | 6,000 | 573 | — | — |
| 農權路二段 | 2 | 22,450 | 483 | — | — |
| 中山路2段 | 1 | — | — | 14,064 | — |
| 健康路三段 | 1 | — | — | — | — |
| 光復路 | 1 | — | — | — | — |
| 力新路 | 1 | — | — | — | — |
| 同慶街 | 1 | 24,000 | 770 | — | — |
| 大坡路一段 | 1 | 25,000 | 471 | — | — |
| 大福路一段 | 1 | — | — | — | — |
| 女中路一段 | 1 | — | — | — | — |
| 宜興路一段 | 1 | — | — | — | — |
| 宜興路二段 | 1 | 23,894 | 413 | — | — |
| 建蘭南路 | 1 | 25,000 | 432 | — | — |
| 復興路三段 | 1 | — | — | — | — |
| 復興路二段 | 1 | 12,000 | 364 | — | — |
| 慶和街 | 1 | 15,000 | 1,356 | — | — |
| 擺厘路 | 1 | 18,000 | 367 | — | — |
| 文化路 | 1 | 15,000 | 936 | — | — |
| 旋流路 | 1 | 60,000 | 1,202 | — | — |
| 昇平街 | 1 | 13,000 | 1,264 | — | — |
| 東津二路 | 1 | 18,000 | 546 | — | — |
| 校舍路 | 1 | — | — | — | — |
| 樹人路 | 1 | 35,000 | 1,384 | — | — |
| 碧霞街 | 1 | — | — | — | — |
| 神農路一段 | 1 | 27,000 | 1,224 | — | — |
| 舊城西路 | 1 | 15,000 | 468 | — | — |
| 軍民路 | 1 | 16,000 | 496 | — | — |
| 軍門路 | 1 | 8,000 | 627 | — | — |
| 長春路 | 1 | 16,000 | 735 | — | — |
| 雪隧路 | 1 | 25,000 | 373 | — | — |
| 黎明三路一段 | 1 | 13,000 | 527 | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 復興路一段66之4號社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 29.8 | 3房1廳2衛 | 14,000 | 470 |
| 2026-09-30 | 慈雲路39巷9號四樓之二社宅 | 整層 | 華廈 | 四 | 29.0 | 3房1廳2衛 | 19,000 | 655 |
| 2026-09-30 | 縣政一街9號五樓之一社宅 | 整層 | 華廈 | 五/9 | 58.2 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 258 |
| 2026-09-29 | 健康路一段102號 | — | 透天厝 | 全/3 | 57.0 | 0房0廳3衛 | 20,000 | — |
| 2026-09-29 | 女中路二段491巷56號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 7.9 | 4房0廳4衛 | 8,000 | — |
| 2026-09-29 | 自強路126號四樓之十社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 四/7 | 6.7 | 1房1廳1衛 | 6,300 | — |
| 2026-09-25 | 西後街95巷25號 | 整層 | 透天厝 | 全/1 | 10.5 | 1房1廳1衛 | 6,000 | 573 |
| 2026-09-25 | 陽明三路160巷10號 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 61.0 | 5房2廳3衛 | 20,000 | 328 |
| 2026-09-23 | 力行路106巷20號3樓 | 整層 | 華廈 | 三/7 | 35.0 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 429 |
| 2026-09-23 | 自強路126號六樓之五社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 六/7 | 6.6 | 1房1廳1衛 | 4,290 | — |
| 2026-09-22 | 新興路173巷16號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 32.2 | 3房2廳1衛 | 12,000 | 372 |
| 2026-09-21 | 擺厘路9之40號五樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/7 | 49.1 | 4房1廳2衛 | 14,500 | 295 |
| 2026-08-10 | 中山路二段53號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/7 | 39.6 | 3房1廳2衛 | 11,000 | 278 |
| 2026-08-10 | 女中路三段59巷1弄30號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 5.7 | 6房0廳6衛 | 7,000 | — |
| 2026-08-10 | 進士路二段502號 | 雅房 | 透天厝 | 全/5 | 5.3 | 14房0廳5衛 | 3,100 | — |