長慶一街租金行情・租屋實價登錄
桃園市龜山區長慶一街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 10 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 25,500 元,每坪約 1,034 元,坪數中位數約 25 坪。
整層住家月租中位數
25,500元
整層每坪月租
1,034元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
10筆
近一年 vs 前一年
—
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 8 | 25,500 | 25.4 | 1,034 |
| 社宅包租代管(整層) | 33 | 18,000 | 26.0 | 768 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 7 | 25,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 長慶一街45巷26號13樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/15 | 27.3 | 2房2廳1衛 | 28,500 | 1,044 |
| 2026-08-01 | 長慶一街45巷29號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 22.1 | 2房1廳2衛 | 17,800 | 805 |
| 2026-07-20 | 長慶一街40號2樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二/13 | 26.0 | 2房2廳1衛 | 27,000 | 1,040 |
| 2026-07-17 | 長慶一街45巷11號15樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/15 | 26.2 | 2房2廳2衛 | 26,000 | 991 |
| 2026-07-15 | 長慶一街45巷21號十二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/15 | 21.2 | 2房1廳1衛 | 15,900 | 749 |
| 2026-07-03 | 長慶一街58號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/13 | 26.0 | 2房1廳1衛 | 22,000 | 847 |
| 2026-06-06 | 長慶一街45巷21號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/15 | 21.2 | 2房1廳1衛 | 15,400 | 725 |
| 2026-05-25 | 長慶一街46號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/13 | 20.9 | 2房1廳1衛 | 18,400 | 880 |
| 2026-05-15 | 長慶一街45巷26號社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 一/15 | 26.4 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 568 |
| 2026-05-12 | 長慶一街42號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/13 | 29.9 | 2房1廳1衛 | 21,000 | 701 |
| 2026-05-05 | 長慶一街45巷5號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/15 | 22.1 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 814 |
| 2026-04-29 | 長慶一街45巷28號八樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 27.4 | 2房1廳1衛 | 21,000 | 768 |
| 2026-04-15 | 長慶一街45巷58號社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 一/15 | 26.0 | 2房1廳1衛 | 21,100 | 812 |
| 2026-04-10 | 長慶一街46號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/13 | 20.9 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 861 |
| 2026-03-28 | 長慶一街52號10樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十/13 | 20.9 | 2房2廳1衛 | 23,000 | 1,100 |
| 2026-03-22 | 長慶一街41號1樓 | — | 住宅大樓 | 一/15 | 28.3 | 0房0廳1衛 | 30,000 | — |
| 2026-03-07 | 長慶一街45巷28號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/15 | 27.4 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 658 |
| 2026-03-04 | 長慶一街45巷5號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 22.1 | 2房2廳1衛 | 17,500 | 791 |
| 2026-02-11 | 長慶一街45巷21號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 21.2 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 706 |
| 2026-02-02 | 長慶一街45巷26號七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 27.3 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 549 |
| 2026-01-25 | 長慶一街52號4樓 | 整層 | 住宅大樓 | 四/13 | 20.9 | 2房1廳1衛 | 25,000 | 1,196 |
| 2025-12-25 | 長慶一街45巷21號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/15 | 30.3 | 2房1廳1衛 | 22,000 | 726 |
| 2025-11-26 | 長慶一街45巷21號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/15 | 21.2 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 848 |
| 2025-11-22 | 長慶一街45巷15號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/15 | 34.1 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 499 |
| 2025-10-29 | 長慶一街45巷39號 | — | 住宅大樓 | 一/15 | 31.8 | — | 32,000 | — |
| 2025-09-06 | 長慶一街45巷29號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 22.1 | 2房1廳2衛 | 17,800 | 805 |
| 2025-08-01 | 長慶一街45巷42號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 28.8 | 2房2廳1衛 | 21,900 | 761 |
| 2025-07-29 | 長慶一街45巷21號十二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/15 | 21.2 | 2房1廳1衛 | 15,900 | 749 |
| 2025-06-30 | 長慶一街45巷11號15號 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/15 | 26.2 | 2房2廳2衛 | 27,000 | 1,029 |
| 2025-06-14 | 長慶一街45巷1號5樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 24.9 | 2房2廳2衛 | 23,500 | 943 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。