泰安街租金行情・租屋實價登錄
桃園市觀音區泰安街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 51 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 20,000 元,每坪約 456 元,坪數中位數約 44 坪。
整層住家月租中位數
20,000元
整層每坪月租
456元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
51筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 4 | 20,000 | 43.9 | 456 |
| 分租套房 | 47 | 6,500 | 6.8 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 25 | 15,000 | 22.4 | 670 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 4 房以上 | 3 | 20,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 泰安街193號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 6.7 | 22房0廳22衛 | 7,500 | — |
| 2026-08-04 | 泰安街191號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 6.8 | 22房0廳22衛 | 6,500 | — |
| 2026-08-01 | 泰安街191號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 6.9 | 22房0廳22衛 | 6,000 | — |
| 2026-07-22 | 泰安街193號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 6.7 | 22房0廳22衛 | 6,500 | — |
| 2026-07-18 | 泰安街193號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 6.7 | 22房0廳22衛 | 6,500 | — |
| 2026-07-17 | 泰安街193號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 6.7 | 22房0廳22衛 | 6,500 | — |
| 2026-07-13 | 泰安街61號三樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/5 | 22.0 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 681 |
| 2026-07-06 | 泰安街193號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 6.7 | 22房0廳22衛 | 7,500 | — |
| 2026-07-02 | 泰安街101號五樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/5 | 22.4 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 670 |
| 2026-06-30 | 泰安街56號二樓之2社宅 | 整層 | 華廈 | 二/5 | 24.6 | 2房2廳1衛 | 14,600 | 594 |
| 2026-06-29 | 泰安街191號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 6.9 | 22房0廳22衛 | 7,500 | — |
| 2026-06-29 | 泰安街61號2樓 | 整層 | 華廈 | 二/5 | 22.0 | 3房2廳2衛 | 15,500 | 704 |
| 2026-06-19 | 泰安街59號三樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/5 | 22.0 | 3房1廳2衛 | 13,000 | 590 |
| 2026-06-12 | 泰安街193號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 6.7 | 22房0廳22衛 | 6,500 | — |
| 2026-05-22 | 泰安街191號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 6.8 | 22房0廳22衛 | 6,500 | — |
| 2026-05-19 | 泰安街50號二樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/5 | 26.2 | 3房1廳2衛 | 16,000 | 612 |
| 2026-04-25 | 泰安街191號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 6.8 | 22房0廳22衛 | 7,500 | — |
| 2026-04-14 | 泰安街191號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 6.8 | 22房0廳22衛 | 7,000 | — |
| 2026-03-25 | 泰安街59號三樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/5 | 22.0 | 3房1廳2衛 | 14,500 | 658 |
| 2026-03-17 | 泰安街193號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 6.7 | 22房0廳22衛 | 6,500 | — |
| 2026-03-07 | 泰安街110號 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 43.9 | 4房2廳3衛 | 20,000 | 456 |
| 2026-02-26 | 泰安街191號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 6.8 | 22房0廳22衛 | 7,500 | — |
| 2026-02-25 | 泰安街193號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 6.7 | 22房0廳22衛 | 6,500 | — |
| 2026-01-20 | 泰安街191號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 6.8 | 22房0廳22衛 | 6,500 | — |
| 2025-12-24 | 泰安街193號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 6.8 | 22房0廳22衛 | 6,000 | — |
| 2025-12-08 | 泰安街191號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 6.8 | 22房0廳22衛 | 8,000 | — |
| 2025-11-26 | 泰安街21號社宅 | 整層 | 華廈 | 一/5 | 31.1 | 3房1廳2衛 | 22,000 | 707 |
| 2025-11-18 | 泰安街191號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 6.8 | 22房0廳22衛 | 6,500 | — |
| 2025-11-05 | 泰安街191號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 6.8 | 22房0廳22衛 | 7,500 | — |
| 2025-10-30 | 泰安街103號五樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/5 | 20.7 | 2房1廳1衛 | 14,500 | 702 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。