桃園市楊梅區租金行情・租屋實價登錄
桃園市楊梅區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 422 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 19,000 元,每坪約 576 元,坪數中位數約 30 坪。獨立套房月租中位數約 11,500 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 1.6%。
整層住家月租中位數
19,000元
整層每坪月租
576元/坪
獨立套房月租中位數
11,500元
統計期間租賃
422筆
近一年 vs 前一年
-1.6%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 200 | 19,000 | 30.3 | 576 |
| 獨立套房 | 16 | 11,500 | 18.7 | — |
| 分租套房 | 157 | 7,600 | 6.8 | — |
| 雅房 | 9 | 5,500 | 4.5 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 4,357 | 15,000 | 32.9 | 433 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 3 | 14,000 |
| 2 房 | 71 | 18,000 |
| 3 房 | 85 | 19,000 |
| 4 房以上 | 39 | 22,756 |
楊梅區各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新農街 | 40 | 20,000 | 515 | 9,500 | — |
| 民族路五段 | 38 | 16,500 | 560 | — | — |
| 金山街 | 33 | 19,900 | 646 | — | -10.9% |
| 金德路 | 21 | 14,000 | 722 | — | — |
| 福德街 | 17 | 15,000 | 752 | — | — |
| 中興路 | 15 | 19,000 | 446 | — | — |
| 梅山西街 | 15 | — | — | — | — |
| 梅獅路二段 | 14 | 18,000 | 641 | 13,000 | — |
| 環南路 | 14 | 17,400 | 551 | — | — |
| 楊新北路 | 13 | 22,000 | 628 | — | — |
| 新農街二段 | 12 | 19,400 | 632 | — | — |
| 湖山街 | 11 | 11,000 | 410 | — | — |
| 金溪路 | 11 | 22,000 | 765 | — | — |
| 裕成南路 | 10 | 12,500 | 680 | 7,200 | — |
| 中山北路二段 | 8 | 21,250 | 714 | — | — |
| 永美路 | 8 | 28,000 | 906 | — | — |
| 福羚路 | 8 | 18,500 | 502 | — | — |
| 自立街 | 8 | 21,500 | 622 | — | — |
| 中山北路一段 | 6 | 17,500 | 528 | — | — |
| 光華街 | 6 | — | — | 13,333 | — |
| 文化街 | 5 | 20,725 | 334 | — | — |
| 光裕南街 | 4 | 17,000 | 532 | — | — |
| 新梅六街 | 4 | — | — | 14,500 | — |
| 永平路 | 4 | 15,095 | 471 | 11,000 | — |
| 瑞坪路 | 4 | 29,000 | 464 | — | — |
| 青山二街 | 4 | 23,750 | 616 | 12,000 | — |
| 中山南路 | 3 | 16,000 | 437 | — | — |
| 四維二路 | 3 | 19,250 | 599 | — | — |
| 富豐南路 | 3 | 24,000 | 648 | — | — |
| 梅高路 | 3 | 13,000 | 489 | — | — |
| 瑞梅街 | 3 | 20,000 | 357 | — | — |
| 環東路 | 3 | — | — | — | — |
| 青山一街 | 3 | 18,000 | 590 | — | — |
| 青山六街 | 3 | 15,000 | 557 | — | — |
| 三民東路 | 2 | 15,500 | 597 | — | — |
| 市場街 | 2 | 6,000 | 374 | — | — |
| 快速路五段 | 2 | — | — | — | — |
| 新江路 | 2 | 26,000 | 578 | — | — |
| 新農街2段 | 2 | 19,750 | 758 | — | — |
| 梅山東街 | 2 | — | — | 9,500 | — |
| 楊湖路四段 | 2 | 29,000 | 553 | — | — |
| 永寧路 | 2 | 16,425 | 518 | — | — |
| 萬大路 | 2 | 15,000 | 627 | — | — |
| 萬福街 | 2 | 14,000 | 910 | — | — |
| 貴山街 | 2 | 14,000 | 902 | — | — |
| 電研路 | 2 | 32,500 | 1,178 | — | — |
| 青山五街 | 2 | 17,000 | 396 | — | — |
| 三民北路 | 1 | 15,000 | 567 | — | — |
| 三民路二段 | 1 | — | — | 12,000 | — |
| 三陽路 | 1 | 28,000 | 461 | — | — |
| 中山路 | 1 | 12,000 | 317 | — | — |
| 中興街 | 1 | — | — | — | — |
| 信義街 | 1 | 33,000 | 538 | — | — |
| 區新梅六街 | 1 | — | — | — | — |
| 區民族路五段 | 1 | — | — | — | — |
| 員德路 | 1 | 21,000 | 607 | — | — |
| 員本路 | 1 | 25,000 | 426 | — | — |
| 四維路 | 1 | 27,000 | 1,095 | — | — |
| 新富十街 | 1 | 18,000 | 912 | — | — |
| 新成路 | 1 | — | — | — | — |
| 新明街 | 1 | — | — | — | — |
| 新街二段 | 1 | 19,000 | 709 | — | — |
| 東森路 | 1 | 36,500 | 402 | — | — |
| 校前路 | 1 | — | — | — | — |
| 梅獅路2段 | 1 | 17,000 | 324 | — | — |
| 梅高路二段 | 1 | 20,000 | 387 | — | — |
| 楊新路 | 1 | — | — | 12,000 | — |
| 楊新路一段 | 1 | 17,000 | 579 | — | — |
| 楊新路二段 | 1 | 24,000 | 768 | — | — |
| 楊湖路一段 | 1 | — | — | — | — |
| 欲成南路 | 1 | 13,700 | 2,345 | — | — |
| 民富路三段 | 1 | 20,000 | 311 | — | — |
| 泰圳路 | 1 | 14,000 | 708 | — | — |
| 瑞屏路 | 1 | 24,110 | 922 | — | — |
| 瑞溪路一段 | 1 | — | — | — | — |
| 瑞福街 | 1 | — | — | — | — |
| 秀才路 | 1 | — | — | — | — |
| 自強街 | 1 | — | — | — | — |
| 蘋果路 | 1 | 30,000 | 633 | — | — |
| 青山三街 | 1 | — | — | — | — |
| 高榮路 | 1 | 9,000 | 417 | — | — |
| 高鐵南路十段 | 1 | 35,000 | 533 | — | — |
| 高鵬二街 | 1 | 15,500 | 437 | — | — |
| 高鵬路 | 1 | 16,000 | 439 | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 中山北路一段102號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/14 | 35.1 | 2房2廳2衛 | 17,000 | 484 |
| 2026-09-30 | 中山北路二段268巷2號社宅 | 獨立套房 | 公寓 | 一/4 | 20.2 | 1房0廳1衛 | 10,000 | — |
| 2026-09-30 | 梅獅路二段156巷2號二樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/10 | 40.7 | 4房1廳2衛 | 20,000 | 491 |
| 2026-09-30 | 梅獅路二段166巷61號三樓社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 三/10 | 17.5 | 1房1廳1衛 | 10,500 | — |
| 2026-09-30 | 民富路三段878號3樓 | 分租套房 | 華廈 | 三/4 | 20.3 | 2房0廳2衛 | 8,000 | — |
| 2026-09-30 | 民富路三段878號4樓 | 分租套房 | 華廈 | 四/4 | 20.3 | 2房0廳2衛 | 8,000 | — |
| 2026-09-30 | 湖山街22號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 20.8 | 3房2廳1衛 | 9,000 | 432 |
| 2026-09-30 | 裕成南路378號4樓之1社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 四/13 | 11.7 | 1房1廳1衛 | 7,000 | — |
| 2026-09-30 | 青山六街1巷2號9樓之4社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/12 | 24.1 | 2房2廳1衛 | 13,000 | 540 |
| 2026-09-30 | 青山六街1巷3號6樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/12 | 23.4 | 2房2廳1衛 | 11,000 | 471 |
| 2026-09-29 | 中山北路一段390巷45弄61號二樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/6 | 38.4 | 3房1廳2衛 | 16,200 | 422 |
| 2026-09-29 | 中山北路一段390巷45弄50號4樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/13 | 35.1 | 3房1廳2衛 | 14,700 | 419 |
| 2026-09-29 | 四維二路78號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 39.6 | 2房2廳1衛 | 16,500 | 417 |
| 2026-09-29 | 富民街143巷250弄45號二樓社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 二/4 | 8.8 | 1房0廳1衛 | 7,700 | — |
| 2026-09-29 | 新江路218巷95號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/2 | 15.7 | 2房1廳1衛 | 7,000 | 447 |