苗栗縣頭份市租金行情・租屋實價登錄
苗栗縣頭份市在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 230 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 20,000 元,每坪約 613 元,坪數中位數約 35 坪。獨立套房月租中位數約 9,000 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 6.6%。
整層住家月租中位數
20,000元
整層每坪月租
613元/坪
獨立套房月租中位數
9,000元
統計期間租賃
230筆
近一年 vs 前一年
+6.6%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 162 | 20,000 | 35.2 | 613 |
| 獨立套房 | 5 | 9,000 | 10.6 | — |
| 分租套房 | 31 | 7,000 | 6.0 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 362 | 15,000 | 31.7 | 457 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 3 | 8,200 |
| 2 房 | 35 | 20,000 |
| 3 房 | 96 | 20,250 |
| 4 房以上 | 26 | 25,000 |
頭份市各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌隆一街 | 15 | 22,148 | 620 | — | +14.1% |
| 復興街 | 11 | 33,000 | 642 | — | — |
| 中華路 | 9 | 18,000 | 510 | — | — |
| 和平路 | 9 | 25,500 | 648 | — | — |
| 信義路 | 8 | 22,000 | 547 | — | — |
| 文化街 | 8 | 20,500 | 588 | 13,500 | — |
| 銀河路 | 8 | 18,500 | 1,248 | — | — |
| 中興路 | 7 | 23,893 | 691 | — | — |
| 公北一路 | 7 | 22,000 | 867 | — | — |
| 富強一街 | 7 | 21,000 | 682 | — | — |
| 八德二路 | 6 | 16,000 | 727 | — | — |
| 中正路 | 5 | 20,250 | 624 | — | — |
| 信一街 | 5 | 16,500 | 945 | — | — |
| 建國路 | 5 | 17,000 | 321 | — | — |
| 學府路 | 4 | — | — | — | — |
| 富強二街 | 4 | 20,500 | 699 | — | — |
| 建國路二段 | 4 | 16,650 | 686 | — | — |
| 昌隆二街 | 4 | 25,000 | 694 | — | — |
| 永昌街 | 4 | 13,000 | 514 | — | — |
| 上庄路 | 3 | 22,500 | 789 | — | — |
| 中正一路 | 3 | 20,000 | 599 | — | — |
| 信東路 | 3 | 29,000 | 586 | — | — |
| 信東路二段 | 3 | 28,000 | 394 | — | — |
| 八德一路 | 3 | 26,000 | 560 | — | — |
| 公園一街 | 3 | 20,000 | 702 | — | — |
| 尖豐路 | 3 | 16,000 | 295 | 9,000 | — |
| 山下街 | 3 | 20,000 | 568 | — | — |
| 忠孝一路 | 3 | 19,000 | 507 | — | — |
| 文林路 | 3 | 19,000 | 658 | — | — |
| 新興街 | 3 | 26,000 | 661 | — | — |
| 東民二街 | 3 | 40,500 | 688 | — | — |
| 東民路 | 3 | — | — | — | — |
| 永泰街 | 3 | 20,000 | 515 | — | — |
| 花園東路 | 3 | 17,000 | 455 | — | — |
| 蘆竹路 | 3 | — | — | — | — |
| 中央路 | 2 | 15,250 | 689 | — | — |
| 信三街 | 2 | 15,500 | 524 | — | — |
| 公北三路 | 2 | 23,000 | 527 | — | — |
| 公園七街 | 2 | 19,500 | 556 | — | — |
| 力行街 | 2 | 8,200 | 905 | 7,000 | — |
| 富貴街 | 2 | 19,500 | 530 | — | — |
| 幼英街 | 2 | 32,000 | 579 | — | — |
| 民族路 | 2 | 22,000 | 1,211 | — | — |
| 自強路 | 2 | 25,000 | 771 | — | — |
| 華夏路 | 2 | 15,000 | 618 | — | — |
| 華美街 | 2 | — | — | — | — |
| 顯會路 | 2 | 16,750 | 346 | — | — |
| 中山路 | 1 | 30,000 | 1,421 | — | — |
| 中正二路 | 1 | 13,000 | 279 | — | — |
| 中興街 | 1 | 25,000 | 180 | — | — |
| 五福街 | 1 | 15,000 | 583 | — | — |
| 仁愛路 | 1 | 17,000 | 496 | — | — |
| 信六街 | 1 | — | — | — | — |
| 信東路2段 | 1 | 30,000 | 606 | — | — |
| 公北二路 | 1 | 36,000 | 658 | — | — |
| 國華街 | 1 | 12,000 | 455 | — | — |
| 天祥街 | 1 | 29,000 | 601 | — | — |
| 富強三街 | 1 | 20,000 | 511 | — | — |
| 德義路 | 1 | — | — | — | — |
| 成功路 | 1 | 51,000 | 1,440 | — | — |
| 新生街 | 1 | 12,000 | 1,026 | — | — |
| 新立東街 | 1 | 17,000 | 647 | — | — |
| 東興路 | 1 | 15,000 | 556 | — | — |
| 永福街 | 1 | — | — | — | — |
| 永貞路一段 | 1 | — | — | — | — |
| 節約街 | 1 | 15,000 | 474 | — | — |
| 苗栗縣頭份市新興街 | 1 | 25,000 | 661 | — | — |
| 錦華街 | 1 | 12,000 | 400 | — | — |
| 長樂街 | 1 | 14,000 | 580 | — | — |
| 隆頂街 | 1 | 26,000 | 534 | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 民權里9鄰民族路251巷11號三樓之二社宅 | 整層 | 華廈 | 三/5 | 21.7 | 2房2廳1衛 | 17,600 | 810 |
| 2026-09-29 | 上興里19鄰永泰街5巷6號二樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/7 | 27.3 | 3房2廳2衛 | 12,404 | 455 |
| 2026-09-27 | 八德二路189巷68號3樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/12 | 38.5 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 571 |
| 2026-09-24 | 蘆竹路400巷10號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 6.2 | 6房0廳6衛 | 14,000 | — |
| 2026-09-23 | 五福街18號2樓 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 28.4 | 2房1廳1衛 | 13,500 | 475 |
| 2026-09-23 | 東庄里6鄰富強三街5號九樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/15 | 34.4 | 3房1廳2衛 | 17,000 | 495 |
| 2026-09-23 | 昌隆一街39號5樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 32.2 | 3房2廳1衛 | 28,500 | 884 |
| 2026-09-22 | 和平路322號13樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/14 | 105.6 | 4房2廳4衛 | 40,032 | 379 |
| 2026-08-10 | 後庄里4鄰信義路685巷15弄5號三樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/7 | 23.6 | 2房2廳1衛 | 15,200 | 643 |
| 2026-08-10 | 上興里22鄰永昌街9巷8號五樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/7 | 21.7 | 3房2廳1衛 | 8,000 | 369 |
| 2026-08-09 | 東民六街42號 | — | 透天厝 | 全/3 | 87.1 | 3房2廳4衛 | 50,000 | — |
| 2026-08-08 | 北田街9巷5號5樓B室 | 分租套房 | 華廈 | 五/7 | 8.0 | 6房0廳6衛 | 7,200 | — |
| 2026-08-08 | 建國路42之1號 | — | 透天厝 | 全/4 | 77.5 | 8房4廳6衛 | 45,511 | — |
| 2026-08-06 | 富強三街1號四樓之五 | 整層 | 住宅大樓 | 四/15 | 36.2 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 690 |
| 2026-08-04 | 仁愛里2鄰中山路165巷4號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 36.9 | 3房2廳1衛 | 12,000 | 325 |