南投縣南投市租金行情・租屋實價登錄
南投縣南投市在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 101 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 16,300 元,每坪約 476 元,坪數中位數約 33 坪。獨立套房月租中位數約 8,500 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 19.4%。
整層住家月租中位數
16,300元
整層每坪月租
476元/坪
獨立套房月租中位數
8,500元
統計期間租賃
101筆
近一年 vs 前一年
+19.4%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 73 | 16,300 | 33.4 | 476 |
| 獨立套房 | 5 | 8,500 | 8.0 | — |
| 分租套房 | 11 | 8,500 | 8.5 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 171 | 15,000 | 36.7 | 395 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 9 | 8,600 |
| 2 房 | 13 | 15,000 |
| 3 房 | 17 | 16,000 |
| 4 房以上 | 33 | 20,000 |
南投市各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南新路 | 12 | 21,000 | 594 | 8,500 | — |
| 信義街 | 9 | 7,500 | 367 | 18,000 | — |
| 中興路 | 8 | 20,000 | 396 | — | — |
| 彰南路三段 | 7 | 17,000 | 510 | — | — |
| 復興路 | 6 | 10,500 | 462 | — | — |
| 南崗二路 | 5 | 16,000 | 476 | — | — |
| 同源路 | 4 | 18,625 | 688 | — | — |
| 仁德路 | 3 | 35,000 | 682 | — | — |
| 彰南路二段 | 3 | 28,500 | 659 | — | — |
| 新興路 | 3 | 20,000 | 286 | — | — |
| 仁愛路 | 2 | 14,400 | 434 | — | — |
| 光明南路 | 2 | — | — | — | — |
| 南崗一路 | 2 | 18,000 | 631 | — | — |
| 成功三路 | 2 | 16,000 | 946 | — | — |
| 文化路 | 2 | 17,250 | 480 | — | — |
| 文林路 | 2 | 19,000 | 463 | — | — |
| 東山路 | 2 | — | — | — | — |
| 三和一路 | 1 | 12,000 | 800 | — | — |
| 中山南街 | 1 | 19,800 | 579 | — | — |
| 中正路 | 1 | 12,000 | 492 | — | — |
| 仁政街 | 1 | 21,000 | 465 | — | — |
| 仁義南路 | 1 | 28,000 | 455 | — | — |
| 光明一路 | 1 | 30,000 | 610 | — | — |
| 力行二街 | 1 | 14,500 | 199 | — | — |
| 南崗三路 | 1 | 28,000 | 570 | — | — |
| 南投市嘉和一路 | 1 | 15,083 | 382 | — | — |
| 南營路 | 1 | — | — | — | — |
| 南陽路 | 1 | 17,000 | 504 | — | — |
| 同源三街 | 1 | 15,000 | 628 | — | — |
| 同源四街 | 1 | 16,300 | 717 | — | — |
| 向上路 | 1 | 15,000 | 334 | — | — |
| 向陽路 | 1 | 15,000 | 458 | — | — |
| 平山一街 | 1 | 12,500 | 615 | — | — |
| 府南路 | 1 | 15,000 | 292 | — | — |
| 彰南路一段 | 1 | 10,000 | 930 | — | — |
| 文化南路 | 1 | — | — | — | — |
| 民族路 | 1 | 45,000 | 359 | — | — |
| 永鳴路 | 1 | 15,000 | 415 | — | — |
| 營北路 | 1 | 15,000 | 550 | — | — |
| 營盤路 | 1 | 23,000 | 475 | — | — |
| 育樂路 | 1 | 16,000 | 537 | — | — |
| 華陽路 | 1 | 26,000 | 531 | — | — |
| 軍功路 | 1 | 15,000 | 456 | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 南新路360號五樓之3社宅 | 整層 | 華廈 | 五/7 | 29.1 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 516 |
| 2026-09-24 | 復興路650之8號八樓社宅 | 整層 | 華廈 | 八/8 | 34.8 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 431 |
| 2026-09-24 | 文林路87巷12號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 40.9 | 4房2廳2衛 | 16,000 | 391 |
| 2026-08-08 | 文化路707巷1弄66號3F-5 | 整層 | 華廈 | 三/7 | 29.7 | 3房2廳2衛 | 18,500 | 622 |
| 2026-08-06 | 忠孝四街27號二樓之3社宅 | 獨立套房 | 公寓 | 二/5 | 10.5 | 1房1廳1衛 | 5,300 | — |
| 2026-08-06 | 祖祠路35巷12號 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 27.4 | 2房2廳2衛 | 12,000 | 437 |
| 2026-08-03 | 南陽路150巷6號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 30.4 | 3房2廳2衛 | 13,000 | 428 |
| 2026-07-31 | 中興路田園二村45號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 24.7 | 3房2廳2衛 | 14,000 | 568 |
| 2026-07-31 | 南新路350巷1號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 8.5 | 4房0廳4衛 | 10,000 | — |
| 2026-07-31 | 軍功路140巷51號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 49.9 | 3房2廳1衛 | 7,000 | 140 |
| 2026-07-30 | 同源路六街46之1號社宅 | 整層 | 華廈 | 一/5 | 13.2 | 2房2廳1衛 | 9,500 | 718 |
| 2026-07-30 | 華陽路401巷19弄36號十二樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/14 | 43.0 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 395 |
| 2026-07-28 | 復興路283號 | — | 透天厝 | 全/4 | 17.5 | — | 30,000 | — |
| 2026-07-24 | 成功三路五街79號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 7.1 | 8房0廳8衛 | 6,600 | — |
| 2026-07-24 | 文化路707巷1弄68號五樓之3社宅 | 整層 | 華廈 | 五/7 | 38.5 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 441 |