長春街租金行情・租屋實價登錄
新竹市新竹市長春街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 89 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 112,729 元,每坪約 1,106 元,坪數中位數約 87 坪。
整層住家月租中位數
112,729元
整層每坪月租
1,106元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
89筆
近一年 vs 前一年
—
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 2 | 112,729 | 87.3 | 1,106 |
| 分租套房 | 87 | 6,900 | 4.0 | — |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 長春街5巷5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 5.1 | 18房0廳19衛 | 9,000 | — |
| 2026-08-06 | 長春街40巷22號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 4.0 | 14房0廳14衛 | 6,900 | — |
| 2026-07-31 | 長春街5巷5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 5.1 | 29房0廳30衛 | 8,800 | — |
| 2026-07-27 | 長春街5巷5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 5.1 | 29房0廳30衛 | 8,200 | — |
| 2026-07-17 | 長春街5巷5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 5.1 | 29房0廳30衛 | 7,800 | — |
| 2026-07-12 | 長春街5巷5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 3.6 | 18房0廳19衛 | 8,800 | — |
| 2026-07-04 | 長春街5巷5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 3.6 | 18房0廳19衛 | 8,500 | — |
| 2026-06-15 | 長春街5巷5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 3.6 | 18房0廳19衛 | 7,800 | — |
| 2026-06-15 | 長春街5巷5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 5.1 | 18房0廳19衛 | 8,800 | — |
| 2026-06-14 | 長春街5巷5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 5.1 | 18房0廳19衛 | 8,500 | — |
| 2026-06-14 | 長春街26巷22號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 3.8 | 10房0廳10衛 | 7,000 | — |
| 2026-06-13 | 長春街5巷5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 5.1 | 18房0廳19衛 | 8,800 | — |
| 2026-06-13 | 長春街5巷5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 5.1 | 18房0廳19衛 | 8,000 | — |
| 2026-06-13 | 長春街5巷5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 5.1 | 18房0廳19衛 | 8,700 | — |
| 2026-06-13 | 長春街5巷5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 5.1 | 18房0廳19衛 | 8,700 | — |
| 2026-06-09 | 長春街40巷20號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 4.0 | 6房0廳6衛 | 6,900 | — |
| 2026-06-09 | 長春街40巷20號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 4.0 | 6房0廳6衛 | 5,500 | — |
| 2026-06-07 | 長春街26巷22號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 3.8 | 10房0廳10衛 | 6,800 | — |
| 2026-06-07 | 長春街26巷22號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 3.1 | 10房0廳10衛 | 6,500 | — |
| 2026-05-21 | 長春街26巷22號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 3.8 | 10房0廳10衛 | 7,000 | — |
| 2026-05-11 | 長春街40巷22號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 4.0 | 14房0廳14衛 | 5,200 | — |
| 2026-05-01 | 長春街5巷5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 5.1 | 18房0廳19衛 | 9,000 | — |
| 2026-04-15 | 東區新莊里015鄰長春街26巷22號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 4.2 | 10房0廳10衛 | 6,500 | — |
| 2026-04-01 | 長春街5巷5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 5.1 | 18房0廳19衛 | 8,200 | — |
| 2026-03-10 | 長春街150巷13號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 7.0 | 9房0廳9衛 | 14,444 | — |
| 2026-03-09 | 東區新莊里014鄰長春街5巷5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 5.1 | 18房0廳19衛 | 8,500 | — |
| 2026-03-08 | 長春街150巷13號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 7.0 | 9房0廳9衛 | 10,000 | — |
| 2026-03-03 | 東區新莊里長春街5巷5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 5.1 | 18房0廳19衛 | 8,500 | — |
| 2026-03-03 | 長春街5巷5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 5.1 | 18房0廳19衛 | 8,500 | — |
| 2026-02-24 | 長春街40巷22號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 4.0 | 6房0廳6衛 | 6,300 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。