德安二街租金行情・租屋實價登錄
花蓮縣花蓮市德安二街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 16 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 16,000 元,每坪約 567 元,坪數中位數約 28 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比持平 0.0%。
整層住家月租中位數
16,000元
整層每坪月租
567元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
16筆
近一年 vs 前一年
+0.0%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 15 | 16,000 | 28.5 | 567 |
| 社宅包租代管(整層) | 6 | 12,555 | 25.7 | 528 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 3 | 13,560 |
| 3 房 | 12 | 16,000 |
租賃紀錄(最近 22 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 德安二街68巷38號十一樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/11 | 28.0 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 535 |
| 2026-04-28 | 德安二街68巷50號3樓 | 整層 | 華廈 | 三/10 | 28.5 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 526 |
| 2026-03-17 | 德安二街68巷60號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/10 | 22.2 | 2房1廳2衛 | 12,110 | 545 |
| 2026-03-10 | 德安二街68巷2號十樓 | 整層 | 華廈 | 十/10 | 29.3 | 3房1廳1衛 | 16,000 | 546 |
| 2026-02-12 | 德安二街68巷58號七樓 | 整層 | 華廈 | 七/10 | 25.6 | 2房2廳2衛 | 15,000 | 585 |
| 2025-12-02 | 德安二街68巷56號七樓 | 整層 | 華廈 | 七/10 | 28.5 | 3房2廳2衛 | 17,360 | 609 |
| 2025-11-21 | 德安二街68巷10號二樓 | 整層 | 華廈 | 二/10 | 22.6 | 2房2廳2衛 | 13,000 | 574 |
| 2025-11-07 | 德安二街68巷2號二樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/10 | 29.3 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 512 |
| 2025-11-07 | 德安二街68巷46號四樓 | 整層 | 華廈 | 四/10 | 23.7 | 2房1廳2衛 | 13,560 | 573 |
| 2025-11-05 | 德安二街68巷48號九樓 | 整層 | 華廈 | 九/10 | 28.5 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 561 |
| 2025-10-05 | 德安二街68巷48號八樓 | 整層 | 華廈 | 八/10 | 28.5 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 526 |
| 2025-08-20 | 德安二街60號3樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/11 | 29.1 | 3房2廳2衛 | 16,800 | 577 |
| 2025-04-27 | 德安二街68巷38號 | 整層 | 住宅大樓 | 一/11 | 28.0 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 642 |
| 2025-04-11 | 德安二街68巷50號三樓 | 整層 | 華廈 | 三/10 | 28.5 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 526 |
| 2025-04-06 | 德安二街27號5樓 | 整層 | 華廈 | 五/5 | 37.0 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 432 |
| 2025-03-10 | 德安二街68巷60號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/10 | 22.2 | 2房1廳2衛 | 12,110 | 545 |
| 2025-02-26 | 德安二街60號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/11 | 29.1 | 3房1廳2衛 | 12,000 | 412 |
| 2025-02-22 | 德安二街60號三樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/11 | 29.1 | 3房2廳2衛 | 16,500 | 567 |
| 2025-01-25 | 德安二街68巷50號10樓 | 分層 | 華廈 | 十/10 | 26.4 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 607 |
| 2024-12-20 | 德安二街60號 | — | 住宅大樓 | 一/11 | 19.1 | 3房1廳3衛 | 13,000 | — |
| 2024-12-03 | 德安二街68巷60號八樓社宅 | 整層 | 華廈 | 八/10 | 22.2 | 2房1廳2衛 | 13,000 | 585 |
| 2024-09-06 | 德安二街68巷2號二樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/10 | 29.3 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 512 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。