慈惠二街租金行情・租屋實價登錄
花蓮縣吉安鄉慈惠二街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 19 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 11,800 元,每坪約 600 元,坪數中位數約 22 坪。
整層住家月租中位數
11,800元
整層每坪月租
600元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
19筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 6 | 11,800 | 22.4 | 600 |
| 分租套房 | 12 | 11,300 | 8.8 | — |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 3 | 11,800 |
租賃紀錄(最近 19 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 慈惠二街116號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 11.4 | 25房0廳24衛 | 12,800 | — |
| 2026-06-06 | 慈惠二街120號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 11.1 | 24房0廳24衛 | 10,800 | — |
| 2026-04-25 | 慈惠二街122號 | — | 華廈 | 一/7 | 15.1 | — | 15,000 | — |
| 2026-03-27 | 慈惠二街116號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 9.1 | 25房0廳24衛 | 11,800 | — |
| 2026-03-04 | 慈惠二街116號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 8.8 | 25房0廳24衛 | 11,800 | — |
| 2025-12-21 | 慈惠二街116號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 10.0 | 25房0廳24衛 | 11,800 | — |
| 2025-12-11 | 慈惠二街116號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 8.7 | 25房0廳24衛 | 10,800 | — |
| 2025-10-07 | 慈惠二街116號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 7.0 | 25房0廳24衛 | 9,000 | — |
| 2025-08-27 | 慈惠二街124號五樓之四 | 整層 | 華廈 | 五/5 | 36.9 | 3房2廳2衛 | 21,000 | 570 |
| 2025-08-27 | 慈惠二街116號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 8.5 | 25房0廳24衛 | 11,800 | — |
| 2025-08-16 | 慈惠二街116號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 10.0 | 25房0廳24衛 | 11,800 | — |
| 2025-08-14 | 慈惠二街116號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 8.5 | 25房0廳24衛 | 10,800 | — |
| 2025-07-05 | 慈惠二街116號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 8.5 | 25房0廳24衛 | 9,800 | — |
| 2025-06-20 | 慈惠二街114號 | 分層 | 透天厝 | 全/2 | 16.3 | 1房1廳1衛 | 11,800 | 722 |
| 2025-06-14 | 慈惠二街110號 | 分層 | 透天厝 | 全/2 | 15.5 | 1房1廳1衛 | 10,300 | 664 |
| 2025-06-10 | 慈惠二街106號 | 分層 | 透天厝 | 全/2 | 18.8 | 1房1廳1衛 | 11,800 | 629 |
| 2025-06-07 | 慈惠二街120號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 8.0 | 22房3廳22衛 | 9,800 | — |
| 2025-04-02 | 慈惠二街72巷8號3樓之5 | 整層 | 華廈 | 三/6 | 30.0 | 2房2廳2衛 | 16,000 | 534 |
| 2025-03-05 | 慈惠二街72巷8號4樓之5 | 整層 | 華廈 | 四/6 | 26.0 | 2房1廳1衛 | 11,000 | 423 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。