屏東巿昆明街實價登錄・房價行情
屏東縣屏東市屏東巿昆明街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 37 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 30.7 萬/坪,總價中位數約 670 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 0.5%。成交以華廈為主(約 86%)。成交物件屋齡中位數約 2 年。
單價中位數
30.7萬/坪
總價中位數
670萬
統計期間成交
37筆
近一年 vs 前一年
+0.5%
屋齡中位數
2年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 32 | 30.8 |
| 透天厝 | 5 | 14.0 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 屏東巿昆明街15巷8號三樓之三 | 華廈 | 三/五 | 2 | 31.0 | 3房1廳2衛 | 956 | 30.0 |
| 2026-08-08 | 屏東巿昆明街15巷12號二樓之一 | 華廈 | 二/五 | 2 | 30.1 | 3房1廳2衛 | 892 | 28.6 |
| 2026-08-07 | 屏東巿昆明街15巷10號五樓之三 | 華廈 | 五/五 | 2 | 21.7 | 2房1廳2衛 | 650 | 30.0 |
| 2026-08-05 | 屏東巿昆明街15巷10號三樓之五 | 華廈 | 三/五 | 2 | 21.4 | 2房1廳2衛 | 628 | 29.3 |
| 2026-07-13 | 屏東巿昆明街83巷1號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 51 | 10.5 | 3房1廳1衛 | 100 | 9.6 |
| 2026-04-20 | 屏東巿昆明街15巷8號二樓之三 | 華廈 | 二/五 | 2 | 31.0 | 3房1廳2衛 | 950 | 29.4 |
| 2026-04-15 | 屏東巿昆明街84號 | 透天厝 | 全/二 | 48 | 32.5 | 4房2廳3衛 | 780 | 24.0 |
| 2026-03-28 | 屏東巿昆明街21巷1號特殊 | 透天厝 | 全/二 | — | 22.9 | 3房0廳2衛 | 500 | 21.9 |
| 2026-01-28 | 屏東巿昆明街15巷8號四樓之三 | 華廈 | 四/五 | 2 | 31.0 | 3房1廳2衛 | 995 | 31.1 |
| 2026-01-20 | 屏東巿昆明街15巷8號二樓之一 | 華廈 | 二/五 | 2 | 33.4 | 3房1廳2衛 | 1,000 | 29.1 |
| 2026-01-16 | 屏東巿昆明街15巷10號二樓之六 | 華廈 | 二/五 | 2 | 21.1 | 2房1廳2衛 | 650 | 30.7 |
| 2025-12-26 | 屏東巿昆明街15巷10號二樓之五 | 華廈 | 二/五 | 2 | 21.4 | 2房1廳2衛 | 650 | 30.4 |
| 2025-12-04 | 屏東巿昆明街46號 | 透天厝 | 全/二 | 57 | 19.6 | 4房2廳2衛 | 420 | 21.5 |
| 2025-11-03 | 屏東巿昆明街21巷1號 | 透天厝 | 全/二 | — | 22.9 | 3房2廳1衛 | 320 | 14.0 |
| 2025-10-18 | 屏東巿昆明街15巷10號二樓之二 | 華廈 | 二/五 | 2 | 20.7 | 2房1廳2衛 | 658 | 31.8 |
| 2025-10-16 | 屏東巿昆明街15巷8號三樓之二 | 華廈 | 三/五 | 2 | 32.4 | 3房1廳2衛 | 1,020 | 30.8 |
| 2025-10-15 | 屏東巿昆明街15巷10號四樓之五 | 華廈 | 四/五 | 2 | 21.4 | 2房1廳2衛 | 670 | 31.3 |
| 2025-10-10 | 屏東巿昆明街15巷10號四樓之三 | 華廈 | 四/五 | 2 | 21.7 | 2房1廳2衛 | 660 | 30.4 |
| 2025-09-21 | 屏東巿昆明街15巷10號五樓之五 | 華廈 | 五/五 | 2 | 21.4 | 2房1廳2衛 | 678 | 31.7 |
| 2025-08-22 | 屏東巿昆明街15巷12號三樓之三 | 華廈 | 三/五 | 2 | 20.6 | 2房1廳2衛 | 638 | 31.0 |
| 2025-08-22 | 屏東巿昆明街15巷10號四樓之六 | 華廈 | 四/五 | 2 | 21.1 | 2房1廳2衛 | 650 | 30.7 |
| 2025-08-21 | 屏東巿昆明街15巷12號二樓之三 | 華廈 | 二/五 | 2 | 20.6 | 2房1廳2衛 | 662 | 32.2 |
| 2025-07-31 | 屏東巿昆明街15巷8號二樓之二 | 華廈 | 二/五 | 2 | 32.4 | 3房1廳2衛 | 980 | 30.2 |
| 2025-07-30 | 屏東巿昆明街15巷8號四樓之二 | 華廈 | 四/五 | 2 | 32.4 | 3房1廳2衛 | 1,020 | 30.8 |
| 2025-07-19 | 屏東巿昆明街15巷12號三樓之一 | 華廈 | 三/五 | 2 | 30.1 | 3房1廳2衛 | 930 | 30.0 |
| 2025-07-19 | 屏東巿昆明街15巷8號三樓之一 | 華廈 | 三/五 | 2 | 33.4 | 3房1廳2衛 | 1,048 | 30.8 |
| 2025-07-12 | 屏東巿昆明街15巷12號二樓之二 | 華廈 | 二/五 | 2 | 33.2 | 3房1廳2衛 | 1,076 | 31.8 |
| 2025-07-03 | 屏東巿昆明街15巷12號三樓之二 | 華廈 | 三/五 | 2 | 33.2 | 3房1廳2衛 | 1,040 | 30.6 |
| 2025-05-31 | 屏東巿昆明街15巷12號四樓之二 | 華廈 | 四/五 | 2 | 33.2 | 3房1廳2衛 | 1,040 | 30.6 |
| 2025-05-31 | 屏東巿昆明街15巷10號二樓之一 | 華廈 | 二/五 | 2 | 20.9 | 2房1廳2衛 | 636 | 30.5 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。