屏東縣內埔鄉房價・實價登錄行情
屏東縣內埔鄉在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 689 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 18.1 萬/坪,總價中位數約 628 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 35.1%。成交以華廈為主(約 57%)。成交物件屋齡中位數約 10 年。
單價中位數
18.1萬/坪
總價中位數
628萬
統計期間成交
689筆
近一年 vs 前一年
-35.1%
屋齡中位數
10年
房價走勢(每月)
折線:每月單價中位數(萬/坪,當月少於 3 筆不計);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 395 | 19.9 |
| 透天厝 | 259 | 18.1 |
| 公寓 | 31 | 8.8 |
| 住宅大樓 | 4 | 9.0 |
內埔鄉各路段房價
| 路段 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 總價中位數(萬) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 南山路 | 56 | 12.0 | 70 | +1.1% |
| 壽比路 | 45 | 11.8 | 85 | -9.7% |
| 永光路 | 36 | 21.3 | 772 | — |
| 陽明路 | 34 | 21.8 | 625 | -6.9% |
| 學人路 | 25 | 9.4 | 88 | -25.9% |
| 延平路 | 23 | 15.0 | 593 | -22.0% |
| 新豐路 | 21 | 21.9 | 800 | — |
| 樹山路 | 21 | 25.9 | 844 | — |
| 光明路 | 20 | 23.3 | 1,062 | -5.8% |
| 和光路 | 20 | 22.6 | 845 | — |
| 學興路 | 20 | 12.7 | 490 | — |
| 學文路 | 19 | 23.2 | 795 | +2.7% |
| 福泰路 | 16 | 9.1 | 330 | +44.6% |
| 德美路 | 15 | 19.7 | 730 | — |
| 勝利路 | 14 | 28.3 | 1,700 | -29.1% |
| 東寧路 | 14 | 24.3 | 730 | -20.1% |
| 民生路 | 14 | 30.0 | 1,558 | -1.1% |
| 和平新路 | 13 | 30.3 | 1,650 | — |
| 建業路 | 12 | 20.6 | 800 | — |
| 昌南路 | 11 | 28.6 | 585 | — |
| 光華街 | 10 | 13.2 | 420 | -11.1% |
| 南華路 | 10 | 23.5 | 1,270 | +0.0% |
| 廣田路 | 8 | 29.1 | 1,550 | — |
| 昇平街 | 8 | 20.4 | 685 | — |
| 永新路 | 8 | 19.9 | 794 | — |
| 康寧路 | 7 | 11.2 | 410 | — |
| 興安街 | 7 | 21.9 | 635 | — |
| 南寧路 | 6 | 17.1 | 955 | — |
| 德修路 | 5 | 21.0 | 670 | — |
| 勝光路 | 4 | 23.0 | 1,305 | — |
| 建華路 | 4 | 21.7 | 1,080 | — |
| 中華二街 | 3 | 25.3 | 1,745 | — |
| 建平路 | 3 | 16.0 | 590 | — |
| 建文路 | 3 | 19.5 | 1,240 | — |
| 振興路 | 3 | 23.1 | 1,120 | — |
| 文化路 | 3 | 18.3 | 800 | — |
| 昭勝路 | 3 | 25.9 | 450 | — |
| 樂平街 | 3 | 18.2 | 650 | — |
| 瑞華路 | 3 | 19.7 | 790 | — |
| 竹東路 | 3 | 8.1 | 419 | — |
| 龍鳳路 | 3 | 17.0 | 959 | — |
| 中林路 | 2 | 7.5 | 4,600 | — |
| 仁智路 | 2 | 8.9 | 430 | — |
| 和平路 | 2 | 12.0 | 530 | — |
| 四維路 | 2 | 10.8 | 565 | — |
| 大同路二段 | 2 | 14.9 | 622 | — |
| 大新路 | 2 | 11.7 | 280 | — |
| 學成街 | 2 | 8.4 | 415 | — |
| 展興路 | 2 | 13.3 | 394 | — |
| 廣濟路 | 2 | 25.2 | 2,350 | — |
| 建國路 | 2 | 16.6 | 7,415 | — |
| 建明路 | 2 | 16.2 | 880 | — |
| 忠英路 | 2 | 14.8 | 455 | — |
| 新生路 | 2 | 46.4 | 942 | — |
| 昇華路 | 2 | 13.3 | 2,005 | — |
| 福壽路 | 2 | 49.9 | 1,310 | — |
| 科大路三段 | 2 | 28.0 | 1,100 | — |
| 竹南路 | 2 | 7.3 | 220 | — |
| 褔泰路 | 2 | 7.5 | 76 | — |
| 黎東路 | 2 | 13.9 | 594 | — |
| 龍善路 | 2 | 9.5 | 225 | — |
| 上寧路 | 1 | 10.2 | 588 | — |
| 中勝路 | 1 | 10.8 | 460 | — |
| 中正路 | 1 | 27.9 | 2,220 | — |
| 中興路 | 1 | 13.8 | 480 | — |
| 中華三街 | 1 | 23.7 | 1,500 | — |
| 仁和路 | 1 | 19.6 | 1,050 | — |
| 北寧路 | 1 | 12.5 | 720 | — |
| 北寧路二段 | 1 | 51.5 | 550 | — |
| 原勝路 | 1 | 5.4 | 75 | — |
| 嘉應路 | 1 | 5.2 | 308 | — |
| 埔興路 | 1 | 28.2 | 2,100 | — |
| 大同路四段 | 1 | 32.0 | 1,150 | — |
| 富豐路 | 1 | 28.6 | 1,600 | — |
| 平昌街 | 1 | 22.4 | 1,280 | — |
| 建工路 | 1 | 16.2 | 930 | — |
| 建新路 | 1 | 9.6 | 300 | — |
| 建興路 | 1 | 1.8 | 1,620 | — |
| 必勝路 | 1 | 8.4 | 312 | — |
| 新唐路 | 1 | 4.9 | 3,500 | — |
| 新田路 | 1 | 8.9 | 430 | — |
| 民善路 | 1 | 22.5 | 580 | — |
| 永平街 | 1 | 19.8 | 950 | — |
| 海平路 | 1 | 11.9 | 500 | — |
| 福原路 | 1 | 16.9 | 1,110 | — |
| 福寧路 | 1 | 13.1 | 410 | — |
| 福德路 | 1 | 13.4 | 750 | — |
| 科大路一段 | 1 | 29.1 | 2,588 | — |
| 育英路 | 1 | 13.6 | 630 | — |
| 西安路 | 1 | 13.3 | 798 | — |
| 觀山街 | 1 | 8.6 | 175 | — |
| 遼北路 | 1 | 4.8 | 270 | — |
| 里仁路 | 1 | 8.9 | 650 | — |
| 里義路 | 1 | 11.7 | 305 | — |
| 里順路 | 1 | 2.8 | 380 | — |
| 龍勝路 | 1 | 17.2 | 1,100 | — |
最新成交紀錄
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 學人路267之23號三樓 | 華廈 | 三/六 | 31 | 8.6 | 1房1廳1衛 | 60 | 7.0 |
| 2026-10-13 | 復興路1之2號 | 透天厝 | 全/二 | 36 | 61.5 | 5房2廳2衛 | 300 | 4.9 |
| 2026-08-19 | 南山路88號六樓之10 | 華廈 | 六/六 | 22 | 5.9 | — | 68 | 11.6 |
| 2026-08-16 | 南山路88號五樓之1 | 華廈 | 五/六 | 22 | 5.8 | 1房1廳1衛 | 63 | 10.9 |
| 2026-08-12 | 樹山路151號六樓之6 | 華廈 | 六/七 | 2 | 22.7 | 2房2廳2衛 | 667 | 29.4 |
| 2026-08-11 | 南山路88號四樓之18 | 華廈 | 四/六 | 22 | 5.7 | — | 67 | 11.7 |
| 2026-08-09 | 學人路267之44號六樓 | 華廈 | 六/六 | 31 | 8.6 | 1房0廳1衛 | 60 | 7.0 |
| 2026-08-08 | 陽明路39之1號七樓之9 | 華廈 | 七/七 | 1 | 32.2 | 3房2廳2衛 | 658 | 20.5 |
| 2026-08-05 | 南華路361巷86號 | 透天厝 | 全/三 | 1 | 84.3 | 5房2廳5衛 | 2,330 | 27.6 |
| 2026-08-01 | 福泰路107巷5號四樓 | 華廈 | 四/六 | 31 | 12.2 | 1房0廳1衛 | 80 | 6.6 |
| 2026-07-29 | 龍善路40號 | 透天厝 | 全/二 | 50 | 22.2 | 5房1廳1衛 | 230 | 10.4 |
| 2026-07-24 | 龍勝路94號特殊 | 透天厝 | 全/一 | 46 | 16.1 | 3房2廳2衛 | 45 | 2.8 |
| 2026-07-23 | 德修路54巷17弄9號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 44 | 7.3 | 2房1廳2衛 | 50 | 6.9 |
| 2026-07-19 | 延平路53巷3號 | 透天厝 | 全/三 | 35 | 43.6 | 4房2廳3衛 | 285 | 6.5 |
| 2026-07-17 | 中圳巷131號 | 透天厝 | 全/三 | 2 | 54.6 | 4房2廳4衛 | 1,080 | 19.8 |