省北路實價登錄・房價行情
屏東縣恆春鎮省北路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 14 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 18.9 萬/坪,總價中位數約 695 萬元。成交以透天厝為主(約 93%)。成交物件屋齡中位數約 32 年。
單價中位數
18.9萬/坪
總價中位數
695萬
統計期間成交
14筆
近一年 vs 前一年
—
屋齡中位數
32年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 透天厝 | 13 | 18.9 |
| 公寓 | 1 | 23.6 |
成交紀錄(最近 19 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 省北路121巷3弄30號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 44 | 25.7 | 4房2廳2衛 | 400 | 15.5 |
| 2026-06-18 | 省北路1巷3弄38號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 36 | 33.0 | 7房3廳3衛 | 1,100 | 33.3 |
| 2026-04-10 | 省北路151巷38號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 34 | 32.4 | 4房2廳3衛 | 178 | 5.5 |
| 2026-03-13 | 省北路1巷1弄21號 | 透天厝 | 全/二 | 48 | 36.5 | 3房2廳1衛 | 450 | 12.3 |
| 2026-03-13 | 省北路151巷20弄5號 | 透天厝 | 全/三 | 34 | 43.8 | 3房2廳2衛 | 700 | 16.0 |
| 2026-01-24 | 省北路167號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 31 | 56.4 | 5房2廳3衛 | 825 | 14.6 |
| 2025-12-31 | 省北路121巷3弄38號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 44 | 32.2 | 4房2廳2衛 | 18 | 0.6 |
| 2025-07-19 | 省北路63巷1弄5號 | 透天厝 | 全/三 | 33 | 52.1 | 4房2廳3衛 | 420 | 8.1 |
| 2025-07-11 | 省北路93巷1弄21號 | 透天厝 | 全/二 | 47 | 31.7 | 4房2廳2衛 | 600 | 18.9 |
| 2025-07-08 | 省北路121巷5弄14號 | 透天厝 | 全/二 | 42 | 33.9 | 3房2廳3衛 | 700 | 20.6 |
| 2025-05-13 | 省北路1巷1弄5號 | 透天厝 | 全/四 | 9 | 47.3 | 4房1廳4衛 | 1,360 | 28.8 |
| 2025-01-21 | 省北路254巷2號 | 透天厝 | 全/三 | 31 | 34.2 | 3房2廳3衛 | 588 | 17.2 |
| 2025-01-15 | 省北路93巷1弄14號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 32.9 | 3房2廳2衛 | 580 | 17.6 |
| 2024-12-30 | 省北路183巷35弄20號 | 透天厝 | 全/三 | 29 | 43.1 | 4房2廳3衛 | 690 | 16.0 |
| 2024-11-12 | 省北路254巷10弄1之2號 | 透天厝 | 全/三 | 31 | 34.5 | 5房2廳5衛 | 650 | 18.9 |
| 2024-10-19 | 省北路183巷35弄9號 | 透天厝 | 全/四 | 5 | 59.1 | 5房2廳6衛 | 1,640 | 27.7 |
| 2024-09-19 | 省北路61號 | 透天厝 | 全/四 | 33 | 84.4 | 4房2廳4衛 | 2,700 | 32.0 |
| 2024-08-29 | 省北路181之1號 | 透天厝 | 全/四 | 31 | 56.4 | 5房3廳6衛 | 1,300 | 23.0 |
| 2024-08-02 | 省北路121巷5弄28號 | 公寓 | 見其他登記事項/三 | 13 | 57.6 | 5房2廳5衛 | 1,360 | 23.6 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。