太昌路實價登錄・房價行情
花蓮縣吉安鄉太昌路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 50 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 24.2 萬/坪,總價中位數約 835 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 4.9%。成交以華廈為主(約 74%)。成交物件屋齡中位數約 1 年。
單價中位數
24.2萬/坪
總價中位數
835萬
統計期間成交
50筆
近一年 vs 前一年
-4.9%
屋齡中位數
1年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 37 | 24.3 |
| 透天厝 | 13 | 23.4 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 太昌路428巷1號四樓之一 | 華廈 | 四/九 | 0 | 27.1 | 2房2廳2衛 | 650 | 24.0 |
| 2026-07-30 | 太昌路508號二樓之一 | 華廈 | 二/八 | 2 | 50.9 | 3房2廳2衛 | 1,500 | 33.7 |
| 2026-07-17 | 太昌路522巷2之2號 | 透天厝 | 全/三 | 26 | 63.8 | 5房2廳4衛 | 1,025 | 16.1 |
| 2026-07-01 | 太昌路637號三樓之五 | 華廈 | 三/七 | 0 | 12.3 | 1房1廳1衛 | 320 | 25.9 |
| 2026-06-29 | 太昌路428巷3號七樓之二 | 華廈 | 七/七 | 0 | 37.3 | 2房2廳2衛 | 935 | 25.1 |
| 2026-06-17 | 太昌路428巷3號六樓之二 | 華廈 | 六/七 | 0 | 37.3 | 2房2廳2衛 | 917 | 24.6 |
| 2026-06-09 | 太昌路428巷3號二樓之三 | 華廈 | 二/七 | 0 | 37.1 | 3房2廳2衛 | 900 | 24.3 |
| 2026-06-05 | 太昌路109巷2弄10號 | 透天厝 | 全/三 | 18 | 57.8 | 4房2廳3衛 | 1,400 | 24.2 |
| 2026-06-04 | 太昌路428巷3號七樓之一 | 華廈 | 七/七 | 0 | 47.4 | 3房2廳2衛 | 1,120 | 23.6 |
| 2026-06-02 | 太昌路428巷3號四樓之三 | 華廈 | 四/七 | 0 | 37.1 | 3房2廳2衛 | 880 | 23.7 |
| 2026-05-28 | 太昌路428巷3號五樓之二 | 華廈 | 五/七 | 0 | 37.2 | 2房2廳2衛 | 905 | 24.3 |
| 2026-05-26 | 太昌路428巷3號六樓之三 | 華廈 | 六/七 | 0 | 35.3 | 3房2廳2衛 | 890 | 25.2 |
| 2026-05-23 | 太昌路428巷3號四樓之一 | 華廈 | 四/七 | 0 | 49.8 | 3房2廳2衛 | 1,100 | 22.1 |
| 2026-05-22 | 太昌路428巷3號三樓之一 | 華廈 | 三/七 | 0 | 48.7 | 3房2廳2衛 | 1,125 | 23.1 |
| 2026-05-22 | 太昌路428巷3號五樓之一 | 華廈 | 五/七 | 0 | 48.5 | 3房2廳2衛 | 1,155 | 23.8 |
| 2026-05-17 | 太昌路428巷3號二樓之二 | 華廈 | 二/七 | 0 | 37.3 | 2房2廳2衛 | 890 | 23.9 |
| 2026-05-17 | 太昌路428巷3號五樓之三 | 華廈 | 五/七 | 0 | 37.1 | 2房2廳2衛 | 865 | 23.3 |
| 2026-05-17 | 太昌路428巷3號三樓之三 | 華廈 | 三/七 | 0 | 37.1 | 3房2廳2衛 | 855 | 23.1 |
| 2026-05-17 | 太昌路637號五樓之一 | 華廈 | 五/七 | 0 | 12.2 | 1房1廳1衛 | 330 | 26.9 |
| 2026-05-15 | 太昌路428巷3號三樓之二 | 華廈 | 三/七 | 0 | 37.3 | 2房2廳2衛 | 845 | 22.7 |
| 2026-05-14 | 太昌路428巷3號二樓之一 | 華廈 | 二/七 | 0 | 48.7 | 3房2廳3衛 | 1,130 | 23.2 |
| 2026-04-20 | 太昌路94巷21弄8號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 34 | 36.3 | 2房2廳2衛 | 880 | 24.2 |
| 2026-04-09 | 太昌路428巷1號七樓之二 | 華廈 | 七/九 | 0 | 27.2 | 2房2廳2衛 | 810 | 29.8 |
| 2026-04-02 | 太昌路242巷7號 | 透天厝 | 全/二 | 48 | 28.6 | 3房2廳2衛 | 370 | 13.0 |
| 2026-03-30 | 太昌路94巷13號 | 透天厝 | 全/二 | 34 | 36.0 | 3房2廳2衛 | 840 | 23.4 |
| 2026-03-26 | 太昌路463巷6號 | 透天厝 | 全/一 | 49 | 13.4 | 2房3廳2衛 | 560 | 41.7 |
| 2026-02-28 | 太昌路94巷21弄10號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 34 | 36.3 | 4房2廳5衛 | 1,190 | 32.8 |
| 2026-02-11 | 太昌路508號八樓之五 | 華廈 | 八/八 | 2 | 35.8 | 2房2廳1衛 | 830 | 28.6 |
| 2026-02-08 | 太昌路109巷3弄10號 | 透天厝 | 全/二 | 33 | 42.1 | 4房2廳3衛 | 880 | 20.9 |
| 2026-01-26 | 太昌路508號六樓之二 | 華廈 | 六/八 | 2 | 39.6 | 2房2廳2衛 | 920 | 27.9 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。