新明路實價登錄・房價行情
台北市內湖區新明路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 54 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 69.5 萬/坪,總價中位數約 2,000 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 0.9%。成交以住宅大樓為主(約 44%)。成交物件屋齡中位數約 17 年。
單價中位數
69.5萬/坪
總價中位數
2,000萬
統計期間成交
54筆
近一年 vs 前一年
-0.9%
屋齡中位數
17年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 24 | 74.9 |
| 公寓 | 22 | 51.7 |
| 華廈 | 7 | 75.2 |
| 透天厝 | 1 | 236.1 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 新明路498巷14弄5號五樓 | 華廈 | 五/九 | 15 | 35.4 | 2房2廳1衛 | 2,428 | 79.9 |
| 2026-08-10 | 新明路353號四樓之6 | 華廈 | 四/五 | 17 | 17.7 | 1房1廳1衛 | 1,520 | 85.8 |
| 2026-07-09 | 新明路491號特殊 | 透天厝 | 全/一 | 69 | 12.4 | 1房1廳1衛 | 10,200 | 820.2 |
| 2026-07-07 | 新明路498巷14弄9號三樓 | 華廈 | 三/七 | 15 | 31.7 | 2房2廳1衛 | 2,300 | 72.5 |
| 2026-06-28 | 新明路451巷34弄8號四樓 | 公寓 | 四/五 | 46 | 20.8 | 3房1廳1衛 | 1,032 | 49.6 |
| 2026-06-22 | 新明路224號三樓 | 公寓 | 三/五 | 44 | 22.4 | 4房2廳2衛 | 1,065 | 47.5 |
| 2026-05-26 | 新明路321巷13號三樓 | 公寓 | 三/四 | 50 | 25.5 | 3房2廳1衛 | 950 | 37.3 |
| 2026-05-14 | 新明路353號四樓特殊 | 華廈 | 四/五 | 17 | 23.7 | 3房1廳2衛 | 1,400 | 59.0 |
| 2026-05-01 | 新明路460巷18弄12號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 25 | 53.5 | 3房2廳2衛 | 3,718 | 69.5 |
| 2026-04-05 | 新明路369之8號三樓 | 公寓 | 三/五 | 45 | 20.7 | 2房2廳1衛 | 1,168 | 56.5 |
| 2026-04-01 | 新明路380巷9弄14號 | 公寓 | 一/四 | 46 | 29.5 | 3房2廳1衛 | 2,059 | 69.8 |
| 2026-03-30 | 新明路460巷4號四樓 | 公寓 | 四/四 | 49 | 24.0 | 3房2廳1衛 | 1,230 | 51.3 |
| 2026-03-23 | 新明路475巷13號三樓 | 公寓 | 三/四 | 43 | 30.0 | 3房2廳1衛 | 1,480 | 49.4 |
| 2026-03-18 | 新明路321巷10弄25號四樓特殊 | 公寓 | 四/五 | 37 | 74.7 | — | 2,200 | 29.4 |
| 2026-03-11 | 新明路460巷18弄19號 | 公寓 | 一,停車場/四 | 47 | 29.2 | 2房2廳1衛 | 2,000 | 68.5 |
| 2026-01-18 | 新明路333巷2號 | 公寓 | 一,平台/三 | 50 | 32.1 | 0房1廳1衛 | 1,808 | 56.3 |
| 2026-01-13 | 新明路323號十二樓特殊 | 住宅大樓 | 十二/十六 | 0 | 187.7 | — | 11,820 | 68.5 |
| 2026-01-13 | 新明路323號十二樓之1特殊 | 住宅大樓 | 十二/十六 | 0 | 95.5 | — | 5,813 | 67.4 |
| 2026-01-13 | 新明路323號十二樓之2特殊 | 住宅大樓 | 十二/十六 | 0 | 204.1 | — | 12,960 | 70.0 |
| 2026-01-13 | 新明路323號十二樓之3特殊 | 住宅大樓 | 十二/十六 | 0 | 203.6 | — | 12,888 | 70.0 |
| 2026-01-13 | 新明路323號十二樓之5特殊 | 住宅大樓 | 十二/十六 | 0 | 91.1 | — | 5,520 | 67.5 |
| 2026-01-13 | 新明路323號十二樓之6特殊 | 住宅大樓 | 十二/十六 | 0 | 188.6 | — | 11,887 | 68.5 |
| 2026-01-12 | 新明路355號九樓之3 | 住宅大樓 | 九/十一 | 17 | 33.1 | 3房2廳2衛 | 2,140 | 79.2 |
| 2026-01-08 | 新明路621巷3號特殊 | 透天厝 | 全/一 | 102 | 6.4 | 2房1廳1衛 | 290 | 45.2 |
| 2026-01-02 | 新明路397巷4弄6號 | 透天厝 | 全/一 | — | 10.2 | 2房1廳1衛 | 2,400 | 236.1 |
| 2025-12-31 | 新明路380巷3弄11之1號二樓 | 公寓 | 二,陽台/四 | 52 | 26.2 | 2房2廳1衛 | 1,418 | 54.0 |
| 2025-12-30 | 新明路353號三樓之10特殊 | 華廈 | 三/五 | 17 | 43.0 | 2房1廳2衛 | 1,696 | 39.5 |
| 2025-12-24 | 新明路380巷3弄2之1號五樓特殊 | 公寓 | 五/五 | 45 | 35.6 | 7房4廳3衛 | 1,460 | 41.0 |
| 2025-12-16 | 新明路353之3號 | 華廈 | 一/五 | 17 | 31.5 | 2房2廳1衛 | 1,920 | 72.2 |
| 2025-12-14 | 新明路353號三樓之3 | 華廈 | 三/五 | 17 | 23.1 | — | 1,740 | 75.2 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。