行善路實價登錄・房價行情
台北市內湖區行善路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 56 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 67.6 萬/坪,總價中位數約 3,025 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 3.2%。成交以華廈為主(約 55%)。成交物件屋齡中位數約 18 年。
單價中位數
67.6萬/坪
總價中位數
3,025萬
統計期間成交
56筆
近一年 vs 前一年
-3.2%
屋齡中位數
18年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 31 | 65.3 |
| 住宅大樓 | 25 | 77.0 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 行善路19號八樓特殊 | 華廈 | 八/十 | 28 | 35.5 | 3房1廳1衛 | 900 | 25.4 |
| 2026-06-18 | 行善路261號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十五 | 1 | 49.5 | 3房2廳2衛 | 4,796 | 117.7 |
| 2026-05-24 | 行善路263號七樓 | 住宅大樓 | 七/十五 | 1 | 54.8 | 2房2廳2衛 | 5,400 | 117.4 |
| 2026-05-22 | 行善路48巷18號四樓之3 | 華廈 | 四/六 | 18 | 104.3 | 6房1廳0衛 | 4,989 | 47.8 |
| 2026-05-10 | 行善路29號六樓 | 華廈 | 六/九 | 28 | 37.5 | 2房2廳2衛 | 2,920 | 77.8 |
| 2026-05-08 | 行善路417巷30號八樓 | 住宅大樓 | 八/十一 | 15 | 57.6 | 3房2廳2衛 | 3,435 | 64.7 |
| 2026-05-08 | 行善路56號三樓之5 | 華廈 | 三/五 | 25 | 51.8 | — | 2,134 | 47.1 |
| 2026-05-04 | 行善路58號五樓之2 | 華廈 | 五/五 | 25 | 63.1 | 2房1廳0衛 | 2,658 | 42.1 |
| 2026-04-29 | 行善路25巷30號八樓 | 華廈 | 八/八 | 29 | 39.6 | 3房2廳2衛 | 2,700 | 68.2 |
| 2026-04-15 | 行善路25巷1弄2號七樓特殊 | 華廈 | 七/八 | 28 | 13.1 | 3房2廳2衛 | 300 | 22.8 |
| 2026-04-14 | 行善路59巷39號二樓特殊 | 華廈 | 二/八 | 29 | 18.1 | 3房1廳1衛 | 1,050 | 58.0 |
| 2026-03-24 | 行善路48巷18號五樓 | 華廈 | 五/六 | 18 | 106.4 | 4房2廳0衛 | 4,550 | 45.9 |
| 2026-03-22 | 行善路385號四樓之3 | 住宅大樓 | 四/十二 | 13 | 42.7 | 1房1廳1衛 | 2,630 | 65.6 |
| 2026-03-17 | 行善路48巷18號三樓之3 | 華廈 | 三/六 | 18 | 104.3 | 5房1廳0衛 | 4,450 | 45.9 |
| 2026-03-14 | 行善路59巷40弄38號四樓 | 華廈 | 四/六 | 20 | 41.2 | 3房2廳2衛 | 2,836 | 85.0 |
| 2026-02-23 | 行善路89之1號三樓之3 | 華廈 | 三/九 | 18 | 29.2 | 1房2廳1衛 | 2,550 | 87.3 |
| 2026-02-10 | 行善路58號三樓之3 | 華廈 | 三/五 | 25 | 205.0 | — | 7,800 | 38.0 |
| 2026-02-07 | 行善路58號五樓之1 | 華廈 | 五/五 | 25 | 53.2 | 0房1廳0衛 | 2,200 | 47.1 |
| 2026-02-05 | 行善路59巷15號八樓 | 華廈 | 八/八 | 28 | 38.7 | 3房2廳2衛 | 2,600 | 67.1 |
| 2026-01-31 | 行善路383巷27號三樓 | 住宅大樓 | 三/十一 | 17 | 66.3 | 3房2廳2衛 | 3,600 | 60.6 |
| 2026-01-09 | 行善路181巷39號六樓特殊 | 華廈 | 六/九 | 8 | 23.1 | 2房2廳2衛 | 750 | 32.4 |
| 2026-01-05 | 行善路209號五樓 | 住宅大樓 | 五/十五 | 5 | 80.3 | 0房2廳2衛 | 7,158 | 107.4 |
| 2025-12-16 | 行善路209號三樓 | 住宅大樓 | 三/十五 | 5 | 80.3 | 3房2廳2衛 | 7,180 | 107.7 |
| 2025-12-16 | 行善路111巷8號六樓之1 | 華廈 | 六/八 | 19 | 37.2 | 2房2廳1衛 | 3,128 | 84.1 |
| 2025-11-30 | 行善路59巷3號七樓 | 華廈 | 七/八 | 28 | 37.2 | 3房2廳1衛 | 2,490 | 67.0 |
| 2025-11-18 | 行善路59巷20弄2號七樓之2特殊 | 華廈 | 七/九 | 24 | 67.7 | 2房2廳2衛 | 6,150 | 94.9 |
| 2025-11-02 | 行善路25巷12號六樓 | 華廈 | 六/九 | 29 | 36.8 | 3房2廳1衛 | 2,350 | 63.8 |
| 2025-10-24 | 行善路295號六樓 | 住宅大樓 | 六/十四 | 8 | 36.9 | 2房2廳1衛 | 3,075 | 83.4 |
| 2025-09-27 | 行善路417巷26號三樓 | 住宅大樓 | 三/十一 | 15 | 43.2 | 2房2廳2衛 | 2,680 | 72.6 |
| 2025-09-07 | 行善路417巷30號二樓 | 住宅大樓 | 二/十一 | 15 | 57.6 | 2房2廳2衛 | 3,430 | 59.6 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。