延吉街實價登錄・房價行情
台北市大安區延吉街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 32 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 90.3 萬/坪,總價中位數約 3,350 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 18.9%。成交以華廈為主(約 78%)。成交物件屋齡中位數約 45 年。
單價中位數
90.3萬/坪
總價中位數
3,350萬
統計期間成交
32筆
近一年 vs 前一年
-18.9%
屋齡中位數
45年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 25 | 89.9 |
| 公寓 | 4 | 83.9 |
| 住宅大樓 | 2 | 108.4 |
| 透天厝 | 1 | 185.6 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 延吉街233巷12號六樓特殊 | 華廈 | 六/七 | 46 | 14.6 | 4房2廳2衛 | 790 | 54.1 |
| 2026-07-03 | 延吉街70巷5弄1號四樓特殊 | 公寓 | 四,陽臺/四 | 54 | 9.8 | 3房2廳1衛 | 868 | 88.5 |
| 2026-06-30 | 延吉街131巷8號七樓 | 華廈 | 七/七 | 46 | 31.7 | 4房2廳2衛 | 2,850 | 89.9 |
| 2026-05-15 | 延吉街137巷4號四樓特殊 | 華廈 | 四/六 | 45 | 40.4 | 4房2廳2衛 | 3,000 | 74.2 |
| 2026-05-14 | 延吉街70巷6弄5號特殊 | 公寓 | 一/四 | 55 | 18.0 | 3房2廳2衛 | 1,400 | 77.7 |
| 2026-04-21 | 延吉街237號六樓 | 華廈 | 六/七 | 42 | 39.1 | 3房2廳2衛 | 3,250 | 83.2 |
| 2026-04-20 | 延吉街257號三樓特殊 | 華廈 | 三/七 | 45 | 25.3 | 3房2廳2衛 | 1,250 | 49.4 |
| 2026-04-11 | 延吉街138巷2號七樓特殊 | 華廈 | 七/七 | 41 | 43.7 | 3房2廳2衛 | 5,030 | 115.1 |
| 2026-03-18 | 延吉街157之2號六樓 | 華廈 | 六/七 | 45 | 57.9 | 4房2廳2衛 | 5,300 | 91.6 |
| 2026-03-04 | 延吉街171號五樓 | 華廈 | 五/七 | 32 | 88.6 | 5房1廳2衛 | 6,380 | 82.2 |
| 2026-03-04 | 延吉街131巷29號三樓 | 華廈 | 三/七 | 45 | 12.6 | 3房1廳1衛 | 850 | 67.5 |
| 2026-01-10 | 延吉街131巷2弄7號地下室 | 華廈 | 地下/七 | 45 | 31.6 | 4房0廳4衛 | 2,200 | 69.6 |
| 2026-01-10 | 延吉街137巷21號二樓 | 公寓 | 二,陽台/四 | 52 | 31.1 | 2房2廳2衛 | 2,585 | 83.0 |
| 2025-12-26 | 延吉街257號特殊 | 華廈 | 一/七 | 45 | 25.3 | — | 2,250 | 89.0 |
| 2025-12-26 | 延吉街257號地下特殊 | 華廈 | 地下/七 | 45 | 20.9 | — | 1,000 | 47.8 |
| 2025-12-11 | 延吉街131巷20號二樓 | 公寓 | 二,三/四 | 51 | 52.6 | 5房2廳2衛 | 4,212 | 80.0 |
| 2025-12-05 | 延吉街161號四樓之6 | 華廈 | 四/五 | 30 | 24.3 | — | 1,750 | 72.0 |
| 2025-12-04 | 延吉街131巷1弄26號六樓 | 華廈 | 六/七 | 48 | 29.4 | 3房2廳2衛 | 2,700 | 91.9 |
| 2025-11-21 | 延吉街131巷9號二樓 | 華廈 | 二/七 | 45 | 43.9 | 4房2廳3衛 | 3,600 | 82.0 |
| 2025-11-02 | 延吉街131巷35號六樓特殊 | 華廈 | 六/七 | 45 | 39.3 | 3房2廳2衛 | 2,500 | 63.6 |
| 2025-10-27 | 延吉街110號二樓 | 華廈 | 二/七 | 40 | 52.8 | 1房3廳2衛 | 4,950 | 93.7 |
| 2025-10-10 | 延吉街232之2號 | 華廈 | 一/七 | 43 | 48.4 | 1房2廳2衛 | 5,366 | 110.8 |
| 2025-10-09 | 延吉街126巷6號七樓特殊 | 華廈 | 七,陽臺/七 | 50 | 20.4 | 3房2廳2衛 | 2,552 | 125.0 |
| 2025-08-27 | 延吉街97巷12號四樓特殊 | 公寓 | 四,陽臺/四 | 50 | 21.6 | 3房2廳2衛 | 2,350 | 109.0 |
| 2025-07-11 | 延吉街171號三樓 | 華廈 | 三/七 | 32 | 11.1 | — | 800 | 72.1 |
| 2025-07-02 | 延吉街233巷5號六樓 | 華廈 | 六/七 | 45 | 43.2 | 3房2廳2衛 | 3,911 | 90.6 |
| 2025-06-26 | 延吉街123號二樓 | 華廈 | 二/七 | 48 | 38.8 | 0房2廳2衛 | 3,300 | 85.0 |
| 2025-06-26 | 延吉街62巷5號二樓 | 公寓 | 二,陽臺/四 | 52 | 32.4 | 3房2廳2衛 | 2,742 | 84.8 |
| 2025-05-24 | 延吉街62巷9號二樓 | 華廈 | 二/七 | 39 | 47.2 | 4房2廳2衛 | 4,100 | 86.9 |
| 2025-05-10 | 延吉街160巷11號地下室 | 華廈 | 地下,見使用執照/七 | 47 | 30.2 | — | 1,200 | 39.7 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。