瑞安街實價登錄・房價行情
台北市大安區瑞安街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 45 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 109.8 萬/坪,總價中位數約 3,500 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 7.3%。成交以住宅大樓為主(約 38%)。成交物件屋齡中位數約 30 年。
單價中位數
109.8萬/坪
總價中位數
3,500萬
統計期間成交
45筆
近一年 vs 前一年
-7.3%
屋齡中位數
30年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 17 | 141.2 |
| 華廈 | 16 | 104.7 |
| 公寓 | 12 | 93.7 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 瑞安街208巷39號七樓之1 | 華廈 | 七/七 | 11 | 16.6 | 1房2廳1衛 | 1,843 | 121.1 |
| 2026-07-12 | 瑞安街149巷8號二十一樓特殊 | 住宅大樓 | 二十一/二十一 | 2 | 127.5 | 0房0廳3衛 | 15,888 | 191.1 |
| 2026-06-23 | 瑞安街244巷57號特殊 | 公寓 | 一/五 | 43 | 51.0 | 6房2廳2衛 | 4,900 | 96.0 |
| 2026-06-21 | 瑞安街142巷8號十樓之3 | 住宅大樓 | 十/十三 | 19 | 14.2 | 0房0廳1衛 | 1,938 | 136.7 |
| 2026-06-05 | 瑞安街149巷8號六樓之2特殊 | 住宅大樓 | 六/二十一 | 2 | 72.5 | 0房0廳3衛 | 10,500 | 165.4 |
| 2026-06-03 | 瑞安街142巷8號六樓 | 住宅大樓 | 六/十三 | 19 | 24.1 | 2房2廳1衛 | 3,350 | 129.8 |
| 2026-05-28 | 瑞安街153號二樓 | 公寓 | 二/四 | 56 | 33.4 | 4房2廳2衛 | 3,100 | 92.8 |
| 2026-05-15 | 瑞安街208巷14弄11號二樓特殊 | 公寓 | 二/四 | 57 | 40.2 | 4房2廳1衛 | 2,674 | 66.5 |
| 2026-04-24 | 瑞安街276巷19號 | 公寓 | 一/四 | — | 42.8 | 5房2廳2衛 | 4,600 | 107.5 |
| 2026-04-23 | 瑞安街208巷47弄20號五樓之1特殊 | 華廈 | 五/六 | 38 | 37.7 | 3房2廳2衛 | 3,250 | 86.3 |
| 2026-04-19 | 瑞安街113號四樓特殊 | 華廈 | 四/七 | 48 | 13.8 | 3房2廳2衛 | 1,100 | 79.8 |
| 2026-04-11 | 瑞安街154巷5號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 56 | 38.6 | 3房2廳2衛 | 3,500 | 90.8 |
| 2026-04-08 | 瑞安街244巷18號四樓 | 住宅大樓 | 四/十二 | 9 | 79.3 | 3房2廳3衛 | 9,250 | 133.8 |
| 2026-03-30 | 瑞安街208巷14弄4號四樓 | 公寓 | 四/五 | 45 | 46.8 | 4房2廳2衛 | 3,465 | 74.1 |
| 2026-02-28 | 瑞安街23巷23號六樓 | 華廈 | 六/七 | 40 | 43.5 | 3房2廳2衛 | 4,555 | 104.7 |
| 2026-01-28 | 瑞安街135巷27號十一樓特殊 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 14 | 144.8 | 3房2廳3衛 | 13,600 | 93.9 |
| 2026-01-28 | 瑞安街208巷53弄7號三樓特殊 | 華廈 | 三/七 | 18 | 25.4 | 2房2廳2衛 | 2,316 | 91.2 |
| 2026-01-12 | 瑞安街149巷8號十三樓特殊 | 住宅大樓 | 十三/二十一 | 2 | 105.5 | 0房0廳3衛 | 13,657 | 173.5 |
| 2026-01-09 | 瑞安街89號十三樓之2 | 住宅大樓 | 十三/十三 | 17 | 103.8 | 3房2廳2衛 | 8,900 | 144.0 |
| 2026-01-03 | 瑞安街120巷3弄1號三樓 | 公寓 | 三/四 | 53 | 28.5 | 3房2廳1衛 | 2,680 | 94.0 |
| 2025-12-16 | 瑞安街23巷24弄13號三樓 | 華廈 | 三/七 | 44 | 38.4 | 3房2廳2衛 | 3,500 | 91.3 |
| 2025-12-04 | 瑞安街214巷1號四樓 | 華廈 | 四/七 | 45 | 19.2 | 1房2廳1衛 | 2,680 | 139.2 |
| 2025-11-28 | 瑞安街149巷8號九樓之1 | 住宅大樓 | 九/二十一 | 2 | 71.1 | 0房0廳3衛 | 10,420 | 168.3 |
| 2025-11-21 | 瑞安街67號二樓之2 | 華廈 | 二/七 | 45 | 42.3 | 4房2廳2衛 | 3,600 | 85.0 |
| 2025-11-07 | 瑞安街276巷21號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | — | 53.3 | 11房2廳10衛 | 3,850 | 72.2 |
| 2025-11-04 | 瑞安街208巷58弄9號六樓 | 華廈 | 六/七 | 13 | 61.0 | 3房1廳2衛 | 6,200 | 101.6 |
| 2025-10-17 | 瑞安街71巷5弄5號特殊 | 公寓 | 一,平台,地下/四 | 51 | 37.6 | 3房1廳3衛 | 2,546 | 67.6 |
| 2025-09-26 | 瑞安街208巷14弄4號二樓 | 公寓 | 二/五 | 45 | 23.4 | 3房0廳1衛 | 2,000 | 85.5 |
| 2025-09-12 | 瑞安街208巷61弄4號 | 公寓 | 一/四 | 54 | 26.3 | 2房2廳2衛 | 4,432 | 168.2 |
| 2025-09-08 | 瑞安街208巷47弄28號三樓之4 | 華廈 | 三/六 | 31 | 11.3 | 1房2廳1衛 | 1,180 | 104.6 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。