忠孝東路三段實價登錄・房價行情
台北市大安區忠孝東路三段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 50 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 100.1 萬/坪,總價中位數約 3,440 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 0.6%。成交以住宅大樓為主(約 50%)。成交物件屋齡中位數約 39 年。
單價中位數
100.1萬/坪
總價中位數
3,440萬
統計期間成交
50筆
近一年 vs 前一年
+0.6%
屋齡中位數
39年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 25 | 100.0 |
| 華廈 | 17 | 101.7 |
| 公寓 | 8 | 100.3 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 忠孝東路三段217巷3弄9之4號 | 華廈 | 五/六 | 56 | 50.3 | 4房2廳3衛 | 4,686 | 93.2 |
| 2026-07-27 | 忠孝東路三段262號十四樓特殊 | 住宅大樓 | 十四/三十 | 4 | 150.3 | — | 25,551 | 170.0 |
| 2026-07-24 | 忠孝東路三段252號十一樓特殊 | 住宅大樓 | 十一/三十 | 4 | 151.5 | — | 24,234 | 160.0 |
| 2026-07-24 | 忠孝東路三段258號十一樓特殊 | 住宅大樓 | 十一/三十 | 4 | 150.9 | — | 24,142 | 160.0 |
| 2026-07-01 | 忠孝東路三段258號十九樓特殊 | 住宅大樓 | 十九/三十 | 4 | 150.9 | — | 28,671 | 190.0 |
| 2026-06-30 | 忠孝東路三段258號二十樓特殊 | 住宅大樓 | 二十/三十 | 4 | 150.3 | — | 29,382 | 195.5 |
| 2026-06-29 | 忠孝東路三段217巷8弄10號四樓 | 華廈 | 四/七 | 53 | 38.8 | 3房2廳2衛 | 4,738 | 122.2 |
| 2026-06-05 | 忠孝東路三段248巷13弄6號二樓特殊 | 公寓 | 二/五 | 44 | 10.7 | 3房2廳1衛 | 670 | 62.7 |
| 2026-05-22 | 忠孝東路三段248巷11之2號六樓特殊 | 華廈 | 六/七 | 44 | 11.4 | 3房2廳1衛 | 900 | 78.7 |
| 2026-05-22 | 忠孝東路三段248巷11之2號六樓特殊 | 華廈 | 六/七 | 44 | 11.4 | 3房2廳1衛 | 870 | 76.0 |
| 2026-05-12 | 忠孝東路三段242號十四樓之1 | 住宅大樓 | 十四/十四 | 39 | 37.4 | 3房2廳2衛 | 3,258 | 87.1 |
| 2026-04-24 | 忠孝東路三段217巷2弄16之3號 | 華廈 | 四/七 | 55 | 54.8 | 4房2廳2衛 | 4,950 | 90.3 |
| 2026-03-28 | 忠孝東路三段214號三樓 | 住宅大樓 | 三/十四 | 39 | 35.7 | 1房2廳2衛 | 3,268 | 91.5 |
| 2026-02-04 | 忠孝東路三段258號十七樓特殊 | 住宅大樓 | 十七/三十 | 4 | 179.9 | — | 30,012 | 190.0 |
| 2026-01-13 | 忠孝東路三段251巷4弄10號六樓特殊 | 華廈 | 六/六 | 54 | 32.7 | 3房2廳2衛 | 1,285 | 39.3 |
| 2026-01-11 | 忠孝東路三段248巷19弄36號五樓 | 公寓 | 五/五 | 43 | 31.2 | 3房2廳1衛 | 2,653 | 85.1 |
| 2026-01-06 | 忠孝東路三段217巷6弄21號 | 華廈 | 一,騎樓/七 | 53 | 25.1 | 0房1廳1衛 | 3,700 | 147.3 |
| 2025-12-16 | 忠孝東路三段217巷7弄17號八樓特殊 | 住宅大樓 | 八/十二 | 49 | 24.3 | 2房1廳1衛 | 1,220 | 50.1 |
| 2025-12-16 | 忠孝東路三段251巷5弄9之2號特殊 | 公寓 | 三/四 | 57 | 32.9 | 3房2廳2衛 | 2,000 | 60.9 |
| 2025-12-15 | 忠孝東路三段136號八樓之6 | 住宅大樓 | 八/十三 | 18 | 38.8 | 2房1廳1衛 | 4,200 | 108.2 |
| 2025-11-28 | 忠孝東路三段216巷3弄6號 | 住宅大樓 | 一/十四 | 39 | 22.3 | — | 2,386 | 107.1 |
| 2025-11-20 | 忠孝東路三段212號五樓之1 | 住宅大樓 | 五/十四 | 39 | 36.1 | 3房2廳2衛 | 3,079 | 85.2 |
| 2025-11-09 | 忠孝東路三段251巷10弄11之3號 | 公寓 | 四/四 | 62 | 29.7 | 5房0廳3衛 | 3,000 | 101.0 |
| 2025-10-21 | 忠孝東路三段217巷1弄17之4號特殊 | 華廈 | 五/六 | — | 19.8 | 4房2廳3衛 | 1,800 | 91.2 |
| 2025-10-07 | 忠孝東路三段204號九樓之1 | 住宅大樓 | 九/十四 | 39 | 27.1 | 3房2廳1衛 | 2,880 | 106.4 |
| 2025-10-06 | 忠孝東路三段248巷18弄2號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 39 | 37.6 | 3房2廳2衛 | 3,338 | 88.8 |
| 2025-09-25 | 忠孝東路三段217巷2弄16之5號特殊 | 華廈 | 六/七 | — | 15.9 | 4房2廳1衛 | 1,300 | 81.9 |
| 2025-09-15 | 忠孝東路三段251巷14弄14號 | 公寓 | 一/四 | — | 29.5 | 3房1廳2衛 | 4,800 | 162.9 |
| 2025-09-10 | 忠孝東路三段214號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/十四 | 39 | 35.7 | 3房2廳2衛 | 3,570 | 100.0 |
| 2025-08-27 | 忠孝東路三段251巷12弄9之3號 | 公寓 | 四/四 | — | 25.7 | 3房2廳1衛 | 2,466 | 96.1 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。