南京東路三段實價登錄・房價行情
台北市中山區南京東路三段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 36 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 106.2 萬/坪,總價中位數約 6,585 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 3.9%。成交以住宅大樓為主(約 75%)。成交物件屋齡中位數約 30 年。
單價中位數
106.2萬/坪
總價中位數
6,585萬
統計期間成交
36筆
近一年 vs 前一年
-3.9%
屋齡中位數
30年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 27 | 119.1 |
| 公寓 | 4 | 88.4 |
| 華廈 | 3 | 93.3 |
| 透天厝 | 2 | 139.4 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 南京東路三段110號二樓 | 住宅大樓 | 二/二十 | 6 | 42.3 | 2房2廳2衛 | 5,450 | 139.1 |
| 2026-06-08 | 南京東路三段194巷14號四樓 | 公寓 | 四/五 | 46 | 17.9 | 1房2廳1衛 | 1,525 | 85.1 |
| 2026-06-01 | 南京東路三段89巷22號七樓 | 住宅大樓 | 七/十四 | 1 | 47.7 | 3房2廳3衛 | 6,900 | 144.7 |
| 2026-05-21 | 南京東路三段118號八樓之4 | 住宅大樓 | 八/十二 | 46 | 16.2 | 0房1廳0衛 | 1,525 | 94.0 |
| 2026-05-17 | 南京東路三段89巷27弄15號四樓 | 住宅大樓 | 四/十七 | 17 | 63.0 | 3房2廳2衛 | 6,800 | 133.1 |
| 2026-04-29 | 南京東路三段195號三樓 | 華廈 | 三/七 | 52 | 33.9 | — | 3,168 | 93.3 |
| 2026-04-24 | 南京東路三段89巷26號二樓 | 住宅大樓 | 二/十四 | 1 | 56.4 | 3房2廳3衛 | 6,750 | 119.7 |
| 2026-04-08 | 南京東路三段48巷38號五樓之3特殊 | 住宅大樓 | 五/十四 | 22 | 72.5 | 4房2廳2衛 | 8,088 | 111.6 |
| 2026-03-29 | 南京東路三段48巷38號二樓之1 | 住宅大樓 | 二/十四 | 22 | 78.6 | 2房2廳2衛 | 7,800 | 124.7 |
| 2026-03-17 | 南京東路三段25號五樓 | 華廈 | 五/八 | 55 | 85.0 | 5房1廳2衛 | 7,000 | 82.4 |
| 2026-03-04 | 南京東路三段48巷38號四樓特殊 | 住宅大樓 | 四/十四 | 22 | 65.2 | 3房2廳2衛 | 1,600 | 24.6 |
| 2026-01-09 | 南京東路三段89巷5弄4號 | 透天厝 | 全/二 | — | 43.2 | 3房2廳2衛 | 6,720 | 155.5 |
| 2025-12-26 | 南京東路三段200號六樓之5 | 華廈 | 六/十 | 55 | 219.8 | — | 22,880 | 104.1 |
| 2025-11-10 | 南京東路三段194巷26號四樓 | 公寓 | 四/五 | 49 | 39.2 | 5房0廳5衛 | 2,600 | 66.3 |
| 2025-09-25 | 南京東路三段91號六樓之3特殊 | 住宅大樓 | 六/十一 | 53 | 19.9 | — | 1,650 | 82.9 |
| 2025-09-24 | 南京東路三段91號四樓之3 | 住宅大樓 | 四/十一 | 53 | 39.8 | 0房1廳0衛 | 3,500 | 88.0 |
| 2025-09-23 | 南京東路三段89巷27弄15號十五樓 | 住宅大樓 | 十五/十七 | 17 | 55.6 | 3房2廳2衛 | 6,288 | 129.7 |
| 2025-07-17 | 南京東路三段48巷38號十三樓之1 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 22 | 66.5 | 4房2廳2衛 | 7,200 | 108.3 |
| 2025-05-27 | 南京東路三段48巷38號九樓之1 | 住宅大樓 | 九/十四 | 22 | 76.9 | 3房2廳2衛 | 7,500 | 118.3 |
| 2025-04-30 | 南京東路三段48巷36號四樓之2 | 住宅大樓 | 四/十四 | 22 | 69.8 | 3房2廳2衛 | 7,698 | 119.1 |
| 2025-04-25 | 南京東路三段103號十樓之1 | 住宅大樓 | 十/十二 | 44 | 42.9 | — | 3,108 | 86.5 |
| 2025-04-24 | 南京東路三段19號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十二 | 38 | 19.9 | 3房0廳0衛 | 1,700 | 85.5 |
| 2025-04-14 | 南京東路三段118號八樓之2 | 住宅大樓 | 八/十二 | 46 | 12.3 | 0房1廳0衛 | 1,150 | 93.2 |
| 2025-03-03 | 南京東路三段189號七樓之1 | 住宅大樓 | 七/十二 | 48 | 37.8 | 3房1廳0衛 | 3,168 | 83.9 |
| 2025-02-28 | 南京東路三段216巷6之3號 | 透天厝 | 全/二 | — | 45.4 | 2房2廳2衛 | 5,600 | 123.2 |
| 2025-01-22 | 南京東路三段115號特殊 | 透天厝 | 全/四 | — | 15.1 | — | 4,000 | 264.7 |
| 2025-01-14 | 南京東路三段112號二樓 | 住宅大樓 | 二/二十 | 6 | 46.1 | 2房2廳2衛 | 5,318 | 137.7 |
| 2025-01-07 | 南京東路三段48巷38號八樓 | 住宅大樓 | 八/十四 | 22 | 71.0 | 3房1廳2衛 | 6,860 | 96.7 |
| 2025-01-06 | 南京東路三段208號八樓 | 住宅大樓 | 八/十一 | 54 | 94.1 | 8房1廳1衛 | 9,250 | 98.3 |
| 2024-12-18 | 南京東路三段89巷20號十樓 | 住宅大樓 | 十/十四 | 1 | 45.1 | 2房2廳2衛 | 5,388 | 142.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。